XC
Results
| Rk | Athlete | Nation | Born | FIS pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Golberg | 1990 | 0.00 | |
| 2 | Sondre Turvoll Fossli | 1993 | 10.20 | |
| 3 | Eirik Brandsdal | 1986 | 16.64 | |
| 4 | Emil Jönsson | 1985 | 23.14 | |
| 5 | Alexander Panzhinskiy | 1989 | 24.90 | |
| 6 | Sergey Ustiugov | 1992 | 25.02 | |
| 7 | Tomas Northug | 1990 | 26.72 | |
| 8 | Anssi Pentsinen | 1986 | 28.66 | |
| 9 | Federico Pellegrino | 1990 | 30.55 | |
| 10 | Ueli Schnider | 1990 | 30.91 | |
| 11 | Ola Vigen Hattestad | 1982 | 31.40 | |
| 12 | Toni Ketelä | 1988 | 31.46 | |
| 13 | Vegard Bjerkreim Nilsen | 1993 | 32.43 | |
| 14 | Jovian Hediger | 1990 | 33.46 | |
| 15 | Finn-Hågen Krogh | 1990 | 34.31 | |
| 16 | Timo André Bakken | 1989 | 37.04 | |
| 17 | Alexey Petukhov | 1983 | 37.65 | |
| 18 | Ristomatti Hakola | 1991 | 39.78 | |
| 19 | Johan Edin | 1987 | 40.14 | |
| 20 | Gianluca Cologna | 1990 | 40.69 | |
| 21 | Andrew Newell | 1983 | 42.51 | |
| 22 | Nikolay Morilov | 1986 | 43.42 | |
| 23 | Emil Nyeng | 1991 | 46.46 | |
| 24 | Sebastian Eisenlauer | 1990 | 46.58 | |
| 25 | Sindre Odberg Palm | 1992 | 46.76 | |
| 26 | Oskar Svensson | 1995 | 47.91 | |
| 27 | Andrey Parfenov | 1987 | 48.64 | |
| 29 | Carl Quicklund | 1992 | 49.86 | |
| 30 | Simi Hamilton | 1987 | 50.22 | |
| 31 | Nikita Kriukov | 1985 | 51.07 | |
| 32 | Gleb Retivykh | 1991 | 51.56 | |
| 33 | Peeter Kümmel | 1982 | 52.77 | |
| 34 | Teodor Peterson | 1988 | 55.87 | |
| 35 | Baptiste Gros | 1990 | 57.33 | |
| 36 | Maicol Rastelli | 1991 | 57.51 | |
| 37 | Markus Weeger | 1991 | 57.87 | |
| 38 | Dominik Baldauf | 1992 | 59.63 | |
| 39 | Josef Wenzl | 1984 | 61.70 | |
| 40 | Matias Strandvall | 1985 | 61.76 | |
| 41 | Jöri Kindschi | 1986 | 64.00 | |
| 42 | Simon Persson | 1991 | 64.25 | |
| 43 | Juho Mikkonen | 1990 | 68.50 | |
| 44 | Nikolay Chebotko | 1982 | 71.35 | |
| 45 | Len Väljas | 1988 | 73.48 | |
| 46 | Maciej Staręga | 1990 | 75.85 | |
| 47 | Marko Kilp | 1993 | 76.94 | |
| 49 | Richard Jouve | 1994 | 78.09 | |
| 50 | Raido Ränkel | 1990 | 78.15 | |
| 51 | Algo Kärp | 1985 | 81.31 | |
| 52 | Markus Bader | 1988 | 83.19 | |
| 53 | Dietmar Nöckler | 1988 | 86.17 | |
| 54 | Ari Luusua | 1988 | 88.66 | |
| 55 | Aivar Rehemaa | 1982 | 89.39 | |
| 56 | Siim Sellis | 1987 | 90.60 | |
| 57 | Erik Bjornsen | 1991 | 92.24 | |
| 59 | Karel Tammjärv | 1989 | 109.18 | |
| 60 | Roman Schaad | 1993 | 109.25 | |
| 61 | Jesse Cockney | 1989 | 119.81 | |
| 62 | Patrick Stewart-Jones | 1991 | 123.88 | |
| 64 | Alvar Johannes Alev | 1993 | 125.28 | |
| 65 | Kein Einaste | 1985 | 129.47 | |
| 66 | Niklas Liederer | 1991 | 135.96 | |
| 67 | Andreas Veerpalu | 1994 | 141.25 | |
| 68 | Eno Vahtra | 1990 | 142.46 | |
| 69 | Kristjan Koll | 1995 | 149.99 | |
| 70 | Modestas Vaičiulis | 1989 | 167.97 | |
| 71 | Tomas Kaurson | 1991 | 179.81 | |
| 72 | Martin Nassar | 1993 | 182.36 | |
| DNS | Alexey Poltoranin | 1987 |
