SLO
LukaProsen
- Alder
- 35
- Født
- 1991
- Klubb
- TSK Triglav kranj
- Ski
- Fischer
18
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
Sesong for sesong
Alle resultater 205
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. mars 2019 | Sprint | FIS | 40 | |||
| 4. mars 2019 | Sprint prolog | FIS | 40 | 134.31 | ||
| 2. mars 2019 | Sprint | FIS | 34 | |||
| 2. mars 2019 | Sprint prolog | FIS | 34 | 114.16 | ||
| 1. mars 2019 | Sprint | FIS | 45 | |||
| 1. mars 2019 | Sprint prolog | FIS | 45 | 178.77 | ||
| 10. feb. 2019 | 20 km · Fellesstart · Fristil | OPA | 48 | +4:26.8 | 174.72 | |
| 9. feb. 2019 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 39 | +3:05.5 | 92.40 | |
| 8. feb. 2019 | Sprint · Fristil | OPA | 35 | |||
| 8. feb. 2019 | Sprint prolog · Fristil | OPA | 35 | +7.53 | 115.47 | |
| 13. jan. 2019 | Lagsprint · Fristil(Slovenia II) | WC | 21 | |||
| 12. jan. 2019 | Sprint · Fristil | WC | 51 | |||
| 12. jan. 2019 | Sprint prolog · Fristil | WC | 51 | +11.54 | 68.85 | |
| 6. jan. 2019 | 20 km · Fellesstart · Klassisk | OPA | Startet ikke | |||
| 5. jan. 2019 | 15 km · Intervallstart · Fristil | OPA | 41 | +2:18.7 | 82.71 | |
| 4. jan. 2019 | Sprint prolog · Klassisk | OPA | 34 | +11.26 | 112.70 | |
| 23. des. 2018 | 15 km · Fellesstart · Klassisk | OPA | Startet ikke | |||
| 16. des. 2018 | Intervallstart | FIS | 6 | 78.82 | ||
| 15. des. 2018 | Intervallstart | FIS | 9 | 80.08 | ||
| 1. des. 2018 | 15 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 90 | +7:20.3 | 160.55 | |
| 30. nov. 2018 | Sprint · Fristil | SWC | 92 | |||
| 30. nov. 2018 | Sprint prolog · Fristil | SWC | 92 | +24.6 | 157.33 | |
| 18. nov. 2018 | Intervallstart | FIS | 107 | 140.53 | ||
| 17. nov. 2018 | Sprint | FIS | 56 | |||
| 17. nov. 2018 | Sprint prolog | FIS | 56 | 128.75 | ||
| 24. mars 2018 | Sprint | FIS | 30 | |||
| 24. mars 2018 | Sprint prolog | FIS | 30 | 105.77 | ||
| 11. feb. 2018 | Sprint · Fristil | EEC | 28 | |||
| 11. feb. 2018 | Sprint prolog · Fristil | EEC | 27 | +9.79 | 106.41 | |
| 28. jan. 2018 | 15 km · Fellesstart · Fristil | WC | 76 | +3:12.1 | ||
| 27. jan. 2018 | Sprint prolog · Fristil | WC | 55 | +16.47 | 118.43 | |
| 27. jan. 2018 | Sprint · Fristil | WC | 55 | |||
| 21. jan. 2018 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | WC | 63 | +5:25.6 | 117.61 | |
| 20. jan. 2018 | Sprint · Klassisk | WC | 74 | |||
| 20. jan. 2018 | Sprint prolog · Klassisk | WC | 74 | +32.08 | 186.15 | |
| 14. jan. 2018 | Lagsprint · Fristil(Slovenia II) | WC | 25 | |||
| 13. jan. 2018 | Sprint prolog · Fristil | WC | 35 | +6.83 | 74.23 | |
| 13. jan. 2018 | Sprint · Fristil | WC | 35 | |||
| 31. des. 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | SWC | 81 | +4:55.3 | 110.94 | |
| 30. des. 2017 | Sprint prolog · Fristil | SWC | 64 | +12.21 | 82.10 | |
| 30. des. 2017 | Sprint · Fristil | SWC | 64 | |||
| 16. des. 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 62 | +3:23.0 | 93.07 | |
| 15. des. 2017 | Sprint · Fristil | OPA | 48 | |||
| 15. des. 2017 | Sprint prolog · Fristil | OPA | 48 | +11.0 | 103.19 | |
| 3. des. 2017 | Intervallstart | NC | 15 | 111.34 | ||
| 2. des. 2017 | Sprint | FIS | 8 | |||
| 2. des. 2017 | Sprint prolog | FIS | 6 | 88.80 | ||
| 19. mars 2017 | 15 km · Jaktstart · Fristil | OPA | 54 | +12:04.0 | 180.49 | |
| 18. mars 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 65 | +6:58.9 | 158.94 | |
| 17. mars 2017 | 3.3 km · Intervallstart · Fristil | OPA | 69 | +1:01.5 | 138.18 | |
| 18. feb. 2017 | 15 km · Intervallstart · Fristil | OPA | 56 | +2:39.2 | 94.48 | |
| 17. feb. 2017 | Sprint · Klassisk | OPA | 40 | |||
| 17. feb. 2017 | Sprint prolog · Klassisk | OPA | 40 | +16.89 | 140.62 | |
| 4. feb. 2017 | 10 km · Intervallstart · Klassisk | BC | 5 | +1:09.3 | 85.28 | |
| 15. jan. 2017 | Lagsprint · Fristil(Slovenia) | WC | 18 | |||
| 14. jan. 2017 | Sprint · Fristil | WC | 64 | |||
| 14. jan. 2017 | Sprint prolog · Fristil | WC | 64 | +11.12 | 79.72 | |
| 8. jan. 2017 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | Startet ikke | |||
| 7. jan. 2017 | 10 km · Intervallstart · Fristil | OPA | 71 | +1:53.2 | 100.72 | |
| 6. jan. 2017 | Sprint · Fristil | OPA | 20 | |||
| 6. jan. 2017 | Sprint prolog · Fristil | OPA | 24 | +8.48 | 93.85 | |
| 16. des. 2016 | Sprint · Klassisk | OPA | 32 | |||
| 16. des. 2016 | Sprint prolog · Klassisk | OPA | 32 | +11.28 | 93.45 | |
| 11. des. 2016 | Sprint · Fristil | WC | 86 | |||
| 11. des. 2016 | Sprint prolog · Fristil | WC | 86 | +16.48 | 140.47 | |
| 4. des. 2016 | Intervallstart | FIS | 11 | 93.56 | ||
| 3. des. 2016 | Sprint | FIS | 2 | |||
| 3. des. 2016 | Sprint prolog | FIS | 2 | |||
| 6. mars 2016 | 30 km · Fellesstart · Fristil | OPA | Startet ikke | |||
| 5. mars 2016 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 53 | +4:56.9 | 125.25 | |
| 17. jan. 2016 | Lagsprint · Fristil(Slovenia II) | WC | 28 | |||
| 16. jan. 2016 | Sprint · Fristil | WC | 66 | |||
| 16. jan. 2016 | Sprint prolog · Fristil | WC | 66 | +11.09 | 98.72 | |
| 9. jan. 2016 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 55 | +3:00.6 | 93.71 | |
| 8. jan. 2016 | Sprint · Fristil | OPA | 38 | |||
| 8. jan. 2016 | Sprint prolog · Fristil | OPA | 38 | +8.61 | 100.95 | |
| 20. des. 2015 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 54 | +3:09.6 | 95.67 | |
| 19. des. 2015 | 15 km · Intervallstart · Fristil | OPA | 65 | +4:35.8 | 132.06 | |
| 18. des. 2015 | Sprint · Fristil | OPA | 62 | |||
| 18. des. 2015 | Sprint prolog · Fristil | OPA | 62 | +19.37 | 171.50 | |
| 13. des. 2015 | 15 km · Intervallstart · Klassisk | OPA | 33 | +3:14.0 | 95.21 | |
| 12. des. 2015 | 15 km · Intervallstart · Fristil | OPA | 52 | +10:24.3 | 256.27 | |
| 5. des. 2015 | Intervallstart | FIS | 19 | 82.12 | ||
| 4. des. 2015 | Sprint | FIS | 21 | |||
| 4. des. 2015 | Sprint prolog | FIS | 20 | 71.10 | ||
| 29. nov. 2015 | Skiathlon · Klassisk/fristil | FIS | Startet ikke | |||
| 28. nov. 2015 | Sprint | FIS | 79 | |||
| 28. nov. 2015 | Sprint prolog | FIS | 79 | 146.28 | ||
| 22. nov. 2015 | Sprint | FIS | 20 | |||
| 22. nov. 2015 | Sprint prolog | FIS | 28 | 89.64 | ||
| 20. nov. 2015 | Intervallstart | FIS | 79 | 104.54 | ||
| 28. feb. 2015 | Sprint prolog | OPA | 50 | 196.95 | ||
| 28. feb. 2015 | Sprint | OPA | 50 | |||
| 23. nov. 2014 | Sprint | FIS | 93 | |||
| 23. nov. 2014 | Sprint prolog | FIS | 93 | 161.44 | ||
| 21. nov. 2014 | Intervallstart | FIS | 151 | 122.06 | ||
| 16. mars 2014 | Jaktstart | OPA | 56 | 226.07 | ||
| 15. mars 2014 | Intervallstart | OPA | 64 | 168.52 | ||
| 14. mars 2014 | Intervallstart | OPA | 68 | 129.52 | ||
| 9. mars 2014 | Fellesstart | OPA | 38 | 212.26 | ||
| 8. mars 2014 | Sprint | OPA | 23 | |||
| 8. mars 2014 | Sprint prolog | OPA | 21 | 125.64 | ||
| 30. jan. 2014 | Intervallstart | U23 | 74 | 158.52 | ||
| 29. jan. 2014 | Sprint | U23 | 46 | |||
| 29. jan. 2014 | Sprint prolog | U23 | 46 | 115.30 | ||
| 12. jan. 2014 | Intervallstart | OPA | Startet ikke | |||
| 11. jan. 2014 | Intervallstart | OPA | Brøt | |||
| 10. jan. 2014 | Sprint | OPA | 47 | |||
| 10. jan. 2014 | Sprint prolog | OPA | 47 | 139.49 | ||
| 22. des. 2013 | Jaktstart | OPA | 55 | 160.69 | ||
| 21. des. 2013 | Intervallstart | OPA | 62 | 122.18 | ||
| 15. des. 2013 | Fellesstart | OPA | 61 | 128.11 | ||
| 14. des. 2013 | Intervallstart | OPA | 60 | 96.88 | ||
| 13. des. 2013 | Sprint | OPA | 27 | |||
| 13. des. 2013 | Sprint prolog | OPA | 9 | 71.94 | ||
| 8. des. 2013 | Intervallstart | FIS | 50 | 81.31 | ||
| 6. des. 2013 | Sprint | FIS | 26 | |||
| 6. des. 2013 | Sprint prolog | FIS | 19 | 77.52 | ||
| 24. nov. 2013 | Sprint | FIS | Startet ikke | |||
| 24. nov. 2013 | Sprint prolog | FIS | Startet ikke | |||
| 22. nov. 2013 | Intervallstart | FIS | Startet ikke | |||
| 31. mars 2013 | Intervallstart | BC | 9 | 124.79 | ||
| 30. mars 2013 | Intervallstart | BC | 8 | 146.38 | ||
| 24. feb. 2013 | Fellesstart | OPA | 41 | 125.32 | ||
| 23. feb. 2013 | Sprint | OPA | 45 | |||
| 23. feb. 2013 | Sprint prolog | OPA | 45 | 109.85 | ||
| 17. feb. 2013 | Jaktstart | OPA | 26 | 197.14 | ||
| 16. feb. 2013 | Intervallstart | OPA | 19 | 66.11 | ||
| 15. feb. 2013 | Intervallstart | OPA | 27 | 77.67 | ||
| 26. jan. 2013 | Skiathlon · Klassisk/fristil | U23 | Startet ikke | |||
| 24. jan. 2013 | Intervallstart | U23 | 57 | 105.38 | ||
| 15. des. 2012 | Intervallstart | OPA | 91 | 121.52 | ||
| 14. des. 2012 | Sprint | OPA | 82 | |||
| 14. des. 2012 | Sprint prolog | OPA | 82 | 161.01 | ||
| 2. des. 2012 | Intervallstart | FIS | 33 | 80.92 | ||
| 1. des. 2012 | Intervallstart | FIS | 20 | 89.71 | ||
| 18. nov. 2012 | Sprint | FIS | 41 | |||
| 18. nov. 2012 | Sprint prolog | FIS | 47 | 109.01 | ||
| 17. nov. 2012 | Intervallstart | FIS | 58 | 116.76 | ||
| 11. mars 2012 | Fellesstart | OPA | Brøt | |||
| 10. mars 2012 | Intervallstart | OPA | 44 | 111.24 | ||
| 4. feb. 2012 | Intervallstart | OPA | 43 | 103.06 | ||
| 3. feb. 2012 | Sprint | OPA | 46 | |||
| 3. feb. 2012 | Sprint prolog | OPA | 46 | 145.99 | ||
| 15. jan. 2012 | Skiathlon · Klassisk/fristil | OPA | 36 | 100.39 | ||
| 14. jan. 2012 | Sprint | OPA | 24 | |||
| 14. jan. 2012 | Sprint prolog | OPA | 25 | 144.31 | ||
| 8. jan. 2012 | Jaktstart | OPA | 39 | 179.66 | ||
| 7. jan. 2012 | Intervallstart | OPA | 47 | 133.05 | ||
| 6. jan. 2012 | Intervallstart | OPA | 43 | 100.93 |
