SLO
LukaProsen
- Ikä
- 35
- Syntynyt
- 1991
- Seura
- TSK Triglav kranj
- Sukset
- Fischer
18
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 154
XC Rating · Matka
1 306
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
Kaikki tulokset 205
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.2019 | Sprintti | FIS | 40 | |||
| 4.3.2019 | Sprintin karsinta | FIS | 40 | 134.31 | ||
| 2.3.2019 | Sprintti | FIS | 34 | |||
| 2.3.2019 | Sprintin karsinta | FIS | 34 | 114.16 | ||
| 1.3.2019 | Sprintti | FIS | 45 | |||
| 1.3.2019 | Sprintin karsinta | FIS | 45 | 178.77 | ||
| 10.2.2019 | 20 km · Yhteislähtö · Vapaa | OPA | 48 | +4:26.8 | 174.72 | |
| 9.2.2019 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 39 | +3:05.5 | 92.40 | |
| 8.2.2019 | Sprintti · Vapaa | OPA | 35 | |||
| 8.2.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 35 | +7.53 | 115.47 | |
| 13.1.2019 | Parisprintti · Vapaa(Slovenia II) | WC | 21 | |||
| 12.1.2019 | Sprintti · Vapaa | WC | 51 | |||
| 12.1.2019 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 51 | +11.54 | 68.85 | |
| 6.1.2019 | 20 km · Yhteislähtö · Perinteinen | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 5.1.2019 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 41 | +2:18.7 | 82.71 | |
| 4.1.2019 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 34 | +11.26 | 112.70 | |
| 23.12.2018 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 16.12.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 6 | 78.82 | ||
| 15.12.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 9 | 80.08 | ||
| 1.12.2018 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 90 | +7:20.3 | 160.55 | |
| 30.11.2018 | Sprintti · Vapaa | SWC | 92 | |||
| 30.11.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 92 | +24.6 | 157.33 | |
| 18.11.2018 | Väliaikalähtö | FIS | 107 | 140.53 | ||
| 17.11.2018 | Sprintti | FIS | 56 | |||
| 17.11.2018 | Sprintin karsinta | FIS | 56 | 128.75 | ||
| 24.3.2018 | Sprintti | FIS | 30 | |||
| 24.3.2018 | Sprintin karsinta | FIS | 30 | 105.77 | ||
| 11.2.2018 | Sprintti · Vapaa | EEC | 28 | |||
| 11.2.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | EEC | 27 | +9.79 | 106.41 | |
| 28.1.2018 | 15 km · Yhteislähtö · Vapaa | WC | 76 | +3:12.1 | ||
| 27.1.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 55 | +16.47 | 118.43 | |
| 27.1.2018 | Sprintti · Vapaa | WC | 55 | |||
| 21.1.2018 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 63 | +5:25.6 | 117.61 | |
| 20.1.2018 | Sprintti · Perinteinen | WC | 74 | |||
| 20.1.2018 | Sprintin karsinta · Perinteinen | WC | 74 | +32.08 | 186.15 | |
| 14.1.2018 | Parisprintti · Vapaa(Slovenia II) | WC | 25 | |||
| 13.1.2018 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 35 | +6.83 | 74.23 | |
| 13.1.2018 | Sprintti · Vapaa | WC | 35 | |||
| 31.12.2017 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | SWC | 81 | +4:55.3 | 110.94 | |
| 30.12.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 64 | +12.21 | 82.10 | |
| 30.12.2017 | Sprintti · Vapaa | SWC | 64 | |||
| 16.12.2017 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 62 | +3:23.0 | 93.07 | |
| 15.12.2017 | Sprintti · Vapaa | OPA | 48 | |||
| 15.12.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 48 | +11.0 | 103.19 | |
| 3.12.2017 | Väliaikalähtö | NC | 15 | 111.34 | ||
| 2.12.2017 | Sprintti | FIS | 8 | |||
| 2.12.2017 | Sprintin karsinta | FIS | 6 | 88.80 | ||
| 19.3.2017 | 15 km · Takaa-ajo · Vapaa | OPA | 54 | +12:04.0 | 180.49 | |
| 18.3.2017 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 65 | +6:58.9 | 158.94 | |
| 17.3.2017 | 3.3 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 69 | +1:01.5 | 138.18 | |
| 18.2.2017 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 56 | +2:39.2 | 94.48 | |
| 17.2.2017 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 40 | |||
| 17.2.2017 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 40 | +16.89 | 140.62 | |
| 4.2.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | BC | 5 | +1:09.3 | 85.28 | |
| 15.1.2017 | Parisprintti · Vapaa(Slovenia) | WC | 18 | |||
| 14.1.2017 | Sprintti · Vapaa | WC | 64 | |||
| 14.1.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 64 | +11.12 | 79.72 | |
| 8.1.2017 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 7.1.2017 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 71 | +1:53.2 | 100.72 | |
| 6.1.2017 | Sprintti · Vapaa | OPA | 20 | |||
| 6.1.2017 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 24 | +8.48 | 93.85 | |
| 16.12.2016 | Sprintti · Perinteinen | OPA | 32 | |||
| 16.12.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OPA | 32 | +11.28 | 93.45 | |
| 11.12.2016 | Sprintti · Vapaa | WC | 86 | |||
| 11.12.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 86 | +16.48 | 140.47 | |
| 4.12.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 11 | 93.56 | ||
| 3.12.2016 | Sprintti | FIS | 2 | |||
| 3.12.2016 | Sprintin karsinta | FIS | 2 | |||
| 6.3.2016 | 30 km · Yhteislähtö · Vapaa | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 5.3.2016 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 53 | +4:56.9 | 125.25 | |
| 17.1.2016 | Parisprintti · Vapaa(Slovenia II) | WC | 28 | |||
| 16.1.2016 | Sprintti · Vapaa | WC | 66 | |||
| 16.1.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | WC | 66 | +11.09 | 98.72 | |
| 9.1.2016 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 55 | +3:00.6 | 93.71 | |
| 8.1.2016 | Sprintti · Vapaa | OPA | 38 | |||
| 8.1.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 38 | +8.61 | 100.95 | |
| 20.12.2015 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 54 | +3:09.6 | 95.67 | |
| 19.12.2015 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 65 | +4:35.8 | 132.06 | |
| 18.12.2015 | Sprintti · Vapaa | OPA | 62 | |||
| 18.12.2015 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 62 | +19.37 | 171.50 | |
| 13.12.2015 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 33 | +3:14.0 | 95.21 | |
| 12.12.2015 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OPA | 52 | +10:24.3 | 256.27 | |
| 5.12.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 19 | 82.12 | ||
| 4.12.2015 | Sprintti | FIS | 21 | |||
| 4.12.2015 | Sprintin karsinta | FIS | 20 | 71.10 | ||
| 29.11.2015 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | FIS | Ei lähtenyt | |||
| 28.11.2015 | Sprintti | FIS | 79 | |||
| 28.11.2015 | Sprintin karsinta | FIS | 79 | 146.28 | ||
| 22.11.2015 | Sprintti | FIS | 20 | |||
| 22.11.2015 | Sprintin karsinta | FIS | 28 | 89.64 | ||
| 20.11.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 79 | 104.54 | ||
| 28.2.2015 | Sprintin karsinta | OPA | 50 | 196.95 | ||
| 28.2.2015 | Sprintti | OPA | 50 | |||
| 23.11.2014 | Sprintti | FIS | 93 | |||
| 23.11.2014 | Sprintin karsinta | FIS | 93 | 161.44 | ||
| 21.11.2014 | Väliaikalähtö | FIS | 151 | 122.06 | ||
| 16.3.2014 | Takaa-ajo | OPA | 56 | 226.07 | ||
| 15.3.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 64 | 168.52 | ||
| 14.3.2014 | Väliaikalähtö | OPA | 68 | 129.52 | ||
| 9.3.2014 | Yhteislähtö | OPA | 38 | 212.26 | ||
| 8.3.2014 | Sprintti | OPA | 23 | |||
| 8.3.2014 | Sprintin karsinta | OPA | 21 | 125.64 | ||
| 30.1.2014 | Väliaikalähtö | U23 | 74 | 158.52 | ||
| 29.1.2014 | Sprintti | U23 | 46 | |||
| 29.1.2014 | Sprintin karsinta | U23 | 46 | 115.30 | ||
| 12.1.2014 | Väliaikalähtö | OPA | Ei lähtenyt | |||
| 11.1.2014 | Väliaikalähtö | OPA | Keskeytti | |||
| 10.1.2014 | Sprintti | OPA | 47 | |||
| 10.1.2014 | Sprintin karsinta | OPA | 47 | 139.49 | ||
| 22.12.2013 | Takaa-ajo | OPA | 55 | 160.69 | ||
| 21.12.2013 | Väliaikalähtö | OPA | 62 | 122.18 | ||
| 15.12.2013 | Yhteislähtö | OPA | 61 | 128.11 | ||
| 14.12.2013 | Väliaikalähtö | OPA | 60 | 96.88 | ||
| 13.12.2013 | Sprintti | OPA | 27 | |||
| 13.12.2013 | Sprintin karsinta | OPA | 9 | 71.94 | ||
| 8.12.2013 | Väliaikalähtö | FIS | 50 | 81.31 | ||
| 6.12.2013 | Sprintti | FIS | 26 | |||
| 6.12.2013 | Sprintin karsinta | FIS | 19 | 77.52 | ||
| 24.11.2013 | Sprintti | FIS | Ei lähtenyt | |||
| 24.11.2013 | Sprintin karsinta | FIS | Ei lähtenyt | |||
| 22.11.2013 | Väliaikalähtö | FIS | Ei lähtenyt | |||
| 31.3.2013 | Väliaikalähtö | BC | 9 | 124.79 | ||
| 30.3.2013 | Väliaikalähtö | BC | 8 | 146.38 | ||
| 24.2.2013 | Yhteislähtö | OPA | 41 | 125.32 | ||
| 23.2.2013 | Sprintti | OPA | 45 | |||
| 23.2.2013 | Sprintin karsinta | OPA | 45 | 109.85 | ||
| 17.2.2013 | Takaa-ajo | OPA | 26 | 197.14 | ||
| 16.2.2013 | Väliaikalähtö | OPA | 19 | 66.11 | ||
| 15.2.2013 | Väliaikalähtö | OPA | 27 | 77.67 | ||
| 26.1.2013 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | U23 | Ei lähtenyt | |||
| 24.1.2013 | Väliaikalähtö | U23 | 57 | 105.38 | ||
| 15.12.2012 | Väliaikalähtö | OPA | 91 | 121.52 | ||
| 14.12.2012 | Sprintti | OPA | 82 | |||
| 14.12.2012 | Sprintin karsinta | OPA | 82 | 161.01 | ||
| 2.12.2012 | Väliaikalähtö | FIS | 33 | 80.92 | ||
| 1.12.2012 | Väliaikalähtö | FIS | 20 | 89.71 | ||
| 18.11.2012 | Sprintti | FIS | 41 | |||
| 18.11.2012 | Sprintin karsinta | FIS | 47 | 109.01 | ||
| 17.11.2012 | Väliaikalähtö | FIS | 58 | 116.76 | ||
| 11.3.2012 | Yhteislähtö | OPA | Keskeytti | |||
| 10.3.2012 | Väliaikalähtö | OPA | 44 | 111.24 | ||
| 4.2.2012 | Väliaikalähtö | OPA | 43 | 103.06 | ||
| 3.2.2012 | Sprintti | OPA | 46 | |||
| 3.2.2012 | Sprintin karsinta | OPA | 46 | 145.99 | ||
| 15.1.2012 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | OPA | 36 | 100.39 | ||
| 14.1.2012 | Sprintti | OPA | 24 | |||
| 14.1.2012 | Sprintin karsinta | OPA | 25 | 144.31 | ||
| 8.1.2012 | Takaa-ajo | OPA | 39 | 179.66 | ||
| 7.1.2012 | Väliaikalähtö | OPA | 47 | 133.05 | ||
| 6.1.2012 | Väliaikalähtö | OPA | 43 | 100.93 |
