1.4K
PlanicaSprint prolog · Fristil
fredag 8. januar 2016 · Sesong 2015/16 · Teller for FIS-poeng
Resultater
| Pl. | Nr. | Utøver | Nasjon | Født | Tid | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | Baptiste Gros | 1990 | 2:22.65 | 28.52 | ||
| 2 | 190 | Lucas Chanavat | 1994 | 2:23.18 | +0.53 | 32.98 | |
| 3 | 186 | Renaud Jay | 1991 | 2:24.66 | +2.01 | 45.43 | |
| 4 | 182 | Valentin Chauvin | 1995 | 2:24.96 | +2.31 | 47.95 | |
| 5 | 196 | Francois Vierin | 1990 | 2:25.49 | +2.84 | 52.41 | |
| 6 | 184 | Gleb Retivykh | 1991 | 2:25.54 | +2.89 | 52.83 | |
| 7 | 177 | Claudio Muller | 1992 | 2:25.55 | +2.9 | 52.92 | |
| 8 | 210 | Enrico Nizzi | 1990 | 2:25.72 | +3.07 | 54.35 | |
| 9 | 187 | Peeter Kümmel | 1982 | 2:25.88 | +3.23 | 55.69 | |
| 10 | 200 | Miha Šimenc | 1995 | 2:26.37 | +3.72 | 59.81 | |
| 11 | 189 | Richard Jouve | 1994 | 2:26.46 | +3.81 | 60.57 | |
| 12 | 194 | Siim Sellis | 1987 | 2:27.14 | +4.49 | 66.29 | |
| 13 | 191 | Luis Stadlober | 1991 | 2:27.43 | +4.78 | 68.73 | |
| 14 | 192 | Marko Kilp | 1993 | 2:27.57 | +4.92 | 69.91 | |
| 15 | 193 | Corsin Hoesli | 1992 | 2:27.9 | +5.25 | 72.68 | |
| 16 | 203 | Knute Johnsgaard | 1992 | 2:28.05 | +5.4 | 73.95 | |
| 17 | 229 | Mickael Philipot | 1993 | 2:28.33 | +5.68 | 76.30 | |
| 18 | 201 | Fabian Schaad | 1992 | 2:28.62 | +5.97 | 78.74 | |
| 19 | 188 | Len Väljas | 1988 | 2:28.63 | +5.98 | 78.82 | |
| 20 | 241 | Jan Šrail | 1990 | 2:28.75 | +6.1 | 79.83 | |
| 21 | 202 | Erwan Käser | 1992 | 2:29.02 | +6.37 | 82.11 | |
| 22 | 216 | Mirco Bertolina | 1991 | 2:29.08 | +6.43 | 82.61 | |
| 23 | 195 | Paul Goalabre | 1991 | 2:29.13 | +6.48 | 83.03 | |
| 24 | 242 | Jakub Gräf | 1991 | 2:29.25 | +6.6 | 84.04 | |
| 25 | 206 | Kein Einaste | 1985 | 2:29.34 | +6.69 | 84.80 | |
| 26 | 179 | Mathias Dheyriat | 1993 | 2:29.56 | +6.91 | 86.65 | |
| 27 | 198 | Clement Arnault | 1990 | 2:29.73 | +7.08 | 88.08 | |
| 28 | 204 | Jan Bartoň | 1990 | 2:29.81 | +7.16 | 88.75 | |
| 29 | 205 | Phillip Bellingham | 1991 | 2:30.06 | +7.41 | 90.85 | |
| 30 | 246 | Marco Cappelletti | 1993 | 2:30.2 | +7.55 | 92.03 | |
| 31 | 261 | Fabio Clementi | 1990 | 2:30.27 | +7.62 | 92.62 | |
| 32 | 235 | Thomas Hauber | 1994 | 2:30.3 | +7.65 | 92.87 | |
| 33 | 181 | Thomas Wick | 1991 | 2:30.65 | +8.0 | 95.82 | |
| 34 | 219 | Marius Cebulla | 1995 | 2:30.73 | +8.08 | 96.49 | |
| 35 | 178 | Damien Tarantola | 1991 | 2:30.83 | +8.18 | 97.33 | |
| 36 | 180 | Alexander Wolz | 1991 | 2:30.91 | +8.26 | 98.00 | |
| 37 | 208 | Andy Shields | 1991 | 2:31.02 | +8.37 | 98.93 | |
| 38 | 233 | Luka Prosen | 1991 | 2:31.26 | +8.61 | 100.95 | |
| 39 | 237 | Victor Roguet | 1995 | 2:31.33 | +8.68 | 101.54 | |
| 40 | 234 | Fabio Pasini | 1980 | 2:31.45 | +8.8 | 102.55 | |
| 41 | 183 | Ueli Schnider | 1990 | 2:31.53 | +8.88 | 103.22 | |
| 42 | 211 | Boštjan Klavžar | 1990 | 2:31.66 | +9.01 | 104.31 | |
| 43 | 197 | Josef Wenzl | 1984 | 2:31.84 | +9.19 | 105.83 | |
| 44 | 243 | Stefan Zelger | 1995 | 2:31.94 | +9.29 | 106.67 | |
| 45 | 207 | Jesse Cockney | 1989 | 2:32.18 | +9.53 | 108.69 | |
| 46 | 215 | Luděk Šeller | 1995 | 2:32.23 | +9.58 | 109.11 | |
| 47 | 262 | Matteo Tanel | 1993 | 2:32.33 | +9.68 | 109.95 | |
| 48 | 217 | Livio Bieler | 1993 | 2:32.38 | +9.73 | 110.37 | |
| 49 | 257 | Matteo Andreola | 1995 | 2:33.11 | +10.46 | 116.51 | |
| 50 | 220 | Tobias Habenicht | 1993 | 2:33.15 | +10.5 | 116.85 | |
| 51 | 199 | Markus Weeger | 1991 | 2:33.17 | +10.52 | 117.02 | |
| 52 | 213 | Aivar Rehemaa | 1982 | 2:33.18 | +10.53 | 117.10 | |
| 53 | 212 | Alvar Johannes Alev | 1993 | 2:33.33 | +10.68 | 118.36 | |
| 54 | 251 | Adam Fellner | 1993 | 2:33.38 | +10.73 | 118.78 | |
| 55 | 254 | Alan Martinelli | 1985 | 2:33.42 | +10.77 | 119.12 | |
| 55 | 250 | Manuel Perotti | 1994 | 2:33.42 | +10.77 | 119.12 | |
| 55 | 252 | Imanol Rojo | 1990 | 2:33.42 | +10.77 | 119.12 | |
| 58 | 227 | Clemens Blassnig | 1993 | 2:33.71 | +11.06 | 121.56 | |
| 59 | 228 | Max Hauke | 1992 | 2:34.01 | +11.36 | 124.08 | |
| 60 | 247 | Kamil Bury | 1995 | 2:34.06 | +11.41 | 124.50 | |
| 61 | 226 | Reto Hammer | 1992 | 2:34.62 | +11.97 | 129.21 | |
| 62 | 238 | Simon Hammer | 1994 | 2:34.76 | +12.11 | 130.39 | |
| 63 | 268 | Sebastiano Pellegrin | 1994 | 2:34.87 | +12.22 | 131.32 | |
| 64 | 236 | Edi Dadić | 1993 | 2:34.91 | +12.26 | 131.65 | |
| 65 | 266 | Paolo Fanton | 1991 | 2:35.58 | +12.93 | 137.29 | |
| 66 | 248 | Johannes Fabian Kattnig | 1994 | 2:35.68 | +13.03 | 138.13 | |
| 67 | 214 | Jan Antolec | 1990 | 2:35.87 | +13.22 | 139.73 | |
| 68 | 249 | Marius Danuser | 1992 | 2:35.89 | +13.24 | 139.90 | |
| 69 | 221 | Giacomo Bassetti | 1995 | 2:35.98 | +13.33 | 140.65 | |
| 70 | 259 | Clément Parisse | 1993 | 2:36.1 | +13.45 | 141.66 | |
| 71 | 240 | Jackson Bursill | 1993 | 2:36.13 | +13.48 | 141.92 | |
| 72 | 225 | Niklas Liederer | 1991 | 2:36.35 | +13.7 | 143.77 | |
| 73 | 231 | Jakub Antos | 1994 | 2:36.99 | +14.34 | 149.15 | |
| 74 | 224 | Jean Tiberghien | 1995 | 2:37.03 | +14.38 | 149.49 | |
| 75 | 222 | Alexandre Pouyé | 1993 | 2:37.4 | +14.75 | 152.60 | |
| 76 | 256 | Bartlomiej Rucki | 1995 | 2:37.52 | +14.87 | 153.61 | |
| 77 | 230 | Cedric Steiner | 1995 | 2:37.77 | +15.12 | 155.71 | |
| 78 | 253 | Daniel Herzog | 1993 | 2:37.97 | +15.32 | 157.39 | |
| 79 | 265 | Mladen Plakalović | 1991 | 2:38.44 | +15.79 | 161.35 | |
| 80 | 258 | Jonas Bestak | 1995 | 2:38.59 | +15.94 | 162.61 | |
| 81 | 245 | Emanuele Becchis | 1993 | 2:38.67 | +16.02 | 163.28 | |
| 82 | 239 | Miha Dolar | 1995 | 2:38.78 | +16.13 | 164.21 | |
| 83 | 267 | Stefano Gardener | 1990 | 2:38.85 | +16.2 | 164.80 | |
| 84 | 244 | Alexander Gotthalmseder | 1994 | 2:39.18 | +16.53 | 167.57 | |
| 85 | 264 | Martin Vögeli | 1995 | 2:40.54 | +17.89 | 179.01 | |
| 86 | 270 | Alex Andreola | 1995 | 2:40.97 | +18.32 | 182.63 | |
| 87 | 260 | Hamza Dursun | 1994 | 2:41.37 | +18.72 | 186.00 | |
| 88 | 209 | Lukas Gross | 1995 | 2:41.56 | +18.91 | 187.59 | |
| 89 | 271 | Matic Slabe | 1995 | 2:42.19 | +19.54 | 192.89 | |
| 90 | 218 | Miroslav Rypl | 1992 | 2:45.05 | +22.4 | 216.95 | |
| 91 | 272 | Ömer Ayçiçek | 1995 | 2:45.14 | +22.49 | 217.71 | |
| 92 | 223 | Mart Kevin Polluste | 1994 | 2:45.72 | +23.07 | 222.59 | |
| 93 | 263 | Mateusz Chowaniak | 1995 | 2:46.1 | +23.45 | 225.79 | |
| 94 | 255 | Dzevad Hadzifejzovic | 1991 | 2:46.81 | +24.16 | 231.76 | |
| 95 | 269 | Rejhan Šmrković | 1991 | 2:47.67 | +25.02 | 238.99 | |
| 96 | 273 | Darko Damjanovski | 1981 | 2:53.07 | +30.42 | 284.42 | |
| Startet ikke | 232 | Graeme Killick | 1989 |
