SWE
EmmaWikén
- Alder
- 37
- Født
- 1989
- Klubb
- Åsarna IK
123
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
2
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 478
XC Rating · Distanse
1 287
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
Alle resultater 26
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. feb. 2016 | Fellesstart | FIS | Startet ikke | |||
| 20. feb. 2016 | Intervallstart | FIS | 3 | 72.54 | ||
| 19. feb. 2016 | Intervallstart | FIS | 6 | 93.02 | ||
| 14. feb. 2016 | 10 km · Fellesstart · Fristil | WC | 57 | +2:53.4 | ||
| 13. feb. 2016 | 5 km · Intervallstart · Klassisk | WC | 63 | +2:03.9 | 119.55 | |
| 31. jan. 2016 | Skiathlon · Klassisk/fristil | NC | Startet ikke | |||
| 30. jan. 2016 | Sprint | NC | 32 | |||
| 30. jan. 2016 | Sprint prolog | NC | 32 | 145.30 | ||
| 27. jan. 2016 | Intervallstart | NC | 13 | 108.90 | ||
| 6. jan. 2016 | 10 km · Fellesstart · Klassisk | SWC | 30 | +2:41.6 | 141.61 | |
| 5. jan. 2016 | Sprint · Klassisk | SWC | 45 | |||
| 5. jan. 2016 | Sprint prolog · Klassisk | SWC | 45 | +19.41 | 147.25 | |
| 3. jan. 2016 | 5 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 41 | +7:02.6 | 63.26 | |
| 2. jan. 2016 | 15 km · Fellesstart · Klassisk | SWC | 42 | +5:18.3 | 179.22 | |
| 1. jan. 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 54 | |||
| 1. jan. 2016 | Sprint prolog · Fristil | SWC | 53 | +15.14 | 98.43 | |
| 12. des. 2015 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | 12 | +2:08.0 | 47.84 | |
| 6. des. 2015 | 4 × 5 km · Stafett(Sverige) | WC | 5 | +2:38.4 | ||
| 5. des. 2015 | 15 km · Skiathlon · Klassisk/fristil | WC | 22 | +3:33.7 | 117.89 | |
| 29. nov. 2015 | 15 km · Intervallstart | WC | 51 | +4:45.2 | ||
| 29. nov. 2015 | 10 km · Jaktstart · Klassisk | SWC | 52 | +4:45.2 | 153.08 | |
| 28. nov. 2015 | 5 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 32 | +57.8 | 67.62 | |
| 27. nov. 2015 | Sprint · Klassisk | SWC | 65 | |||
| 27. nov. 2015 | Sprint prolog · Klassisk | SWC | 65 | +22.04 | 147.41 | |
| 21. nov. 2015 | Intervallstart | FIS | 9 | 90.88 | ||
| 20. nov. 2015 | Intervallstart | FIS | 10 | 85.89 |
