SWE
EmmaWikén
- Âge
- 37
- Naissance
- 1989
- Club
- Åsarna IK
123
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
2
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Saison par saison
Tous les résultats 413
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mars 2021 | Départ par intervalles | FIS | 29 | 142.22 | ||
| 27 mars 2021 | Départ par intervalles | FIS | 24 | 137.76 | ||
| 21 févr. 2021 | Poursuite | FIS | 17 | 150.23 | ||
| 20 févr. 2021 | Départ par intervalles | FIS | 16 | 100.55 | ||
| 19 févr. 2021 | Sprint | FIS | 10 | |||
| 19 févr. 2021 | Qualifications sprint | FIS | 27 | 136.71 | ||
| 11 févr. 2021 | Départ groupé | NC | 23 | 232.61 | ||
| 9 févr. 2021 | Départ par intervalles | NC | 10 | 125.25 | ||
| 24 janv. 2021 | Départ par intervalles | FIS | 8 | 113.93 | ||
| 23 janv. 2021 | Sprint | FIS | 28 | |||
| 23 janv. 2021 | Qualifications sprint | FIS | 28 | 244.43 | ||
| 10 janv. 2021 | Départ par intervalles | FIS | 12 | 105.74 | ||
| 9 janv. 2021 | Sprint | FIS | 29 | |||
| 9 janv. 2021 | Qualifications sprint | FIS | 29 | 212.01 | ||
| 8 janv. 2021 | Départ groupé | FIS | 10 | 141.41 | ||
| 22 nov. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 24 | 118.35 | ||
| 20 nov. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 22 | 143.50 | ||
| 16 févr. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 13 | |||
| 16 févr. 2020 | Poursuite | FIS | 13 | 84.71 | ||
| 15 févr. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 14 | 96.93 | ||
| 14 févr. 2020 | Sprint | FIS | 20 | |||
| 14 févr. 2020 | Qualifications sprint | FIS | 28 | 182.82 | ||
| 25 janv. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 16 | 109.91 | ||
| 24 janv. 2020 | Sprint | FIS | 30 | |||
| 24 janv. 2020 | Qualifications sprint | FIS | 23 | 222.40 | ||
| 5 janv. 2020 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | SCAN | 45 | +2:17.1 | 104.07 | |
| 4 janv. 2020 | 20 km · Départ par intervalles · Libre | SCAN | 38 | +3:51.8 | 96.16 | |
| 3 janv. 2020 | Sprint · Libre | SCAN | 66 | |||
| 3 janv. 2020 | Qualifications sprint · Libre | SCAN | 66 | +21.81 | 196.16 | |
| 22 déc. 2019 | Départ groupé | FIS | 4 | 105.02 | ||
| 21 déc. 2019 | Sprint | FIS | 12 | |||
| 21 déc. 2019 | Qualifications sprint | FIS | 13 | 147.75 | ||
| 8 déc. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 7 | 70.68 | ||
| 7 déc. 2019 | Sprint | FIS | 19 | |||
| 7 déc. 2019 | Qualifications sprint | FIS | 24 | 212.77 | ||
| 6 déc. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 11 | 86.13 | ||
| 23 nov. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 18 | 120.22 | ||
| 22 nov. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 15 | 96.70 | ||
| 30 mars 2019 | Départ par intervalles | NC | 21 | 134.61 | ||
| 3 mars 2019 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | SCAN | 14 | +1:37.2 | ||
| 3 mars 2019 | 10 km · Poursuite · Libre | SCAN | 14 | +1:37.2 | 77.65 | |
| 2 mars 2019 | 5 km · Départ par intervalles · Classique | SCAN | 13 | +38.9 | 82.17 | |
| 1 mars 2019 | Sprint · Libre | SCAN | 43 | |||
| 1 mars 2019 | Qualifications sprint · Libre | SCAN | 43 | +22.11 | 204.34 | |
| 17 févr. 2019 | Départ groupé | FIS | 9 | 97.91 | ||
| 16 févr. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 3 | 65.16 | ||
| 3 févr. 2019 | Départ groupé | NC | 12 | 135.62 | ||
| 2 févr. 2019 | Sprint | NC | 25 | |||
| 2 févr. 2019 | Qualifications sprint | NC | 28 | 169.72 | ||
| 30 janv. 2019 | Départ par intervalles | NC | 14 | 110.48 | ||
| 26 janv. 2019 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 48 | +2:58.0 | 91.98 | |
| 12 janv. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 8 | 104.01 | ||
| 6 janv. 2019 | 20 km · Départ groupé · Libre | SCAN | 20 | +2:51.1 | 109.28 | |
| 5 janv. 2019 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | SCAN | 31 | +2:15.3 | 92.56 | |
| 16 déc. 2018 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | SCAN | 17 | +1:14.9 | 77.66 | |
| 24 nov. 2018 | Qualifications sprint | FIS | Non partant | |||
| 18 nov. 2018 | Sprint | FIS | 32 | |||
| 18 nov. 2018 | Qualifications sprint | FIS | 32 | 138.06 | ||
| 17 nov. 2018 | Départ par intervalles | FIS | 12 | 83.51 | ||
| 16 nov. 2018 | Départ par intervalles | FIS | 31 | |||
| 14 avr. 2018 | Départ groupé | FIS | 7 | 153.45 | ||
| 26 mars 2018 | Départ par intervalles | NC | Non partant | |||
| 25 mars 2018 | Départ par intervalles | NC | 13 | 104.16 | ||
| 11 mars 2018 | 30 km · Départ groupé · Libre | WC | 40 | +7:15.4 | 129.90 | |
| 4 mars 2018 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 25 | +1:45.5 | 57.13 | |
| 25 févr. 2018 | 15 km · Départ par intervalles | SCAN | 18 | +1:14.7 | ||
| 25 févr. 2018 | 10 km · Poursuite · Libre | SCAN | 18 | +1:14.7 | 52.52 | |
| 24 févr. 2018 | 5 km · Départ par intervalles · Classique | SCAN | 12 | +32.0 | 66.55 | |
| 23 févr. 2018 | Sprint · Libre | SCAN | 92 | |||
| 23 févr. 2018 | Qualifications sprint · Libre | SCAN | 92 | +31.6 | 209.27 | |
| 4 févr. 2018 | Départ par intervalles | FIS | 6 | 66.21 | ||
| 3 févr. 2018 | Sprint | FIS | 9 | |||
| 3 févr. 2018 | Qualifications sprint | FIS | 6 | 68.39 | ||
| 21 janv. 2018 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 15 | +1:21.0 | 39.79 | |
| 7 janv. 2018 | FISFIS Tour de Ski | Classement général | WC | 14 | +8:03.1 | |
| 7 janv. 2018 | 9 km · Poursuite · Libre | SWC | 14 | +8:03.1 | 78.90 | |
| 6 janv. 2018 | 10 km · Départ groupé · Classique | SWC | 23 | +2:17.3 | 109.97 | |
| 4 janv. 2018 | 10 km · Départ groupé · Libre | SWC | 10 | +7.1 | 7.12 | |
| 3 janv. 2018 | Qualifications sprint · Classique | SWC | 28 | +16.44 | 126.82 | |
| 1 janv. 2018 | 10 km · Poursuite · Libre | SWC | 20 | +3:18.7 | 53.07 | |
| 31 déc. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | SWC | 22 | +1:41.8 | 50.29 | |
| 30 déc. 2017 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 46 | +11.43 | 65.57 | |
| 30 déc. 2017 | Sprint · Libre | SWC | 46 | |||
| 17 déc. 2017 | 10 km · Poursuite · Classique | WC | 32 | +2:36.2 | 80.68 | |
| 16 déc. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 25 | +1:25.0 | 50.00 | |
| 10 déc. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 21 | +1:18.8 | 41.24 | |
| 3 déc. 2017 | 15 km · Skiathlon · Classique/libre | WC | 33 | +3:15.5 | 107.56 | |
| 18 nov. 2017 | Départ par intervalles | FIS | 22 | 83.90 | ||
| 17 nov. 2017 | Départ par intervalles | FIS | 47 | 109.14 | ||
| 11 nov. 2017 | Départ par intervalles | FIS | 1 | 46.42 | ||
| 8 avr. 2017 | Départ groupé | FIS | 8 | 186.50 | ||
| 25 mars 2017 | Départ par intervalles | NC | 15 | 115.97 | ||
| 19 mars 2017 | 25 km · Départ par intervalles | WC | 32 | +3:39.0 | ||
| 19 mars 2017 | 10 km · Poursuite · Libre | SWC | 33 | +3:39.0 | 70.22 | |
| 18 mars 2017 | 10 km · Départ groupé · Classique | SWC | 30 | +1:23.6 | 79.97 | |
| 17 mars 2017 | Sprint · Libre | SWC | 42 | |||
| 17 mars 2017 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 42 | +15.08 | 98.93 | |
| 4 mars 2017 | 30 km · Départ groupé · Libre | WSC | 31 | +4:27.5 | 90.97 | |
| 19 févr. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 11 | +2:04.4 | 55.32 | |
| 5 févr. 2017 | Skiathlon · Classique/libre | NC | 3 | 92.75 | ||
| 2 févr. 2017 | Sprint | NC | 4 | |||
| 2 févr. 2017 | Qualifications sprint | NC | 7 | 109.20 | ||
| 1 févr. 2017 | Départ par intervalles | NC | 5 | 67.14 | ||
| 29 janv. 2017 | 15 km · Départ groupé · Classique | WC | 23 | +2:51.4 | 96.42 | |
| 22 janv. 2017 | 4 × 5 km · Relais(Suède II) | WC | 8 | +1:07.1 | ||
| 21 janv. 2017 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 26 | +1:33.5 | 52.44 | |
| 8 janv. 2017 | FISFIS Tour de Ski | Classement général | WC | 22 | +9:26.2 | |
| 8 janv. 2017 | 9 km · Poursuite · Libre | SWC | 23 | +9:26.2 | 102.35 | |
| 7 janv. 2017 | 10 km · Départ groupé · Classique | SWC | 21 | +1:41.1 | 77.74 | |
| 6 janv. 2017 | 5 km · Départ par intervalles · Libre | SWC | 27 | +46.1 | 48.17 | |
| 4 janv. 2017 | 10 km · Poursuite · Libre | SWC | 27 | +4:21.9 | 65.81 | |
| 3 janv. 2017 | 10 km · Skiathlon · Classique/libre | SWC | 13 | +19.6 | 16.69 | |
| 1 janv. 2017 | 5 km · Départ groupé · Classique | SWC | 39 | +1:12.1 | 125.99 | |
| 31 déc. 2016 | Sprint · Libre | SWC | 50 | |||
| 31 déc. 2016 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 50 | +18.23 | 105.03 | |
| 18 déc. 2016 | 4 × 5 km · Relais(Suède) | WC | 3 | +1:08.9 | ||
| 17 déc. 2016 | 10 km · Départ groupé · Libre | WC | 30 | +1:58.6 | 116.64 | |
| 10 déc. 2016 | 15 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 17 | +1:53.3 | 40.03 | |
| 27 nov. 2016 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 28 | +1:50.1 | 54.53 | |
| 19 nov. 2016 | Départ par intervalles | FIS | 6 | 59.90 | ||
| 18 nov. 2016 | Départ par intervalles | FIS | 7 | 58.30 | ||
| 21 févr. 2016 | Départ groupé | FIS | Non partant | |||
| 20 févr. 2016 | Départ par intervalles | FIS | 3 | 72.54 | ||
| 19 févr. 2016 | Départ par intervalles | FIS | 6 | 93.02 | ||
| 14 févr. 2016 | 10 km · Départ groupé · Libre | WC | 57 | +2:53.4 | ||
| 13 févr. 2016 | 5 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 63 | +2:03.9 | 119.55 | |
| 31 janv. 2016 | Skiathlon · Classique/libre | NC | Non partant | |||
| 30 janv. 2016 | Sprint | NC | 32 | |||
| 30 janv. 2016 | Qualifications sprint | NC | 32 | 145.30 | ||
| 27 janv. 2016 | Départ par intervalles | NC | 13 | 108.90 | ||
| 6 janv. 2016 | 10 km · Départ groupé · Classique | SWC | 30 | +2:41.6 | 141.61 | |
| 5 janv. 2016 | Sprint · Classique | SWC | 45 | |||
| 5 janv. 2016 | Qualifications sprint · Classique | SWC | 45 | +19.41 | 147.25 | |
| 3 janv. 2016 | 5 km · Poursuite · Libre | SWC | 41 | +7:02.6 | 63.26 | |
| 2 janv. 2016 | 15 km · Départ groupé · Classique | SWC | 42 | +5:18.3 | 179.22 | |
| 1 janv. 2016 | Sprint · Libre | SWC | 54 | |||
| 1 janv. 2016 | Qualifications sprint · Libre | SWC | 53 | +15.14 | 98.43 | |
| 12 déc. 2015 | 15 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 12 | +2:08.0 | 47.84 | |
| 6 déc. 2015 | 4 × 5 km · Relais(Suède) | WC | 5 | +2:38.4 | ||
| 5 déc. 2015 | 15 km · Skiathlon · Classique/libre | WC | 22 | +3:33.7 | 117.89 | |
| 29 nov. 2015 | 15 km · Départ par intervalles | WC | 51 | +4:45.2 | ||
| 29 nov. 2015 | 10 km · Poursuite · Classique | SWC | 52 | +4:45.2 | 153.08 | |
| 28 nov. 2015 | 5 km · Départ par intervalles · Libre | SWC | 32 | +57.8 | 67.62 | |
| 27 nov. 2015 | Sprint · Classique | SWC | 65 | |||
| 27 nov. 2015 | Qualifications sprint · Classique | SWC | 65 | +22.04 | 147.41 | |
| 21 nov. 2015 | Départ par intervalles | FIS | 9 | 90.88 | ||
| 20 nov. 2015 | Départ par intervalles | FIS | 10 | 85.89 | ||
| 21 mars 2015 | Départ groupé | NC | 10 | 56.60 | ||
| 28 févr. 2015 | Départ groupé | WSC | 25 | 105.41 | ||
| 24 févr. 2015 | Départ par intervalles | WSC | 16 | 45.55 |
