SWE
EmmaWikén
- Âge
- 37
- Naissance
- 1989
- Club
- Åsarna IK
123
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
2
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 478
XC Rating · Distance
1 287
XC Rating · Sprint
Saison par saison
Tous les résultats 31
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 avr. 2012 | Départ groupé | FIS | 1 | 31.66 | ||
| 1 avr. 2012 | Départ par intervalles | NC | 15 | 98.91 | ||
| 25 mars 2012 | Poursuite | FIS | 5 | 51.65 | ||
| 24 mars 2012 | Départ par intervalles | FIS | 17 | 77.19 | ||
| 4 mars 2012 | Sprint | WC | 59 | |||
| 4 mars 2012 | Qualifications sprint | WC | 59 | 107.00 | ||
| 3 mars 2012 | Skiathlon · Classique/libre | WC | 48 | 137.87 | ||
| 25 févr. 2012 | Skiathlon · Classique/libre | U23 | 3 | 43.35 | ||
| 23 févr. 2012 | Départ par intervalles | U23 | 4 | 37.89 | ||
| 21 févr. 2012 | Sprint | U23 | 2 | |||
| 21 févr. 2012 | Qualifications sprint | WC | 19 | 94.85 | ||
| 5 févr. 2012 | Skiathlon · Classique/libre | WC | 24 | 94.83 | ||
| 4 févr. 2012 | Départ groupé | WC | 25 | 99.16 | ||
| 29 janv. 2012 | Sprint | NC | 6 | |||
| 29 janv. 2012 | Qualifications sprint | NC | 7 | 49.86 | ||
| 28 janv. 2012 | Départ par intervalles | NC | 5 | 57.61 | ||
| 25 janv. 2012 | Skiathlon · Classique/libre | NC | 5 | 50.60 | ||
| 22 janv. 2012 | Départ par intervalles | WC | 44 | 101.03 | ||
| 20 janv. 2012 | Départ par intervalles | SCAN | Non partant | |||
| 15 janv. 2012 | Départ par intervalles | SCAN | 7 | 64.64 | ||
| 14 janv. 2012 | Sprint | SCAN | 7 | |||
| 14 janv. 2012 | Qualifications sprint | SCAN | 4 | 94.26 | ||
| 18 déc. 2011 | Départ par intervalles | SCAN | 4 | 68.62 | ||
| 17 déc. 2011 | Départ par intervalles | SCAN | 10 | 56.39 | ||
| 16 déc. 2011 | Départ par intervalles | SCAN | 13 | 63.35 | ||
| 11 déc. 2011 | Départ par intervalles | FIS | 1 | 59.73 | ||
| 10 déc. 2011 | Départ par intervalles | FIS | 2 | 77.34 | ||
| 4 déc. 2011 | Départ par intervalles | FIS | 10 | 107.57 | ||
| 3 déc. 2011 | Sprint | FIS | 7 | |||
| 3 déc. 2011 | Qualifications sprint | FIS | 12 | 123.24 | ||
| 13 nov. 2011 | Départ par intervalles | FIS | 38 | 82.03 |
