SWE
EmmaWikén
- Età
- 37
- Nascita
- 1989
- Società
- Åsarna IK
123
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
2
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1478
XC Rating · Distance
1287
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
Tutti i risultati 413
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mar 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 29 | 142.22 | ||
| 27 mar 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 24 | 137.76 | ||
| 21 feb 2021 | Inseguimento | FIS | 17 | 150.23 | ||
| 20 feb 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 16 | 100.55 | ||
| 19 feb 2021 | Sprint | FIS | 10 | |||
| 19 feb 2021 | Qualificazioni sprint | FIS | 27 | 136.71 | ||
| 11 feb 2021 | Partenza in linea | NC | 23 | 232.61 | ||
| 9 feb 2021 | Partenza a intervalli | NC | 10 | 125.25 | ||
| 24 gen 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 8 | 113.93 | ||
| 23 gen 2021 | Sprint | FIS | 28 | |||
| 23 gen 2021 | Qualificazioni sprint | FIS | 28 | 244.43 | ||
| 10 gen 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 12 | 105.74 | ||
| 9 gen 2021 | Sprint | FIS | 29 | |||
| 9 gen 2021 | Qualificazioni sprint | FIS | 29 | 212.01 | ||
| 8 gen 2021 | Partenza in linea | FIS | 10 | 141.41 | ||
| 22 nov 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 24 | 118.35 | ||
| 20 nov 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 22 | 143.50 | ||
| 16 feb 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 13 | |||
| 16 feb 2020 | Inseguimento | FIS | 13 | 84.71 | ||
| 15 feb 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 14 | 96.93 | ||
| 14 feb 2020 | Sprint | FIS | 20 | |||
| 14 feb 2020 | Qualificazioni sprint | FIS | 28 | 182.82 | ||
| 25 gen 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 16 | 109.91 | ||
| 24 gen 2020 | Sprint | FIS | 30 | |||
| 24 gen 2020 | Qualificazioni sprint | FIS | 23 | 222.40 | ||
| 5 gen 2020 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 45 | +2:17.1 | 104.07 | |
| 4 gen 2020 | 20 km · Partenza a intervalli · Libero | SCAN | 38 | +3:51.8 | 96.16 | |
| 3 gen 2020 | Sprint · Libero | SCAN | 66 | |||
| 3 gen 2020 | Qualificazioni sprint · Libero | SCAN | 66 | +21.81 | 196.16 | |
| 22 dic 2019 | Partenza in linea | FIS | 4 | 105.02 | ||
| 21 dic 2019 | Sprint | FIS | 12 | |||
| 21 dic 2019 | Qualificazioni sprint | FIS | 13 | 147.75 | ||
| 8 dic 2019 | Partenza a intervalli | FIS | 7 | 70.68 | ||
| 7 dic 2019 | Sprint | FIS | 19 | |||
| 7 dic 2019 | Qualificazioni sprint | FIS | 24 | 212.77 | ||
| 6 dic 2019 | Partenza a intervalli | FIS | 11 | 86.13 | ||
| 23 nov 2019 | Partenza a intervalli | FIS | 18 | 120.22 | ||
| 22 nov 2019 | Partenza a intervalli | FIS | 15 | 96.70 | ||
| 30 mar 2019 | Partenza a intervalli | NC | 21 | 134.61 | ||
| 3 mar 2019 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | SCAN | 14 | +1:37.2 | ||
| 3 mar 2019 | 10 km · Inseguimento · Libero | SCAN | 14 | +1:37.2 | 77.65 | |
| 2 mar 2019 | 5 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 13 | +38.9 | 82.17 | |
| 1 mar 2019 | Sprint · Libero | SCAN | 43 | |||
| 1 mar 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | SCAN | 43 | +22.11 | 204.34 | |
| 17 feb 2019 | Partenza in linea | FIS | 9 | 97.91 | ||
| 16 feb 2019 | Partenza a intervalli | FIS | 3 | 65.16 | ||
| 3 feb 2019 | Partenza in linea | NC | 12 | 135.62 | ||
| 2 feb 2019 | Sprint | NC | 25 | |||
| 2 feb 2019 | Qualificazioni sprint | NC | 28 | 169.72 | ||
| 30 gen 2019 | Partenza a intervalli | NC | 14 | 110.48 | ||
| 26 gen 2019 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 48 | +2:58.0 | 91.98 | |
| 12 gen 2019 | Partenza a intervalli | FIS | 8 | 104.01 | ||
| 6 gen 2019 | 20 km · Partenza in linea · Libero | SCAN | 20 | +2:51.1 | 109.28 | |
| 5 gen 2019 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 31 | +2:15.3 | 92.56 | |
| 16 dic 2018 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | SCAN | 17 | +1:14.9 | 77.66 | |
| 24 nov 2018 | Qualificazioni sprint | FIS | Non partito | |||
| 18 nov 2018 | Sprint | FIS | 32 | |||
| 18 nov 2018 | Qualificazioni sprint | FIS | 32 | 138.06 | ||
| 17 nov 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 12 | 83.51 | ||
| 16 nov 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 31 | |||
| 14 apr 2018 | Partenza in linea | FIS | 7 | 153.45 | ||
| 26 mar 2018 | Partenza a intervalli | NC | Non partito | |||
| 25 mar 2018 | Partenza a intervalli | NC | 13 | 104.16 | ||
| 11 mar 2018 | 30 km · Partenza in linea · Libero | WC | 40 | +7:15.4 | 129.90 | |
| 4 mar 2018 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 25 | +1:45.5 | 57.13 | |
| 25 feb 2018 | 15 km · Partenza a intervalli | SCAN | 18 | +1:14.7 | ||
| 25 feb 2018 | 10 km · Inseguimento · Libero | SCAN | 18 | +1:14.7 | 52.52 | |
| 24 feb 2018 | 5 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 12 | +32.0 | 66.55 | |
| 23 feb 2018 | Sprint · Libero | SCAN | 92 | |||
| 23 feb 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | SCAN | 92 | +31.6 | 209.27 | |
| 4 feb 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 6 | 66.21 | ||
| 3 feb 2018 | Sprint | FIS | 9 | |||
| 3 feb 2018 | Qualificazioni sprint | FIS | 6 | 68.39 | ||
| 21 gen 2018 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 15 | +1:21.0 | 39.79 | |
| 7 gen 2018 | FISFIS Tour de Ski | Classifica generale | WC | 14 | +8:03.1 | |
| 7 gen 2018 | 9 km · Inseguimento · Libero | SWC | 14 | +8:03.1 | 78.90 | |
| 6 gen 2018 | 10 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 23 | +2:17.3 | 109.97 | |
| 4 gen 2018 | 10 km · Partenza in linea · Libero | SWC | 10 | +7.1 | 7.12 | |
| 3 gen 2018 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 28 | +16.44 | 126.82 | |
| 1 gen 2018 | 10 km · Inseguimento · Libero | SWC | 20 | +3:18.7 | 53.07 | |
| 31 dic 2017 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | SWC | 22 | +1:41.8 | 50.29 | |
| 30 dic 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 46 | +11.43 | 65.57 | |
| 30 dic 2017 | Sprint · Libero | SWC | 46 | |||
| 17 dic 2017 | 10 km · Inseguimento · Classico | WC | 32 | +2:36.2 | 80.68 | |
| 16 dic 2017 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 25 | +1:25.0 | 50.00 | |
| 10 dic 2017 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 21 | +1:18.8 | 41.24 | |
| 3 dic 2017 | 15 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 33 | +3:15.5 | 107.56 | |
| 18 nov 2017 | Partenza a intervalli | FIS | 22 | 83.90 | ||
| 17 nov 2017 | Partenza a intervalli | FIS | 47 | 109.14 | ||
| 11 nov 2017 | Partenza a intervalli | FIS | 1 | 46.42 | ||
| 8 apr 2017 | Partenza in linea | FIS | 8 | 186.50 | ||
| 25 mar 2017 | Partenza a intervalli | NC | 15 | 115.97 | ||
| 19 mar 2017 | 25 km · Partenza a intervalli | WC | 32 | +3:39.0 | ||
| 19 mar 2017 | 10 km · Inseguimento · Libero | SWC | 33 | +3:39.0 | 70.22 | |
| 18 mar 2017 | 10 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 30 | +1:23.6 | 79.97 | |
| 17 mar 2017 | Sprint · Libero | SWC | 42 | |||
| 17 mar 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 42 | +15.08 | 98.93 | |
| 4 mar 2017 | 30 km · Partenza in linea · Libero | WSC | 31 | +4:27.5 | 90.97 | |
| 19 feb 2017 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 11 | +2:04.4 | 55.32 | |
| 5 feb 2017 | Skiathlon · Classico/libero | NC | 3 | 92.75 | ||
| 2 feb 2017 | Sprint | NC | 4 | |||
| 2 feb 2017 | Qualificazioni sprint | NC | 7 | 109.20 | ||
| 1 feb 2017 | Partenza a intervalli | NC | 5 | 67.14 | ||
| 29 gen 2017 | 15 km · Partenza in linea · Classico | WC | 23 | +2:51.4 | 96.42 | |
| 22 gen 2017 | 4 × 5 km · Staffetta(Svezia II) | WC | 8 | +1:07.1 | ||
| 21 gen 2017 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 26 | +1:33.5 | 52.44 | |
| 8 gen 2017 | FISFIS Tour de Ski | Classifica generale | WC | 22 | +9:26.2 | |
| 8 gen 2017 | 9 km · Inseguimento · Libero | SWC | 23 | +9:26.2 | 102.35 | |
| 7 gen 2017 | 10 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 21 | +1:41.1 | 77.74 | |
| 6 gen 2017 | 5 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 27 | +46.1 | 48.17 | |
| 4 gen 2017 | 10 km · Inseguimento · Libero | SWC | 27 | +4:21.9 | 65.81 | |
| 3 gen 2017 | 10 km · Skiathlon · Classico/libero | SWC | 13 | +19.6 | 16.69 | |
| 1 gen 2017 | 5 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 39 | +1:12.1 | 125.99 | |
| 31 dic 2016 | Sprint · Libero | SWC | 50 | |||
| 31 dic 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 50 | +18.23 | 105.03 | |
| 18 dic 2016 | 4 × 5 km · Staffetta(Svezia) | WC | 3 | +1:08.9 | ||
| 17 dic 2016 | 10 km · Partenza in linea · Libero | WC | 30 | +1:58.6 | 116.64 | |
| 10 dic 2016 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 17 | +1:53.3 | 40.03 | |
| 27 nov 2016 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 28 | +1:50.1 | 54.53 | |
| 19 nov 2016 | Partenza a intervalli | FIS | 6 | 59.90 | ||
| 18 nov 2016 | Partenza a intervalli | FIS | 7 | 58.30 | ||
| 21 feb 2016 | Partenza in linea | FIS | Non partito | |||
| 20 feb 2016 | Partenza a intervalli | FIS | 3 | 72.54 | ||
| 19 feb 2016 | Partenza a intervalli | FIS | 6 | 93.02 | ||
| 14 feb 2016 | 10 km · Partenza in linea · Libero | WC | 57 | +2:53.4 | ||
| 13 feb 2016 | 5 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 63 | +2:03.9 | 119.55 | |
| 31 gen 2016 | Skiathlon · Classico/libero | NC | Non partito | |||
| 30 gen 2016 | Sprint | NC | 32 | |||
| 30 gen 2016 | Qualificazioni sprint | NC | 32 | 145.30 | ||
| 27 gen 2016 | Partenza a intervalli | NC | 13 | 108.90 | ||
| 6 gen 2016 | 10 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 30 | +2:41.6 | 141.61 | |
| 5 gen 2016 | Sprint · Classico | SWC | 45 | |||
| 5 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 45 | +19.41 | 147.25 | |
| 3 gen 2016 | 5 km · Inseguimento · Libero | SWC | 41 | +7:02.6 | 63.26 | |
| 2 gen 2016 | 15 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 42 | +5:18.3 | 179.22 | |
| 1 gen 2016 | Sprint · Libero | SWC | 54 | |||
| 1 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 53 | +15.14 | 98.43 | |
| 12 dic 2015 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 12 | +2:08.0 | 47.84 | |
| 6 dic 2015 | 4 × 5 km · Staffetta(Svezia) | WC | 5 | +2:38.4 | ||
| 5 dic 2015 | 15 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 22 | +3:33.7 | 117.89 | |
| 29 nov 2015 | 15 km · Partenza a intervalli | WC | 51 | +4:45.2 | ||
| 29 nov 2015 | 10 km · Inseguimento · Classico | SWC | 52 | +4:45.2 | 153.08 | |
| 28 nov 2015 | 5 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 32 | +57.8 | 67.62 | |
| 27 nov 2015 | Sprint · Classico | SWC | 65 | |||
| 27 nov 2015 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 65 | +22.04 | 147.41 | |
| 21 nov 2015 | Partenza a intervalli | FIS | 9 | 90.88 | ||
| 20 nov 2015 | Partenza a intervalli | FIS | 10 | 85.89 | ||
| 21 mar 2015 | Partenza in linea | NC | 10 | 56.60 | ||
| 28 feb 2015 | Partenza in linea | WSC | 25 | 105.41 | ||
| 24 feb 2015 | Partenza a intervalli | WSC | 16 | 45.55 |
