NOR
Sondre TurvollFossli
- Età
- 33
- Nascita
- 1993
- Società
- Hokksund IL
48
Partenze CdM
1
Vittorie CdM
4
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1370
XC Rating · Distance
1973
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
Tutti i risultati 26
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2019 | Partenza a intervalli | NC | 54 | 106.85 | ||
| 16 mar 2019 | Sprint · Libero | WC | 32 | |||
| 16 mar 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 32 | +9.13 | 71.43 | |
| 12 mar 2019 | Sprint · Classico | WC | 4 | |||
| 12 mar 2019 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 3 | +3.96 | 32.64 | |
| 16 feb 2019 | Sprint · Libero | WC | 5 | |||
| 16 feb 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 22 | +7.85 | 49.43 | |
| 1 feb 2019 | Sprint | NC | 8 | |||
| 1 feb 2019 | Qualificazioni sprint | NC | 11 | 44.66 | ||
| 19 gen 2019 | Sprint · Classico | WC | 9 | |||
| 19 gen 2019 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 11 | +4.69 | 27.86 | |
| 5 gen 2019 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 54 | +2:58.8 | 82.70 | |
| 4 gen 2019 | Sprint · Libero | SCAN | 2 | |||
| 4 gen 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | SCAN | 9 | +1.92 | 42.77 | |
| 15 dic 2018 | Sprint · Libero | WC | 11 | |||
| 15 dic 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 5 | +2.39 | 20.14 | |
| 2 dic 2018 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 69 | +6:34.1 | ||
| 2 dic 2018 | 15 km · Inseguimento · Classico | SWC | 69 | +6:34.1 | 91.58 | |
| 1 dic 2018 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 81 | +4:46.6 | 104.50 | |
| 30 nov 2018 | Sprint · Libero | SWC | 15 | |||
| 30 nov 2018 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 18 | +7.65 | 48.93 | |
| 24 nov 2018 | Sprint · Classico | WC | 6 | |||
| 24 nov 2018 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 10 | +6.7 | 53.98 | |
| 17 nov 2018 | Sprint | FIS | 31 | |||
| 17 nov 2018 | Qualificazioni sprint | FIS | 31 | 87.30 | ||
| 16 nov 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 17 | 69.14 |
