NOR
Sondre TurvollFossli
- Età
- 33
- Nascita
- 1993
- Società
- Hokksund IL
48
Partenze CdM
1
Vittorie CdM
4
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1370
XC Rating · Distance
1973
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
Tutti i risultati 24
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr 2016 | Partenza a intervalli | NC | Non partito | |||
| 20 feb 2016 | Sprint · Libero | WC | 11 | |||
| 20 feb 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 13 | +3.94 | 25.67 | |
| 11 feb 2016 | Sprint · Classico | WC | 6 | |||
| 11 feb 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 4 | +2.3 | 16.73 | |
| 3 feb 2016 | Sprint · Classico | WC | 31 | |||
| 3 feb 2016 | Qualificazioni sprint · Classico | WC | 31 | +6.06 | 47.63 | |
| 29 gen 2016 | Sprint | NC | 11 | |||
| 29 gen 2016 | Qualificazioni sprint | NC | 9 | 28.37 | ||
| 28 gen 2016 | Partenza a intervalli | NC | 21 | 65.06 | ||
| 16 gen 2016 | Sprint · Libero | WC | 8 | |||
| 16 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 7 | +2.94 | 26.17 | |
| 1 gen 2016 | Sprint · Libero | SWC | 12 | |||
| 1 gen 2016 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 22 | +5.76 | 41.66 | |
| 19 dic 2015 | Sprint · Libero | WC | 6 | |||
| 19 dic 2015 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 14 | +3.01 | 24.28 | |
| 13 dic 2015 | Sprint · Libero | WC | 3 | |||
| 13 dic 2015 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 5 | +1.48 | 12.50 | |
| 28 nov 2015 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | SWC | 104 | +3:34.8 | 135.79 | |
| 27 nov 2015 | Sprint · Classico | SWC | 1 | |||
| 27 nov 2015 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 2 | +0.43 | 3.38 | |
| 15 nov 2015 | Sprint | FIS | 7 | |||
| 15 nov 2015 | Qualificazioni sprint | FIS | 7 | 42.49 | ||
| 13 nov 2015 | Partenza a intervalli | FIS | 29 | 68.22 |
