SWE
EmmaWikén
- Ikä
- 37
- Syntynyt
- 1989
- Seura
- Åsarna IK
123
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
2
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 478
XC Rating · Matka
1 287
XC Rating · Sprintti
Kausi kaudelta
Kaikki tulokset 26
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.2016 | Yhteislähtö | FIS | Ei lähtenyt | |||
| 20.2.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 3 | 72.54 | ||
| 19.2.2016 | Väliaikalähtö | FIS | 6 | 93.02 | ||
| 14.2.2016 | 10 km · Yhteislähtö · Vapaa | WC | 57 | +2:53.4 | ||
| 13.2.2016 | 5 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 63 | +2:03.9 | 119.55 | |
| 31.1.2016 | Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | NC | Ei lähtenyt | |||
| 30.1.2016 | Sprintti | NC | 32 | |||
| 30.1.2016 | Sprintin karsinta | NC | 32 | 145.30 | ||
| 27.1.2016 | Väliaikalähtö | NC | 13 | 108.90 | ||
| 6.1.2016 | 10 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 30 | +2:41.6 | 141.61 | |
| 5.1.2016 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 45 | |||
| 5.1.2016 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 45 | +19.41 | 147.25 | |
| 3.1.2016 | 5 km · Takaa-ajo · Vapaa | SWC | 41 | +7:02.6 | 63.26 | |
| 2.1.2016 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SWC | 42 | +5:18.3 | 179.22 | |
| 1.1.2016 | Sprintti · Vapaa | SWC | 54 | |||
| 1.1.2016 | Sprintin karsinta · Vapaa | SWC | 53 | +15.14 | 98.43 | |
| 12.12.2015 | 15 km · Väliaikalähtö · Vapaa | WC | 12 | +2:08.0 | 47.84 | |
| 6.12.2015 | 4 × 5 km · Viesti(Ruotsi) | WC | 5 | +2:38.4 | ||
| 5.12.2015 | 15 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | 22 | +3:33.7 | 117.89 | |
| 29.11.2015 | 15 km · Väliaikalähtö | WC | 51 | +4:45.2 | ||
| 29.11.2015 | 10 km · Takaa-ajo · Perinteinen | SWC | 52 | +4:45.2 | 153.08 | |
| 28.11.2015 | 5 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SWC | 32 | +57.8 | 67.62 | |
| 27.11.2015 | Sprintti · Perinteinen | SWC | 65 | |||
| 27.11.2015 | Sprintin karsinta · Perinteinen | SWC | 65 | +22.04 | 147.41 | |
| 21.11.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 9 | 90.88 | ||
| 20.11.2015 | Väliaikalähtö | FIS | 10 | 85.89 |
