SWE
EmmaWikén
- Ålder
- 37
- Född
- 1989
- Klubb
- Åsarna IK
123
VC-starter
0
VC-segrar
0
VC-pallplatser
2
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 478
XC Rating · Distans
1 287
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
Alla resultat 26
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 feb. 2016 | Masstart | FIS | Startade ej | |||
| 20 feb. 2016 | Intervallstart | FIS | 3 | 72.54 | ||
| 19 feb. 2016 | Intervallstart | FIS | 6 | 93.02 | ||
| 14 feb. 2016 | 10 km · Masstart · Fristil | WC | 57 | +2:53.4 | ||
| 13 feb. 2016 | 5 km · Intervallstart · Klassiskt | WC | 63 | +2:03.9 | 119.55 | |
| 31 jan. 2016 | Skiathlon · Klassiskt/fristil | NC | Startade ej | |||
| 30 jan. 2016 | Sprint | NC | 32 | |||
| 30 jan. 2016 | Sprintkval | NC | 32 | 145.30 | ||
| 27 jan. 2016 | Intervallstart | NC | 13 | 108.90 | ||
| 6 jan. 2016 | 10 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 30 | +2:41.6 | 141.61 | |
| 5 jan. 2016 | Sprint · Klassiskt | SWC | 45 | |||
| 5 jan. 2016 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 45 | +19.41 | 147.25 | |
| 3 jan. 2016 | 5 km · Jaktstart · Fristil | SWC | 41 | +7:02.6 | 63.26 | |
| 2 jan. 2016 | 15 km · Masstart · Klassiskt | SWC | 42 | +5:18.3 | 179.22 | |
| 1 jan. 2016 | Sprint · Fristil | SWC | 54 | |||
| 1 jan. 2016 | Sprintkval · Fristil | SWC | 53 | +15.14 | 98.43 | |
| 12 dec. 2015 | 15 km · Intervallstart · Fristil | WC | 12 | +2:08.0 | 47.84 | |
| 6 dec. 2015 | 4 × 5 km · Stafett(Sverige) | WC | 5 | +2:38.4 | ||
| 5 dec. 2015 | 15 km · Skiathlon · Klassiskt/fristil | WC | 22 | +3:33.7 | 117.89 | |
| 29 nov. 2015 | 15 km · Intervallstart | WC | 51 | +4:45.2 | ||
| 29 nov. 2015 | 10 km · Jaktstart · Klassiskt | SWC | 52 | +4:45.2 | 153.08 | |
| 28 nov. 2015 | 5 km · Intervallstart · Fristil | SWC | 32 | +57.8 | 67.62 | |
| 27 nov. 2015 | Sprint · Klassiskt | SWC | 65 | |||
| 27 nov. 2015 | Sprintkval · Klassiskt | SWC | 65 | +22.04 | 147.41 | |
| 21 nov. 2015 | Intervallstart | FIS | 9 | 90.88 | ||
| 20 nov. 2015 | Intervallstart | FIS | 10 | 85.89 |
