BLR
SergeiDolidovich
- Alder
- 53
- Født
- 1973
197
VC-starter
1
VC-seire
2
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 684
XC Rating · Distanse
1 153
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 24 | 3 | 40 | |||||||
| 2016/17 | 16 | 2 | 22 | 135 | 9 | 95 | ||||
| 2015/16 | 15 | 11 | 38 | |||||||
| 2014/15 | 11 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 12 | 12 | |||||||
| 2012/13 | 20 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 25 | 21 | 1 | 9 | ||||||
| 2010/11 | 13 | 9 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 11 | 1 | 7 | ||||||
| 2008/09 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2007/08 | 13 | 11 | 1 | 4 | ||||||
| 2006/07 | 14 | 11 | 23 | |||||||
| 2005/06 | 13 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 14 | 8 | 1 | 4 | ||||||
| 2003/04 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 2002/03 | 12 | 7 | 51 | |||||||
| 2001/02 | 17 | 7 | 38 | |||||||
| 2000/01 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1999/00 | 6 | 2 | 19 | |||||||
| 1998/99 | 13 | 5 | 26 | |||||||
| 1997/98 | 7 | 5 | 32 | |||||||
| 1996/97 | 13 | 7 | 25 | |||||||
| 1995/96 | 9 | 9 | 21 | |||||||
| 1994/95 | 8 | 6 | 42 | |||||||
| 1993/94 | 10 | 5 | 42 |
Alle resultater 16
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. mars 2007 | Fellesstart | WSC | Brøt | |||
| 2. mars 2007 | Lagkonkurranse | WSC | 13 | |||
| 28. feb. 2007 | Intervallstart | WSC | 12 | 34.94 | ||
| 3. feb. 2007 | Intervallstart | WC | 31 | 38.38 | ||
| 7. jan. 2007 | FISFIS Tour de Ski | Fellesstart | WC | 38 | ||
| 7. jan. 2007 | Intervallstart | SWC | 23 | 41.87 | ||
| 6. jan. 2007 | Fellesstart | SWC | 43 | 78.73 | ||
| 5. jan. 2007 | Sprint | SWC | 58 | |||
| 5. jan. 2007 | Sprint prolog | WC | 58 | 83.37 | ||
| 3. jan. 2007 | Intervallstart | SWC | 39 | 38.68 | ||
| 2. jan. 2007 | Jaktstart | SWC | 35 | 37.52 | ||
| 31. des. 2006 | Sprint | SWC | 74 | |||
| 31. des. 2006 | Sprint prolog | WC | 74 | 137.02 | ||
| 17. des. 2006 | Lagkonkurranse | WC | 14 | |||
| 16. des. 2006 | Fellesstart | WC | 27 | 29.95 | ||
| 13. des. 2006 | Intervallstart | WC | 42 | 19.00 |