BLR
SergeiDolidovich
- Alder
- 53
- Født
- 1973
197
VC-starter
1
VC-seire
2
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 684
XC Rating · Distanse
1 153
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 24 | 3 | 40 | |||||||
| 2016/17 | 16 | 2 | 22 | 135 | 9 | 95 | ||||
| 2015/16 | 15 | 11 | 38 | |||||||
| 2014/15 | 11 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 12 | 12 | |||||||
| 2012/13 | 20 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 25 | 21 | 1 | 9 | ||||||
| 2010/11 | 13 | 9 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 11 | 1 | 7 | ||||||
| 2008/09 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2007/08 | 13 | 11 | 1 | 4 | ||||||
| 2006/07 | 14 | 11 | 23 | |||||||
| 2005/06 | 13 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 14 | 8 | 1 | 4 | ||||||
| 2003/04 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 2002/03 | 12 | 7 | 51 | |||||||
| 2001/02 | 17 | 7 | 38 | |||||||
| 2000/01 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1999/00 | 6 | 2 | 19 | |||||||
| 1998/99 | 13 | 5 | 26 | |||||||
| 1997/98 | 7 | 5 | 32 | |||||||
| 1996/97 | 13 | 7 | 25 | |||||||
| 1995/96 | 9 | 9 | 21 | |||||||
| 1994/95 | 8 | 6 | 42 | |||||||
| 1993/94 | 10 | 5 | 42 |
Alle resultater 13
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mars 2003 | Jaktstart | WC | Brøt | |||
| 16. mars 2003 | Intervallstart | WC | 51 | 46.26 | ||
| 1. mars 2003 | Intervallstart | WSC | 27 | 22.02 | ||
| 26. feb. 2003 | Sprint prolog | FIS | Startet ikke | |||
| 23. feb. 2003 | Jaktstart | WSC | 12 | 1.78 | ||
| 19. feb. 2003 | Fellesstart | WSC | 32 | 50.15 | ||
| 15. feb. 2003 | Intervallstart | WC | 62 | 55.35 | ||
| 14. feb. 2003 | Lagkonkurranse | WC | 8 | |||
| 1. des. 2002 | Lagkonkurranse | WC | 17 | |||
| 30. nov. 2002 | Intervallstart | WC | 58 | 44.26 | ||
| 23. nov. 2002 | Intervallstart | WC | 87 | 51.17 | ||
| 10. nov. 2002 | Intervallstart | FIS | 17 | 117.96 | ||
| 9. nov. 2002 | Intervallstart | FIS | 31 | 48.92 |