JPN
KeishinYoshida
- Alder
- 39
- Født
- 1987
- Klubb
- Japan Self Defense Forces Physical
- Ski
- Fischer
159
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 737
XC Rating · Distanse
1 295
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 6 | |||||||||
| 2019/20 | 21 | 17 | 31 | 131 | 6 | 85 | ||||
| 2018/19 | 21 | 16 | 20 | 82 | 43 | 57 | ||||
| 2017/18 | 27 | 14 | 15 | 38 | 157 | 28 | ||||
| 2016/17 | 25 | 16 | 2 | 6 | 38 | 166 | 26 | |||
| 2015/16 | 18 | 8 | 28 | 138 | 5 | 87 | ||||
| 2014/15 | 21 | 8 | 24 | |||||||
| 2013/14 | 24 | 18 | 16 | |||||||
| 2012/13 | 25 | 12 | 11 | |||||||
| 2011/12 | 23 | 21 | 17 | |||||||
| 2010/11 | 29 | 17 | 24 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 3 | 58 | |||||||
| 2008/09 | 18 | 6 | 53 | |||||||
| 2007/08 | 10 | 1 | ||||||||
| 2006/07 | 6 | |||||||||
| 2005/06 | 18 | 2 | 35 | |||||||
| 2004/05 | 9 | |||||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 4 |
Alle resultater 11
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. mars 2005 | Intervallstart | WJC | 2 | 52.31 | ||
| 23. mars 2005 | Sprint prolog | WJC | 30 | 110.35 | ||
| 23. mars 2005 | Sprint | WJC | 31 | |||
| 21. mars 2005 | Jaktstart | WJC | 6 | 46.60 | ||
| 5. mars 2005 | Intervallstart | FIS | 1 | 55.61 | ||
| 4. mars 2005 | Intervallstart | FIS | 2 | 75.78 | ||
| 8. jan. 2005 | Intervallstart | FEC | 3 | 54.65 | ||
| 7. jan. 2005 | Sprint prolog | FEC | 5 | 130.52 | ||
| 6. jan. 2005 | Intervallstart | FEC | 4 | 71.60 | ||
| 27. des. 2004 | Intervallstart | FEC | 9 | 66.90 | ||
| 26. des. 2004 | Intervallstart | FEC | 9 | 55.05 |