JPN
KeishinYoshida
- Alder
- 39
- Født
- 1987
- Klubb
- Japan Self Defense Forces Physical
- Ski
- Fischer
159
VC-starter
0
VC-seire
0
VC-pallplasser
0
Mesterskapsmedaljer
–
FIS-p. distanse
–
FIS-p. sprint
XC Rating over tid
XC Rating →1 737
XC Rating · Distanse
1 295
XC Rating · Sprint
Sesong for sesong
| Sesong | Renn | VC-starter | Seire | Pall | Topp 10 | Beste | VC-plass | Poeng | Distanse | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 6 | |||||||||
| 2019/20 | 21 | 17 | 31 | 131 | 6 | 85 | ||||
| 2018/19 | 21 | 16 | 20 | 82 | 43 | 57 | ||||
| 2017/18 | 27 | 14 | 15 | 38 | 157 | 28 | ||||
| 2016/17 | 25 | 16 | 2 | 6 | 38 | 166 | 26 | |||
| 2015/16 | 18 | 8 | 28 | 138 | 5 | 87 | ||||
| 2014/15 | 21 | 8 | 24 | |||||||
| 2013/14 | 24 | 18 | 16 | |||||||
| 2012/13 | 25 | 12 | 11 | |||||||
| 2011/12 | 23 | 21 | 17 | |||||||
| 2010/11 | 29 | 17 | 24 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 3 | 58 | |||||||
| 2008/09 | 18 | 6 | 53 | |||||||
| 2007/08 | 10 | 1 | ||||||||
| 2006/07 | 6 | |||||||||
| 2005/06 | 18 | 2 | 35 | |||||||
| 2004/05 | 9 | |||||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 4 |
Alle resultater 4
| Dato | Sted | Renn | Nivå | Pl. | Bak | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. apr. 2003 | Intervallstart | FIS | 16 | 112.38 | ||
| 20. apr. 2003 | Intervallstart | FIS | 15 | 126.16 | ||
| 19. apr. 2003 | Intervallstart | FIS | 21 | 127.18 | ||
| 18. apr. 2003 | Intervallstart | FIS | 24 | 109.88 |