2400
XC RatingXC Rating: ranking mondiale
L'XC Rating funziona come un punteggio Elo per lo sci di fondo. Ogni gara è una serie di duelli contro tutto il gruppo, ponderata per livello. Oltre 2000 è livello podio in Coppa del Mondo.
| # | Atleta | Nazione | Anno | Rating | 30 giorni | Picco | Gare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 2400 | – | 2416 | 119 | ||
| 2 | 1996 | 2168 | – | 2184 | 109 | ||
| 3 | 1995 | 2077 | – | 2144 | 137 | ||
| 4 | 1998 | 2051 | – | 2051 | 67 | ||
| 5 | 2002 | 2047 | – | 2065 | 74 | ||
| 6 | 2000 | 2010 | – | 2044 | 67 | ||
| 7 | 1994 | 1986 | – | 2096 | 135 | ||
| 8 | HTHåvard Solås Taugbøl | 1993 | 1966 | – | 2113 | 129 | |
| 9 | 2004 | 1952 | – | 1952 | 31 | ||
| 10 | 1999 | 1947 | – | 1971 | 78 | ||
| 11 | 1986 | 1939 | – | 2022 | 102 | ||
| 12 | 2000 | 1929 | – | 1997 | 84 | ||
| 13 | 1995 | 1916 | – | 1942 | 107 | ||
| 14 | 2004 | 1911 | – | 1911 | 44 | ||
| 15 | AEAnsgar Evensen | 2000 | 1906 | – | 1957 | 84 | |
| 16 | 1995 | 1901 | – | 1971 | 140 | ||
| 17 | 1990 | 1900 | – | 2063 | 149 | ||
| 18 | 2004 | 1893 | – | 1893 | 47 | ||
| 19 | 2005 | 1884 | – | 1904 | 29 | ||
| 20 | 2000 | 1850 | – | 1902 | 67 | ||
| 21 | 1999 | 1848 | – | 1848 | 80 | ||
| 22 | 1994 | 1845 | – | 1859 | 68 | ||
| 23 | 1995 | 1845 | – | 1857 | 83 | ||
| 24 | 2001 | 1844 | – | 1844 | 60 | ||
| 25 | 1994 | 1840 | – | 1884 | 83 | ||
| 26 | 2006 | 1839 | – | 1839 | 13 | ||
| 27 | 2001 | 1832 | – | 1854 | 58 | ||
| 28 | JSJC Schoonmaker | 2000 | 1831 | – | 1917 | 71 | |
| 29 | 2001 | 1830 | – | 1830 | 72 | ||
| 30 | 2000 | 1816 | – | 1828 | 70 | ||
| 31 | SMSimone Mocellini | 1998 | 1815 | – | 1848 | 59 | |
| 32 | 1998 | 1806 | – | 1919 | 102 | ||
| 33 | 1989 | 1803 | – | 1948 | 132 | ||
| 34 | 2001 | 1800 | – | 1800 | 86 | ||
| 35 | 2003 | 1797 | – | 1809 | 48 | ||
| 36 | 1997 | 1795 | – | 1824 | 100 | ||
| 37 | 2003 | 1793 | – | 1793 | 29 | ||
| 38 | 2001 | 1788 | – | 1875 | 79 | ||
| 39 | 2002 | 1771 | – | 1783 | 47 | ||
| 40 | 2003 | 1771 | – | 1771 | 36 | ||
| 41 | 2002 | 1764 | – | 1775 | 35 | ||
| 42 | 2001 | 1763 | – | 1857 | 57 | ||
| 43 | 1998 | 1758 | – | 1758 | 61 | ||
| 44 | 1996 | 1748 | – | 1766 | 82 | ||
| 45 | 1991 | 1746 | – | 1989 | 100 | ||
| 46 | NMNiilo Moilanen | 2001 | 1742 | – | 1873 | 69 | |
| 47 | 1999 | 1740 | – | 1752 | 38 | ||
| 48 | 1996 | 1734 | – | 1753 | 73 | ||
| 49 | 2004 | 1734 | – | 1766 | 40 | ||
| 50 | 1995 | 1733 | – | 1947 | 134 | ||
| 51 | 2001 | 1727 | – | 1750 | 57 | ||
| 52 | MOMats Opsal | 2001 | 1726 | – | 1730 | 44 | |
| 53 | 2005 | 1726 | – | 1762 | 26 | ||
| 54 | 1996 | 1723 | – | 1785 | 98 | ||
| 55 | 1994 | 1712 | – | 1728 | 56 | ||
| 56 | ARAron Åkre Rysstad | 1999 | 1707 | – | 1707 | 59 | |
| 57 | 2002 | 1703 | – | 1734 | 46 | ||
| 58 | 1997 | 1701 | – | 1714 | 68 | ||
| 59 | 2003 | 1699 | – | 1726 | 46 | ||
| 60 | 2001 | 1698 | – | 1698 | 48 | ||
| 61 | 2002 | 1695 | – | 1695 | 46 | ||
| 62 | 2000 | 1686 | – | 1686 | 76 | ||
| 63 | 1998 | 1685 | – | 1767 | 46 | ||
| 64 | TSThéo Schely | 1999 | 1684 | – | 1713 | 70 | |
| 65 | MSMåns Skoglund | 2002 | 1683 | – | 1698 | 43 | |
| 66 | 2003 | 1679 | – | 1717 | 46 | ||
| 67 | JSJoergen Schjoelberg | 2002 | 1679 | – | 1679 | 35 | |
| 68 | EBErik Bergstroem | 2005 | 1672 | – | 1672 | 35 | |
| 69 | SMSasha Masson | 2002 | 1672 | – | 1672 | 42 | |
| 70 | 2005 | 1671 | – | 1671 | 38 | ||
| 71 | KKKristian Kollerud | 2004 | 1670 | – | 1670 | 22 | |
| 72 | 2001 | 1670 | – | 1711 | 52 | ||
| 73 | LBLars Michael Saab Bjertnaes | 2004 | 1665 | – | 1665 | 27 | |
| 74 | 1990 | 1655 | – | 2009 | 127 | ||
| 75 | 1997 | 1651 | – | 1672 | 99 | ||
| 76 | 1996 | 1650 | – | 1706 | 122 | ||
| 77 | 1991 | 1648 | – | 2044 | 116 | ||
| 78 | 1992 | 1641 | – | 1730 | 50 | ||
| 79 | 1996 | 1641 | – | 1721 | 84 | ||
| 80 | 1996 | 1639 | – | 1863 | 99 | ||
| 81 | 1997 | 1638 | – | 1638 | 47 | ||
| 82 | ACAlessandro Chiocchetti | 2001 | 1638 | – | 1650 | 44 | |
| 83 | XMXavier McKeever | 2003 | 1636 | – | 1669 | 52 | |
| 84 | KBKevin Bolger | 1993 | 1636 | – | 1702 | 121 | |
| 85 | GRGaspard Rousset | 2001 | 1635 | – | 1635 | 45 | |
| 86 | 1995 | 1634 | – | 1738 | 117 | ||
| 87 | HSHåkon Skaanes | 1999 | 1633 | – | 1714 | 65 | |
| 88 | WMWiljam Mattila | 2000 | 1633 | – | 1680 | 56 | |
| 89 | 1996 | 1633 | – | 1659 | 50 | ||
| 90 | 2001 | 1630 | – | 1630 | 40 | ||
| 91 | AHAmund Hoel | 1997 | 1627 | – | 1637 | 56 | |
| 92 | 2000 | 1624 | – | 1648 | 42 | ||
| 93 | 2002 | 1623 | – | 1625 | 44 | ||
| 94 | 2000 | 1620 | – | 1644 | 46 | ||
| 95 | 2000 | 1614 | – | 1651 | 31 | ||
| 96 | 1997 | 1608 | – | 1608 | 60 | ||
| 97 | SKSavelii Korostelev | 2003 | 1606 | – | 1629 | 20 | |
| 98 | TGTruls Gisselman | 2001 | 1604 | – | 1604 | 56 | |
| 99 | 1998 | 1603 | – | 1674 | 87 | ||
| 100 | 1998 | 1602 | – | 1780 | 69 | ||
| 101 | 1995 | 1595 | – | 1801 | 129 | ||
| 102 | 2003 | 1595 | – | 1634 | 27 | ||
| 103 | 1999 | 1594 | – | 1647 | 79 | ||
| 104 | OJOlof Jonsson | 1995 | 1593 | – | 1674 | 118 | |
| 105 | FPFederico Pozzi | 2006 | 1592 | – | 1592 | 23 | |
| 106 | 2003 | 1590 | – | 1651 | 35 | ||
| 107 | VCVictor Cullet Calderini | 2002 | 1590 | – | 1597 | 24 | |
| 108 | OAOlli Ahonen | 1999 | 1588 | – | 1670 | 48 | |
| 109 | EPEddie Pettersson | 2006 | 1584 | – | 1584 | 24 | |
| 110 | JLJonatan Lindberg | 2005 | 1581 | – | 1581 | 38 | |
| 111 | 1998 | 1580 | – | 1640 | 63 | ||
| 112 | 2002 | 1577 | – | 1603 | 51 | ||
| 113 | TBTage Boerjesson | 2007 | 1576 | – | 1576 | 20 | |
| 114 | NGNolan Gertsch | 2006 | 1573 | – | 1573 | 22 | |
| 115 | 2004 | 1572 | – | 1601 | 36 | ||
| 116 | 1999 | 1572 | – | 1572 | 77 | ||
| 117 | MKMarius Kastner | 2002 | 1571 | – | 1680 | 33 | |
| 118 | 2000 | 1571 | – | 1663 | 65 | ||
| 119 | CGCasper Kvam Grindhagen | 2004 | 1568 | – | 1568 | 24 | |
| 120 | KBKristoffer Berset | 1999 | 1562 | – | 1586 | 56 | |
| 121 | PGPierre Grall-Johnson | 1999 | 1558 | – | 1610 | 56 | |
| 122 | 2003 | 1552 | – | 1635 | 38 | ||
| 123 | TSTomoki Sato | 1993 | 1552 | – | 1559 | 28 | |
| 124 | CGCarl Gustafsson | 2004 | 1552 | – | 1552 | 29 | |
| 125 | 2002 | 1552 | – | 1581 | 42 | ||
| 126 | 1992 | 1550 | – | 1855 | 158 | ||
| 127 | 2001 | 1550 | – | 1556 | 36 | ||
| 128 | AAAksel Artusi | 2004 | 1550 | – | 1575 | 29 | |
| 129 | NSNiclas Steiger | 2004 | 1549 | – | 1549 | 37 | |
| 130 | NSNiklas Schmid | 2004 | 1548 | – | 1550 | 31 | |
| 131 | 2000 | 1548 | – | 1552 | 52 | ||
| 132 | 2004 | 1547 | – | 1547 | 24 | ||
| 133 | IEIvan Essonnier | 2003 | 1547 | – | 1619 | 33 | |
| 134 | 1999 | 1545 | – | 1618 | 65 | ||
| 135 | APAdam Persson | 1998 | 1545 | – | 1582 | 90 | |
| 136 | EBElling Broberg | 2005 | 1544 | – | 1544 | 23 | |
| 137 | SCSabin Coupat | 2000 | 1544 | – | 1558 | 41 | |
| 138 | PHPreben Horven | 2002 | 1542 | – | 1543 | 38 | |
| 139 | SHSilvan Hauser | 2004 | 1541 | – | 1541 | 37 | |
| 140 | LLLauri Lepistö | 1996 | 1540 | – | 1647 | 69 | |
| 141 | TGTeo Galli | 2004 | 1539 | – | 1539 | 28 | |
| 142 | MCMartin Coradazzi | 1998 | 1538 | – | 1538 | 35 | |
| 143 | BSBernat Selles Gasch | 2003 | 1537 | – | 1537 | 48 | |
| 144 | THTorjus Magnus Harbo | 2006 | 1537 | – | 1537 | 15 | |
| 145 | CSChristian Steiner | 2003 | 1536 | – | 1536 | 48 | |
| 146 | SJSimon Jung | 2003 | 1534 | – | 1534 | 38 | |
| 147 | SMShota Moriguchi | 2001 | 1534 | – | 1534 | 10 | |
| 148 | 1995 | 1532 | – | 1591 | 105 | ||
| 149 | KVKarsten Andre Vestad | 2001 | 1531 | – | 1531 | 33 | |
| 150 | RVRikard Vestin | 2001 | 1530 | – | 1534 | 60 |
Ogni atleta ha un XC Rating per distance e sprint, calcolato da tutti i risultati FIS dal 2015 come un punteggio Elo negli scacchi: battere un avversario più forte vale di più. Misuriamo anche il rendimento di ciascuno in tecnica classica e libera, nelle partenze a intervalli e in linea. Poi le gare vengono simulate 10.000 volte.