2401
XC RatingXC Rating: ranking mondiale
L'XC Rating funziona come un punteggio Elo per lo sci di fondo. Ogni gara è una serie di duelli contro tutto il gruppo, ponderata per livello. Oltre 2000 è livello podio in Coppa del Mondo.
| # | Atleta | Nazione | Anno | Rating | 30 giorni | Picco | Gare | Classico / Libero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 2401 | – | 2401 | 197 | |||
| 2 | 1992 | 2327 | – | 2345 | 247 | |||
| 3 | 1998 | 2325 | – | 2353 | 192 | |||
| 4 | 2000 | 2181 | – | 2181 | 132 | |||
| 5 | 1991 | 2177 | – | 2261 | 212 | |||
| 6 | 1992 | 2164 | – | 2243 | 222 | |||
| 7 | 1996 | 2142 | – | 2152 | 182 | |||
| 8 | 1993 | 2122 | – | 2262 | 283 | |||
| 9 | 1991 | 2115 | – | 2242 | 252 | |||
| 10 | 2000 | 2080 | – | 2139 | 163 | |||
| 11 | 1996 | 2074 | – | 2108 | 158 | |||
| 12 | 1998 | 2074 | – | 2159 | 175 | |||
| 13 | 1999 | 2053 | – | 2058 | 172 | |||
| 14 | 1996 | 2044 | – | 2109 | 189 | |||
| 15 | 2000 | 2038 | – | 2048 | 132 | |||
| 16 | SKSavelii Korostelev | 2003 | 2034 | – | 2034 | 32 | ||
| 17 | 2001 | 2031 | – | 2031 | 122 | |||
| 18 | 2000 | 2009 | – | 2209 | 151 | |||
| 19 | 2002 | 2001 | – | 2019 | 96 | |||
| 20 | 1999 | 1999 | – | 2048 | 130 | |||
| 21 | 1990 | 1984 | – | 2085 | 386 | |||
| 22 | 2001 | 1982 | – | 1982 | 21 | |||
| 23 | TSThéo Schely | 1999 | 1976 | – | 1976 | 106 | ||
| 24 | 2000 | 1967 | – | 1967 | 116 | |||
| 25 | 1983 | 1967 | – | 2039 | 186 | |||
| 26 | 1996 | 1966 | – | 2021 | 168 | |||
| 27 | 2002 | 1956 | – | 2063 | 80 | |||
| 28 | 2005 | 1950 | – | 1954 | 67 | |||
| 29 | 2001 | 1945 | – | 1974 | 122 | |||
| 30 | JDJoe Davies | 2001 | 1937 | – | 1937 | 87 | ||
| 31 | MGMikael Gunnulfsen | 1993 | 1929 | – | 1959 | 155 | ||
| 32 | 1998 | 1924 | – | 1949 | 139 | |||
| 33 | 1999 | 1913 | – | 2183 | 117 | |||
| 34 | 1996 | 1911 | – | 2017 | 192 | |||
| 35 | 1992 | 1911 | – | 1915 | 268 | |||
| 36 | 2003 | 1908 | – | 1909 | 70 | |||
| 37 | VLVictor Lovera | 2000 | 1906 | – | 1906 | 79 | ||
| 38 | 1991 | 1880 | – | 2021 | 281 | |||
| 39 | TGTruls Gisselman | 2001 | 1874 | – | 1881 | 131 | ||
| 40 | 1998 | 1871 | – | 1913 | 181 | |||
| 41 | 1994 | 1870 | – | 1910 | 138 | |||
| 42 | 1994 | 1868 | – | 1868 | 127 | |||
| 43 | 1997 | 1867 | – | 1867 | 128 | |||
| 44 | 2000 | 1858 | – | 2163 | 148 | |||
| 45 | 2000 | 1850 | – | 1928 | 101 | |||
| 46 | 2000 | 1850 | – | 1851 | 104 | |||
| 47 | 1999 | 1847 | – | 1861 | 179 | |||
| 48 | 1991 | 1845 | – | 2024 | 169 | |||
| 49 | 1989 | 1839 | – | 2111 | 278 | |||
| 50 | 1997 | 1836 | – | 1836 | 162 | |||
| 51 | GKGaute Kvåle | 1995 | 1835 | – | 1835 | 193 | ||
| 52 | 1996 | 1835 | – | 1969 | 188 | |||
| 53 | 1993 | 1833 | – | 1833 | 224 | |||
| 54 | KHKasper Andersson Herland | 2001 | 1822 | – | 1822 | 102 | ||
| 55 | JVJonas Vika | 2001 | 1820 | – | 1821 | 111 | ||
| 56 | 1986 | 1818 | – | 2169 | 271 | |||
| 57 | 1999 | 1813 | – | 1848 | 94 | |||
| 58 | 2002 | 1813 | – | 2011 | 109 | |||
| 59 | MHMagne Haga | 1994 | 1811 | – | 1842 | 180 | ||
| 60 | 2003 | 1810 | – | 1893 | 91 | |||
| 61 | 1996 | 1809 | – | 1856 | 206 | |||
| 62 | XMXavier McKeever | 2003 | 1806 | – | 1807 | 75 | ||
| 63 | 2005 | 1806 | – | 1806 | 62 | |||
| 64 | 1999 | 1804 | – | 1804 | 133 | |||
| 65 | 2001 | 1803 | – | 1878 | 77 | |||
| 66 | 1998 | 1798 | – | 1816 | 193 | |||
| 67 | 1996 | 1797 | – | 1912 | 187 | |||
| 68 | 2001 | 1795 | – | 1816 | 110 | |||
| 69 | 1998 | 1792 | – | 1878 | 126 | |||
| 70 | 2003 | 1791 | – | 1791 | 58 | |||
| 71 | EMEirik Mysen | 1993 | 1790 | – | 1815 | 193 | ||
| 72 | TMThomas Linnebo Mollestad | 2003 | 1790 | – | 1820 | 78 | ||
| 73 | TUTakatsugu Uda | 1991 | 1788 | – | 1811 | 143 | ||
| 74 | DTDavid Thorvik | 2000 | 1783 | – | 1783 | 97 | ||
| 75 | 1996 | 1782 | – | 1997 | 233 | |||
| 76 | KVKarsten Andre Vestad | 2001 | 1780 | – | 1780 | 101 | ||
| 77 | 1997 | 1779 | – | 1839 | 172 | |||
| 78 | SRSondre Ramse | 1998 | 1777 | – | 1784 | 144 | ||
| 79 | 2000 | 1769 | – | 1794 | 112 | |||
| 80 | 1995 | 1767 | – | 1829 | 157 | |||
| 81 | CGCasper Kvam Grindhagen | 2004 | 1767 | – | 1775 | 72 | ||
| 82 | PKPetteri Koivisto | 2000 | 1766 | – | 1766 | 87 | ||
| 83 | 1997 | 1749 | – | 1789 | 124 | |||
| 84 | 2002 | 1748 | – | 1748 | 94 | |||
| 85 | 1996 | 1748 | – | 1803 | 195 | |||
| 86 | SJSivert Leander Johansen | 1999 | 1746 | – | 1747 | 135 | ||
| 87 | GMGabriele Matli | 2005 | 1741 | – | 1741 | 54 | ||
| 88 | 2006 | 1736 | – | 1736 | 46 | |||
| 89 | 2000 | 1733 | – | 1738 | 83 | |||
| 90 | 1996 | 1732 | – | 1790 | 188 | |||
| 91 | 1999 | 1730 | – | 1836 | 171 | |||
| 92 | JEJonas Eriksson | 1997 | 1728 | – | 1732 | 199 | ||
| 93 | LBLars Michael Saab Bjertnaes | 2004 | 1728 | – | 1732 | 69 | ||
| 94 | 1998 | 1726 | – | 1735 | 115 | |||
| 95 | 2001 | 1726 | – | 1850 | 111 | |||
| 96 | 2002 | 1723 | – | 1752 | 100 | |||
| 97 | SCSabin Coupat | 2000 | 1722 | – | 1722 | 72 | ||
| 98 | 2003 | 1722 | – | 1742 | 75 | |||
| 99 | 2001 | 1719 | – | 1737 | 115 | |||
| 100 | 2001 | 1717 | – | 1751 | 113 | |||
| 101 | 2001 | 1715 | – | 1752 | 113 | |||
| 102 | 1990 | 1712 | – | 1885 | 259 | |||
| 103 | DGDavide Ghio | 2004 | 1711 | – | 1720 | 73 | ||
| 104 | IJIver Wang Johansen | 2000 | 1708 | – | 1708 | 113 | ||
| 105 | LLLauri Lepistö | 1996 | 1705 | – | 1754 | 191 | ||
| 106 | RDRémi Drolet | 2000 | 1705 | – | 1705 | 104 | ||
| 107 | 1985 | 1703 | – | 1884 | 179 | |||
| 108 | IEIreneu Esteve Altimiras | 1996 | 1702 | – | 1913 | 202 | ||
| 109 | DPDaniel Pedranzini | 2007 | 1696 | – | 1696 | 36 | ||
| 110 | EKErland Kvisle | 1996 | 1696 | – | 1800 | 132 | ||
| 111 | MCMatteo Correia | 2002 | 1693 | – | 1745 | 54 | ||
| 112 | TSTom Stephen | 2002 | 1692 | – | 1728 | 55 | ||
| 113 | 1993 | 1690 | – | 1698 | 207 | |||
| 114 | TGTobias Ganner | 2004 | 1689 | – | 1717 | 62 | ||
| 115 | 2000 | 1685 | – | 1685 | 106 | |||
| 116 | KBKevin Bolger | 1993 | 1684 | – | 1720 | 169 | ||
| 117 | 2004 | 1684 | – | 1699 | 56 | |||
| 118 | 1996 | 1683 | – | 1683 | 122 | |||
| 119 | 1998 | 1683 | – | 1793 | 131 | |||
| 120 | 2006 | 1681 | – | 1693 | 26 | |||
| 121 | 1990 | 1680 | – | 2149 | 246 | |||
| 122 | 1995 | 1678 | – | 1800 | 122 | |||
| 123 | MCMartin Coradazzi | 1998 | 1677 | – | 1677 | 130 | ||
| 124 | 1990 | 1677 | – | 1787 | 227 | |||
| 125 | OFOle Morten Engesvold Flataker | 1997 | 1676 | – | 1684 | 149 | ||
| 126 | KPKalle Parantainen | 1999 | 1674 | – | 1674 | 96 | ||
| 127 | JHJon Rolf Skamo Hope | 1998 | 1672 | – | 1819 | 149 | ||
| 128 | GCGaspard Cottaz | 2007 | 1671 | – | 1671 | 28 | ||
| 129 | TSTomoki Sato | 1993 | 1671 | – | 1725 | 148 | ||
| 130 | 2000 | 1670 | – | 1721 | 100 | |||
| 131 | MLMagnus Harr Lian | 2000 | 1670 | – | 1703 | 123 | ||
| 132 | GRGaspard Rousset | 2001 | 1669 | – | 1716 | 90 | ||
| 133 | KKKosei Kobayashi | 2001 | 1668 | – | 1668 | 84 | ||
| 134 | WKWill Koch | 2002 | 1664 | – | 1664 | 91 | ||
| 135 | MHMasatoshi Hachisuka | 1996 | 1661 | – | 1670 | 93 | ||
| 136 | 2001 | 1660 | – | 1660 | 85 | |||
| 137 | FPFederico Pozzi | 2006 | 1660 | – | 1674 | 45 | ||
| 138 | 2000 | 1659 | – | 1682 | 125 | |||
| 139 | 1999 | 1659 | – | 1691 | 112 | |||
| 140 | BBBrian Bushey | 2002 | 1658 | – | 1696 | 85 | ||
| 141 | NSNiclas Steiger | 2004 | 1658 | – | 1661 | 79 | ||
| 142 | JLJonatan Lindberg | 2005 | 1657 | – | 1657 | 69 | ||
| 143 | EAEspen Aakervik | 2001 | 1657 | – | 1679 | 95 | ||
| 144 | MPMarco Pinzani | 2006 | 1655 | – | 1655 | 40 | ||
| 145 | 1998 | 1655 | – | 1773 | 120 | |||
| 146 | 1999 | 1654 | – | 1670 | 73 | |||
| 147 | KHKorbinian Heiland | 2001 | 1654 | – | 1654 | 76 | ||
| 148 | 1998 | 1654 | – | 1655 | 106 | |||
| 149 | MHMax Hollmann | 2002 | 1649 | – | 1692 | 55 | ||
| 150 | 1990 | 1649 | – | 1954 | 293 |
Ogni atleta ha un XC Rating per distance e sprint, calcolato da tutti i risultati FIS dal 2015 come un punteggio Elo negli scacchi: battere un avversario più forte vale di più. Misuriamo anche il rendimento di ciascuno in tecnica classica e libera, nelle partenze a intervalli e in linea. Poi le gare vengono simulate 10.000 volte.