FIN
RemiLindholm
- Età
- 28
- Nascita
- 17 gen 1998
- Società
- Imatran Urheilijat
55
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
0
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
58,40
Punti FIS distance
156,47
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1792
XC Rating · Distance · N. 69 al mondo
1284
XC Rating · Sprint · N. 608 al mondo
Stagione per stagione
Tutti i risultati 193
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 apr 2026 | 50 km · Partenza a intervalli · Classico | NC | 17 | +5:38.7 | 73.42 | |
| 10 apr 2026 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | NC | Non partito | |||
| 14 mar 2026 | 50 km · Partenza in linea · Libero | WC | 33 | +4:20.4 | 54.43 | |
| 11 gen 2026 | Sprint · Classico | NC | Non partito | |||
| 11 gen 2026 | Qualificazioni sprint · Classico | NC | Non partito | |||
| 10 gen 2026 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | NC | 15 | +34.2 | 73.71 | |
| 4 gen 2026 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | SCAN | 50 | +1:27.2 | 79.47 | |
| 3 gen 2026 | 20 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 20 | +1:39.5 | 57.10 | |
| 2 gen 2026 | Sprint · Classico | SCAN | 60 | |||
| 2 gen 2026 | Qualificazioni sprint · Classico | SCAN | 60 | +13.48 | 156.47 | |
| 21 dic 2025 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | FIS | 3 | +19.4 | 73.18 | |
| 20 dic 2025 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | FIS | 8 | +1:37.9 | 104.40 | |
| 14 dic 2025 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 49 | +1:45.7 | 62.14 | |
| 30 nov 2025 | 20 km · Partenza in linea · Libero | WC | 49 | +1:26.5 | 45.14 | |
| 6 apr 2025 | Partenza a intervalli | NC | 2 | 46.35 | ||
| 4 apr 2025 | Partenza a intervalli | NC | 7 | 63.00 | ||
| 8 mar 2025 | 50 km · Partenza in linea · Libero | WSC | 7 | +2:03.7 | 24.51 | |
| 6 mar 2025 | 4 × 7.5 km · Staffetta(Finlandia, frazione 3) | WSC | 10 | +2:13.2 | ||
| 1 mar 2025 | 20 km · Skiathlon · Classico/libero | WSC | 32 | +1:53.7 | 59.79 | |
| 16 feb 2025 | 20 km · Partenza in linea · Libero | WC | 10 | +17.1 | 8.30 | |
| 2 feb 2025 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 56 | +1:54.3 | 70.06 | |
| 26 gen 2025 | 20 km · Partenza in linea · Libero | WC | 27 | +1:36.8 | 42.58 | |
| 24 gen 2025 | 4 × 5 km · Staffetta(Finlandia, frazione 3) | WC | 5 | +38.8 | ||
| 12 gen 2025 | Skiathlon · Classico/libero | NC | 4 | 30.50 | ||
| 11 gen 2025 | Partenza a intervalli | NC | 17 | 83.09 | ||
| 15 dic 2024 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | SCAN | 48 | +2:09.6 | 94.76 | |
| 14 dic 2024 | 20 km · Partenza in linea · Classico | SCAN | Non partito | |||
| 8 dic 2024 | 20 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 36 | +2:20.9 | 66.62 | |
| 6 dic 2024 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 27 | +1:28.5 | 51.35 | |
| 1 dic 2024 | 20 km · Partenza in linea · Libero | WC | 21 | +53.7 | 27.20 | |
| 29 nov 2024 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 42 | +1:43.5 | 59.97 | |
| 7 apr 2024 | Partenza a intervalli | NC | 1 | 25.71 | ||
| 23 mar 2024 | Inseguimento | NC | 6 | 41.38 | ||
| 22 mar 2024 | Partenza a intervalli | NC | 8 | 44.88 | ||
| 17 mar 2024 | 20 km · Partenza in linea · Libero | WC | 11 | +9.0 | 4.46 | |
| 18 feb 2024 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 41 | +1:07.8 | 43.30 | |
| 17 feb 2024 | Sprint · Libero | WC | 64 | |||
| 17 feb 2024 | Qualificazioni sprint · Libero | WC | 64 | +15.41 | 108.57 | |
| 11 feb 2024 | 20 km · Partenza in linea · Classico | WC | 41 | +3:06.8 | 83.53 | |
| 9 feb 2024 | 15 km · Partenza in linea · Libero | WC | 41 | +2:29.3 | 96.48 | |
| 3 feb 2024 | Partenza a intervalli | NC | 11 | 67.56 | ||
| 2 feb 2024 | Sprint | NC | 39 | |||
| 2 feb 2024 | Qualificazioni sprint | NC | 39 | 157.45 | ||
| 7 gen 2024 | 10 km · Partenza in linea · Libero | SWC | 20 | +1:45.7 | 74.71 | |
| 7 gen 2024 | FISFIS Tour de Ski | Classifica generale | WC | 21 | +7:27.5 | |
| 6 gen 2024 | 15 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 20 | +13.6 | 6.24 | |
| 4 gen 2024 | 20 km · Inseguimento · Classico | SWC | 37 | +3:14.4 | 66.88 | |
| 3 gen 2024 | Sprint · Libero | SWC | 65 | |||
| 3 gen 2024 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 65 | +14.89 | 132.45 | |
| 1 gen 2024 | 20 km · Inseguimento · Libero | SWC | 27 | +2:41.9 | 25.05 | |
| 31 dic 2023 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | SWC | 31 | +1:25.0 | 48.97 | |
| 30 dic 2023 | Sprint · Libero | SWC | 76 | |||
| 30 dic 2023 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 76 | +14.65 | 114.73 | |
| 16 dic 2023 | 20 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 36 | +2:29.0 | 79.29 | |
| 10 dic 2023 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 10 | +1:04.9 | 36.66 | |
| 3 dic 2023 | 4 × 7.5 km · Staffetta(Finlandia, frazione 3) | WC | 6 | +45.7 | ||
| 2 dic 2023 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 42 | +1:17.6 | 47.15 | |
| 26 nov 2023 | 20 km · Partenza in linea · Libero | WC | 12 | +6.5 | 3.15 | |
| 25 nov 2023 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 41 | +1:16.9 | 43.58 | |
| 11 nov 2023 | Partenza a intervalli | FIS | 1 | 45.41 | ||
| 2 apr 2023 | Partenza a intervalli | NC | 2 | 26.75 | ||
| 30 mar 2023 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | CISM | 1 | 20.00 | ||
| 28 mar 2023 | Team sprint · Libero(Finlandia I, frazione 1) | CISM | 3 | +6.52 | ||
| 26 mar 2023 | 20 km · Partenza in linea · Classico | WC | 15 | +37.0 | 19.53 | |
| 1 mar 2023 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WSC | 32 | +2:31.5 | 62.56 | |
| 24 feb 2023 | 30 km · Skiathlon · Classico/libero | WSC | 22 | +4:31.0 | 90.76 | |
| 27 gen 2023 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 33 | +1:13.6 | 45.77 | |
| 21 gen 2023 | Partenza a intervalli | NC | 1 | 31.07 | ||
| 18 dic 2022 | 20 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 11 | +1:22.0 | 25.91 | |
| 11 dic 2022 | 4 × 5 km · Staffetta(Finlandia II, frazione 4) | WC | 6 | +1:06.6 | ||
| 10 dic 2022 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 25 | +51.2 | 28.53 | |
| 4 dic 2022 | 20 km · Partenza in linea · Classico | WC | 15 | +6.0 | 2.90 | |
| 2 dic 2022 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 26 | +51.6 | 32.44 | |
| 27 nov 2022 | 20 km · Inseguimento · Libero | WC | 12 | +37.6 | 5.41 | |
| 26 nov 2022 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 43 | +1:34.3 | 57.76 | |
| 13 nov 2022 | Partenza a intervalli | FIS | 10 | 53.66 | ||
| 1 apr 2022 | Partenza a intervalli | NC | 3 | 42.63 | ||
| 12 mar 2022 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 14 | +1:15.1 | 31.33 | |
| 6 mar 2022 | 50 km · Partenza in linea · Classico | WC | Ritirato | |||
| 19 feb 2022 | 50 km · Partenza in linea · Libero | OWG | 28 | +4:22.9 | 85.74 | |
| 11 feb 2022 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | OWG | 45 | +3:45.2 | 79.20 | |
| 6 feb 2022 | 30 km · Skiathlon · Classico/libero | OWG | 25 | +5:39.6 | 104.04 | |
| 4 gen 2022 | 10 km · Partenza in linea · Libero | SWC | 34 | +2:05.0 | 92.00 | |
| 4 gen 2022 | FISFIS Tour de Ski | Classifica generale | WC | 36 | +10:36.1 | |
| 3 gen 2022 | 15 km · Partenza in linea · Classico | SWC | 21 | +1:50.0 | ||
| 1 gen 2022 | Sprint · Classico | SWC | 56 | |||
| 1 gen 2022 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 56 | +19.34 | 132.03 | |
| 31 dic 2021 | 15 km · Partenza in linea · Libero | SWC | 66 | +2:01.7 | 87.54 | |
| 29 dic 2021 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | SWC | 55 | +2:57.4 | 67.85 | |
| 28 dic 2021 | Sprint · Libero | SWC | 70 | |||
| 28 dic 2021 | Qualificazioni sprint · Libero | SWC | 70 | +16.25 | 124.47 | |
| 12 dic 2021 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 21 | +1:36.9 | 39.95 | |
| 5 dic 2021 | 4 × 7.5 km · Staffetta(Finlandia I, frazione 3) | WC | 11 | +1:29.4 | ||
| 4 dic 2021 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 32 | +1:19.2 | 32.56 | |
| 28 nov 2021 | 15 km · Inseguimento · Libero | WC | 20 | +1:36.4 | 43.70 | |
| 27 nov 2021 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | WC | 26 | +1:34.3 | 37.94 | |
| 13 nov 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 3 | 49.16 | ||
| 18 apr 2021 | Partenza in linea | NJC | Ritirato | |||
| 28 mar 2021 | Partenza a intervalli | NC | 19 | 111.47 | ||
| 21 feb 2021 | Partenza a intervalli | NJC | 5 | 71.64 | ||
| 13 feb 2021 | 4 × 5 km · Staffetta(Finlandia) | U23 | 7 | +1:44.3 | ||
| 13 feb 2021 | Partenza a intervalli | NC | Non partito | |||
| 12 feb 2021 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | U23 | 15 | +1:21.3 | 55.57 | |
| 24 gen 2021 | 4 × 7.5 km · Staffetta(Finlandia II, frazione 3) | WC | 8 | +5:30.5 | ||
| 23 gen 2021 | 30 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 48 | +5:34.5 | 111.01 | |
| 3 gen 2021 | Partenza a intervalli | FIS | Non partito | |||
| 7 mar 2020 | 4 × 5 km · Staffetta | U23 | 8 | +2:05.4 | ||
| 5 mar 2020 | 30 km · Partenza in linea · Libero | U23 | 30 | +6:32.7 | 151.04 | |
| 3 mar 2020 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | U23 | 26 | +3:09.2 | 94.23 | |
| 15 feb 2020 | Partenza in linea | NJC | 1 | 61.86 | ||
| 2 feb 2020 | Sprint | NC | 20 | |||
| 2 feb 2020 | Qualificazioni sprint | NC | 29 | 130.03 | ||
| 1 feb 2020 | Partenza a intervalli | NC | 15 | 89.91 | ||
| 5 gen 2020 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 144 | +4:05.3 | 105.51 | |
| 4 gen 2020 | 30 km · Partenza a intervalli · Libero | SCAN | 60 | +6:02.5 | 91.69 | |
| 15 dic 2019 | 15 km · Partenza a intervalli · Libero | SCAN | 59 | +2:38.1 | 89.98 | |
| 14 dic 2019 | 30 km · Partenza in linea · Classico | SCAN | Non partito | |||
| 30 nov 2019 | Partenza a intervalli | FIS | 2 | 61.68 | ||
| 17 nov 2019 | Partenza a intervalli | FIS | 23 | 75.15 | ||
| 7 apr 2019 | Partenza a intervalli | NC | 32 | 102.21 | ||
| 31 mar 2019 | Inseguimento | NC | status.(DNS) | |||
| 30 mar 2019 | Partenza a intervalli | NC | 60 | 139.32 | ||
| 24 mar 2019 | Partenza in linea | NJC | 7 | 101.66 | ||
| 23 mar 2019 | Partenza a intervalli | NJC | 19 | 93.10 | ||
| 24 feb 2019 | Inseguimento | NJC | 19 | 110.41 | ||
| 23 feb 2019 | Partenza a intervalli | NJC | 56 | 118.19 | ||
| 3 feb 2019 | Sprint | NC | 49 | |||
| 3 feb 2019 | Qualificazioni sprint | NC | 49 | 141.96 | ||
| 1 feb 2019 | Partenza a intervalli | NC | 46 | 114.41 | ||
| 6 gen 2019 | 30 km · Partenza in linea · Libero | SCAN | 49 | +4:50.6 | 111.37 | |
| 5 gen 2019 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | Non partito | |||
| 4 gen 2019 | Sprint · Libero | SCAN | 115 | |||
| 4 gen 2019 | Qualificazioni sprint · Libero | SCAN | 115 | +25.32 | 200.78 | |
| 16 dic 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 18 | 111.80 | ||
| 2 dic 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 9 | 74.17 | ||
| 24 nov 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 6 | 94.13 | ||
| 11 nov 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 38 | 119.61 | ||
| 8 apr 2018 | Partenza a intervalli | NC | Non partito | |||
| 31 mar 2018 | Partenza a intervalli | FIS | 14 | |||
| 11 mar 2018 | Partenza in linea | NJC | 52 | 265.13 | ||
| 10 mar 2018 | Partenza a intervalli | NJC | 9 | 84.21 | ||
| 14 gen 2018 | Skiathlon · Classico/libero | NC | 39 | 129.17 | ||
| 13 gen 2018 | Partenza a intervalli | NC | Non partito | |||
| 7 gen 2018 | Skiathlon · Classico/libero | NJC | 7 | 91.80 | ||
| 6 gen 2018 | Sprint | NJC | 10 | |||
| 6 gen 2018 | Qualificazioni sprint | NJC | 30 | 241.72 | ||
| 5 gen 2018 | Partenza a intervalli | NJC | 6 | 84.32 | ||
| 17 dic 2017 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | SCAN | 128 | +4:09.0 | 108.07 | |
| 16 dic 2017 | Sprint · Libero | SCAN | 103 | |||
| 16 dic 2017 | Qualificazioni sprint · Libero | SCAN | 104 | +18.72 | 169.93 |
