XC
Risultati
| Pos. | Atleta | Nazione | Anno | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy Kudryavtsev | 1997 | 56.82 | |
| 2 | Remi Lindholm | 1998 | 61.68 | |
| 3 | Vladimir Baskov | 1997 | 65.76 | |
| 4 | Eemil Helander | 2001 | 67.39 | |
| 5 | Alexander Vdovin | 1993 | 68.40 | |
| 6 | Vladislav Kovalyov | 1996 | 74.08 | |
| 7 | Ivan Lyuft | 1998 | 78.59 | |
| 8 | Jussi Karkkulainen | 1996 | 81.50 | |
| 9 | Nikita Gridin | 2000 | 84.38 | |
| 10 | Tsimur Laskin | 1999 | 85.47 | |
| 11 | Janne Häkkinen | 1984 | 86.52 | |
| 12 | Olli Jarva | 1985 | 86.79 | |
| 14 | Andrii Orlyk | 1998 | 89.28 | |
| 15 | Sami Lahdemaki | 1992 | 92.23 | |
| 16 | Iiro-Mikko Harju | 1995 | 94.25 | |
| 17 | Antti Repo | 1994 | 95.58 | |
| 18 | Petteri Kymalainen | 1988 | 97.13 | |
| 19 | Dmytro Drahun | 1997 | 102.85 | |
| 20 | Yauheni Lamaka | 1998 | 103.58 | |
| 21 | Vital Kazlouski | 1998 | 103.70 | |
| 23 | Reima Idstrom | 1982 | 104.52 | |
| 24 | Svyatoslav Matassov | 2000 | 104.94 | |
| 25 | Vitalii Kolupaiko | 2001 | 105.02 | |
| 26 | Yelaman Kozhebek | 2000 | 106.58 | |
| 27 | Mikita Maslouski | 1996 | 107.86 | |
| 28 | Oscar Hognabba | 1994 | 109.03 | |
| 29 | Vitalii Ilchienko | 2000 | 109.34 | |
| 30 | Mikalai Lukyanau | 1999 | 109.84 | |
| 31 | Uladzislau Hrybau | 1999 | 112.76 | |
| 32 | Ville Vakkila | 1999 | 116.37 | |
| 33 | Markus Kasanen | 2000 | 118.47 | |
| 35 | Ilari Nissinen | 1996 | 121.93 | |
| 36 | Matias Lantta | 1998 | 124.07 | |
| 37 | Sameli Joronen | 2000 | 127.14 | |
| 38 | Miska Tervala | 1997 | 128.93 | |
| 40 | Hamit Tarik Aydin | 2000 | 133.79 | |
| 41 | Ruslan Harnastai | 2001 | 144.44 | |
| 42 | Niilo Helkama | 2000 | 146.03 | |
| 43 | Saku Siren | 2001 | 146.30 | |
| 44 | Juho Neuvonen | 1997 | 150.58 | |
| 45 | Joachim Gustafsson | 1980 | 154.08 | |
| 46 | Jere Alen | 1998 | 154.90 | |
| 47 | Pavel Biahun | 2001 | 156.88 | |
| 48 | Jani Simola | 1985 | 158.98 | |
| 49 | Sakari Hynynen | 2001 | 162.83 | |
| 50 | Juuso Hamalainen | 1997 | 167.68 | |
| 52 | Dzianis Maisiayonak | 1999 | 175.77 | |
| 53 | Mika Piminainen | 1986 | 187.55 | |
| 54 | Yusuf Talay | 2001 | 191.90 | |
| 55 | Lauri Vaahto | 1997 | 196.61 | |
| 58 | Timo Juhani Grönlund | 1987 | 208.00 | |
| Ritirato | Niklas Peltoniemi | 1993 | ||
| Ritirato | Petri Torvinen | 1991 | ||
| Non partito | Aapo Haataja | 2001 | ||
| Non partito | Topi Kuorelahti | 1991 | ||
| Non partito | Ville Maunuksela | 1989 | ||
| Non partito | Yahor Shpuntau | 1999 | ||
| Non partito | Turo Sipilä | 1997 |
