2300
XC RatingXC Rating: ranking mondiale
L'XC Rating funziona come un punteggio Elo per lo sci di fondo. Ogni gara è una serie di duelli contro tutto il gruppo, ponderata per livello. Oltre 2000 è livello podio in Coppa del Mondo.
| # | Atleta | Nazione | Anno | Rating | 30 giorni | Picco | Gare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 2300 | – | 2300 | 126 | ||
| 2 | 1999 | 2222 | – | 2222 | 74 | ||
| 3 | 1999 | 2206 | – | 2206 | 84 | ||
| 4 | 1993 | 2178 | – | 2232 | 97 | ||
| 5 | 1994 | 2161 | – | 2171 | 155 | ||
| 6 | 1998 | 2142 | – | 2142 | 114 | ||
| 7 | 1997 | 2028 | – | 2044 | 90 | ||
| 8 | MMMathilde Myhrvold | 1998 | 2021 | – | 2021 | 89 | |
| 9 | 1996 | 2003 | – | 2003 | 99 | ||
| 10 | 1997 | 1984 | – | 2133 | 84 | ||
| 11 | 1996 | 1964 | – | 2056 | 93 | ||
| 12 | 1993 | 1963 | – | 2022 | 133 | ||
| 13 | 1997 | 1946 | – | 1950 | 84 | ||
| 14 | 2001 | 1921 | – | 1921 | 66 | ||
| 15 | 1998 | 1909 | – | 1943 | 93 | ||
| 16 | 2000 | 1884 | – | 1894 | 70 | ||
| 17 | 1999 | 1873 | – | 1947 | 52 | ||
| 18 | 2004 | 1850 | – | 1884 | 45 | ||
| 19 | 2000 | 1845 | – | 1845 | 51 | ||
| 20 | 1997 | 1837 | – | 1943 | 122 | ||
| 21 | 2005 | 1837 | – | 1837 | 33 | ||
| 22 | 1996 | 1837 | – | 1876 | 66 | ||
| 23 | 1996 | 1837 | – | 1920 | 121 | ||
| 24 | 2000 | 1795 | – | 1803 | 71 | ||
| 25 | 1995 | 1792 | – | 1792 | 108 | ||
| 26 | 1998 | 1791 | – | 1810 | 67 | ||
| 27 | 1999 | 1790 | – | 1790 | 57 | ||
| 28 | 1997 | 1785 | – | 1836 | 114 | ||
| 29 | 1996 | 1767 | – | 1984 | 119 | ||
| 30 | 2002 | 1762 | – | 1789 | 57 | ||
| 31 | IAIngrid Bergene Aabrekk | 2002 | 1757 | – | 1758 | 47 | |
| 32 | 2005 | 1747 | – | 1747 | 44 | ||
| 33 | 2000 | 1722 | – | 1722 | 47 | ||
| 34 | 2000 | 1721 | – | 1721 | 77 | ||
| 35 | 2001 | 1718 | – | 1732 | 43 | ||
| 36 | 1999 | 1716 | – | 1716 | 69 | ||
| 37 | 2002 | 1713 | – | 1772 | 47 | ||
| 38 | 2004 | 1710 | – | 1742 | 44 | ||
| 39 | 1988 | 1701 | – | 1830 | 122 | ||
| 40 | EHElin Henriksson | 2003 | 1698 | – | 1698 | 38 | |
| 41 | EJElena Rise Johnsen | 2000 | 1698 | – | 1765 | 62 | |
| 42 | 1990 | 1696 | – | 1986 | 127 | ||
| 43 | 1998 | 1689 | – | 1761 | 98 | ||
| 44 | 2000 | 1685 | – | 1685 | 68 | ||
| 45 | HHHelene Ekrheim Haugen | 2004 | 1681 | – | 1681 | 29 | |
| 46 | 1991 | 1681 | – | 1998 | 121 | ||
| 47 | 1995 | 1681 | – | 1722 | 80 | ||
| 48 | MDMargrete Roessum Dyrhovd | 1993 | 1679 | – | 1695 | 70 | |
| 49 | LGLiliane Gagnon | 2002 | 1672 | – | 1672 | 41 | |
| 50 | 2000 | 1670 | – | 1698 | 60 | ||
| 51 | 1987 | 1656 | – | 1837 | 184 | ||
| 52 | 1998 | 1652 | – | 1713 | 102 | ||
| 53 | SSSilje Øyre Slind | 1988 | 1652 | – | 1698 | 90 | |
| 54 | ELErica Laven | 2004 | 1644 | – | 1644 | 28 | |
| 55 | 1996 | 1641 | – | 1757 | 119 | ||
| 56 | JHJohanne Harviken | 1997 | 1639 | – | 1658 | 64 | |
| 57 | 2001 | 1637 | – | 1639 | 53 | ||
| 58 | IDIselin Bjervig Drivenes | 2006 | 1637 | – | 1637 | 17 | |
| 59 | 1995 | 1633 | – | 1704 | 68 | ||
| 60 | AHAnikken Alnaes Hagen | 1994 | 1625 | – | 1625 | 47 | |
| 61 | 2001 | 1625 | – | 1653 | 55 | ||
| 62 | 2001 | 1624 | – | 1640 | 47 | ||
| 63 | 1994 | 1616 | – | 1777 | 98 | ||
| 64 | 2003 | 1614 | – | 1646 | 45 | ||
| 65 | 1996 | 1610 | – | 1761 | 74 | ||
| 66 | BABarbora Antošová | 2000 | 1610 | – | 1637 | 74 | |
| 67 | DNDariya Nepryaeva | 2002 | 1608 | – | 1608 | 32 | |
| 68 | MMMaiken Min Midtskogen | 1998 | 1607 | – | 1611 | 69 | |
| 69 | 2000 | 1603 | – | 1682 | 55 | ||
| 70 | ENElin Näslund | 2004 | 1597 | – | 1597 | 30 | |
| 71 | 1988 | 1597 | – | 1597 | 51 | ||
| 72 | 1997 | 1596 | – | 1659 | 41 | ||
| 73 | APAlicia Persson | 1998 | 1590 | – | 1590 | 55 | |
| 74 | 2002 | 1589 | – | 1589 | 26 | ||
| 75 | 2002 | 1587 | – | 1587 | 45 | ||
| 76 | TFTheresa Fürstenberg | 2002 | 1586 | – | 1629 | 37 | |
| 77 | 2002 | 1585 | – | 1646 | 43 | ||
| 78 | TBTale Bruheim Breding | 2001 | 1583 | – | 1583 | 42 | |
| 79 | ACAnnette Coupat | 2006 | 1580 | – | 1580 | 18 | |
| 80 | 1999 | 1580 | – | 1616 | 65 | ||
| 81 | AMAmalie Ous Mollatt | 1996 | 1577 | – | 1698 | 100 | |
| 82 | 2000 | 1577 | – | 1628 | 59 | ||
| 83 | ESEline Skaar | 2007 | 1576 | – | 1576 | 14 | |
| 84 | CDClémence Didierlaurent | 2002 | 1576 | – | 1579 | 39 | |
| 85 | OBOlivia Bouffard-Nesbitt | 1992 | 1575 | – | 1595 | 77 | |
| 86 | 2003 | 1572 | – | 1577 | 33 | ||
| 87 | 2000 | 1572 | – | 1577 | 57 | ||
| 88 | MMMinna Mikaelsson | 2006 | 1570 | – | 1570 | 25 | |
| 89 | SHSofia Henriksson | 1994 | 1568 | – | 1568 | 57 | |
| 90 | 2001 | 1568 | – | 1642 | 78 | ||
| 91 | 2002 | 1568 | – | 1568 | 51 | ||
| 92 | ATAva Thurston | 2004 | 1567 | – | 1570 | 32 | |
| 93 | LTLucie Tumova | 2005 | 1566 | – | 1595 | 31 | |
| 94 | 2001 | 1563 | – | 1667 | 70 | ||
| 95 | IGIlaria Gruber | 2006 | 1562 | – | 1562 | 21 | |
| 96 | MTMargot Tirloy | 2005 | 1562 | – | 1563 | 26 | |
| 97 | 2006 | 1561 | – | 1561 | 23 | ||
| 98 | 1997 | 1560 | – | 1579 | 79 | ||
| 99 | VCVirginia Cena | 2004 | 1559 | – | 1571 | 29 | |
| 100 | 1998 | 1557 | – | 1670 | 70 | ||
| 101 | KDKaterina Duskova | 2006 | 1556 | – | 1556 | 22 | |
| 102 | MMMina Sofie Kjaeraas Moland | 2004 | 1554 | – | 1554 | 26 | |
| 103 | ERElina Rönnlund | 1996 | 1554 | – | 1599 | 55 | |
| 104 | AAAnni Alakoski | 1997 | 1551 | – | 1551 | 36 | |
| 105 | 1998 | 1547 | – | 1805 | 80 | ||
| 106 | LLLouise Lindström | 2000 | 1546 | – | 1628 | 54 | |
| 107 | AMAlison Mackie | 2005 | 1542 | – | 1543 | 25 | |
| 108 | 2003 | 1541 | – | 1649 | 50 | ||
| 109 | NCNina Cantieni | 2007 | 1539 | – | 1539 | 15 | |
| 110 | 2004 | 1537 | – | 1550 | 33 | ||
| 111 | NRNora Soedal Raastad | 2003 | 1536 | – | 1536 | 31 | |
| 112 | MSMarie Schwitzer | 2006 | 1534 | – | 1545 | 22 | |
| 113 | MNMari Nordlunde | 1998 | 1533 | – | 1533 | 61 | |
| 114 | EOElla Olsson | 2000 | 1531 | – | 1543 | 53 | |
| 115 | 1997 | 1530 | – | 1530 | 40 | ||
| 116 | 2003 | 1530 | – | 1535 | 35 | ||
| 117 | BLBeatrice Laurent | 2005 | 1528 | – | 1541 | 29 | |
| 118 | 2005 | 1528 | – | 1528 | 25 | ||
| 119 | 2003 | 1527 | – | 1527 | 35 | ||
| 120 | 2003 | 1525 | – | 1588 | 25 | ||
| 121 | MNMalva Nisen | 2008 | 1525 | – | 1525 | 14 | |
| 122 | 2002 | 1524 | – | 1628 | 30 | ||
| 123 | 1999 | 1524 | – | 1602 | 48 | ||
| 124 | 1996 | 1519 | – | 1534 | 80 | ||
| 125 | 2000 | 1519 | – | 1551 | 61 | ||
| 126 | KWKatherine Weaver | 1997 | 1516 | – | 1579 | 65 | |
| 127 | NKNora Kytaja | 2004 | 1516 | – | 1516 | 21 | |
| 128 | LCLiv Coupat | 2003 | 1515 | – | 1515 | 33 | |
| 129 | KOKate Oldham | 2002 | 1515 | – | 1528 | 33 | |
| 130 | NHNora Christine Hansen | 2005 | 1513 | – | 1529 | 23 | |
| 131 | DPDaphne Patois | 2005 | 1512 | – | 1512 | 15 | |
| 132 | 2003 | 1511 | – | 1575 | 35 | ||
| 133 | 2001 | 1507 | – | 1507 | 29 | ||
| 134 | 2002 | 1501 | – | 1542 | 39 | ||
| 135 | GKGerda Kivil | 2007 | 1498 | – | 1500 | 16 | |
| 136 | KVKatja Veit | 2004 | 1496 | – | 1541 | 31 | |
| 137 | SPSofia Pedersen | 2005 | 1493 | – | 1493 | 22 | |
| 138 | SHSarah Hofmann | 2007 | 1493 | – | 1493 | 10 | |
| 139 | LPLéonie Perry | 2004 | 1493 | – | 1493 | 30 | |
| 140 | MSMari Landro Svingheim | 2001 | 1492 | – | 1492 | 39 | |
| 141 | NSNina Seemann | 2002 | 1490 | – | 1490 | 43 | |
| 142 | 1991 | 1489 | – | 1490 | 66 | ||
| 143 | APAnna Pryce | 2001 | 1484 | – | 1484 | 24 | |
| 144 | CPCristina Pittin | 1998 | 1484 | – | 1498 | 44 | |
| 145 | 1996 | 1478 | – | 1478 | 15 | ||
| 146 | CBCharlotte Boehme | 2004 | 1477 | – | 1494 | 27 | |
| 147 | TNTove Norgren | 2007 | 1477 | – | 1477 | 18 | |
| 148 | ANAnouchka Neuville | 2007 | 1476 | – | 1478 | 15 | |
| 149 | JGJustine Gaillard | 2003 | 1475 | – | 1499 | 26 | |
| 150 | VJVilma Jylha | 1996 | 1473 | – | 1482 | 45 |
Ogni atleta ha un XC Rating per distance e sprint, calcolato da tutti i risultati FIS dal 2015 come un punteggio Elo negli scacchi: battere un avversario più forte vale di più. Misuriamo anche il rendimento di ciascuno in tecnica classica e libera, nelle partenze a intervalli e in linea. Poi le gare vengono simulate 10.000 volte.