XC
Risultati
| Pos. | Atleta | Nazione | Anno | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Northug | 1986 | 0.00 | |
| 2 | Giorgio Di Centa | 1972 | 1.05 | |
| 3 | Daniel Rickardsson | 1982 | 4.14 | |
| 4 | Dario Cologna | 1986 | 7.38 | |
| 5 | Jean-Marc Gaillard | 1980 | 7.91 | |
| 6 | Lukáš Bauer | 1977 | 8.19 | |
| 7 | Emil Jönsson | 1985 | 8.68 | |
| 8 | Finn-Hågen Krogh | 1990 | 9.41 | |
| 10 | Maurice Manificat | 1986 | 9.98 | |
| 11 | Petr Sedov | 1990 | 10.63 | |
| 12 | Martin Johnsrud Sundby | 1984 | 11.76 | |
| 13 | Alex Harvey | 1988 | 12.98 | |
| 14 | Ivan Babikov | 1980 | 13.06 | |
| 17 | Alexander Legkov | 1983 | 17.32 | |
| 18 | Ilya Chernousov | 1986 | 29.36 | |
| 19 | Matti Heikkinen | 1983 | 31.51 | |
| 20 | Kris Freeman | 1980 | 31.79 | |
| 22 | Evgeniy Belov | 1990 | 33.42 | |
| 23 | Maxim Vylegzhanin | 1982 | 37.39 | |
| 25 | Sami Jauhojärvi | 1981 | 38.40 | |
| 26 | Devon Kershaw | 1982 | 45.14 | |
| 27 | Roland Clara | 1982 | 48.75 | |
| 28 | Martin Jakš | 1986 | 50.49 | |
| 29 | Jesper Modin | 1988 | 63.39 | |
| 30 | Fredrik Jonsson | 1990 | 66.83 | |
| 31 | Robin Duvillard | 1983 | 69.18 | |
| 35 | Fulvio Scola | 1982 | 99.07 | |
| 36 | Tiio Söderhielm | 1984 | 99.64 | |
| 37 | Graham Nishikawa | 1983 | 105.16 | |
| 39 | Calle Halfvarsson | 1989 | 106.86 | |
| 42 | Eirik Brandsdal | 1986 | 119.51 | |
| 43 | Federico Pellegrino | 1990 | 122.84 | |
| 44 | Ola Vigen Hattestad | 1982 | 131.19 | |
| 46 | Andy Kühne | 1987 | 157.43 | |
| 48 | Matias Strandvall | 1985 | 166.43 | |
| 49 | Andrew Newell | 1983 | 208.85 |
