JPN
MasakoIshida
- Età
- 46
- Nascita
- 1980
- Società
- JR Hokkaido SKI Team
- Sci
- Salomon
284
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
2
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1749
XC Rating · Distance
1326
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 8 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | |||||||||
| 2022/23 | 20 | 14 | 12 | 54 | 314 | 41 | ||||
| 2021/22 | 23 | 14 | 14 | 47 | 94 | 33 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 20 | 92 | 15 | 59 | ||||
| 2019/20 | 23 | 19 | 1 | 9 | 41 | 146 | 28 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 3 | 8 | 26 | 309 | 18 | |||
| 2017/18 | 22 | 14 | 1 | 5 | 42 | 152 | 26 | |||
| 2016/17 | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 45 | 129 | 27 | ||
| 2015/16 | 14 | 9 | 1 | 9 | 60 | 42 | 39 | |||
| 2014/15 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 2013/14 | 31 | 22 | 5 | 8 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 16 | 7 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 28 | 27 | 7 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 30 | 19 | 2 | 6 | ||||||
| 2009/10 | 16 | 12 | 2 | 8 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2007/08 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| 2006/07 | 17 | 8 | 15 | |||||||
| 2005/06 | 17 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 9 | 23 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 10 | 29 | |||||||
| 2002/03 | 10 | 1 | 38 | |||||||
| 2001/02 | 1 | |||||||||
| 2000/01 | 9 | 5 | 52 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1997/98 | 2 |
Tutti i risultati 14
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mar 2021 | 30 km · Partenza in linea · Classico | WSC | 11 | +4:11.3 | 69.03 | |
| 4 mar 2021 | 4 × 5 km · Staffetta(Giappone, frazione 2) | WSC | 10 | +5:30.0 | ||
| 2 mar 2021 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WSC | 26 | +2:32.2 | 87.61 | |
| 27 feb 2021 | 15 km · Skiathlon · Classico/libero | WSC | 26 | +3:21.5 | 121.83 | |
| 13 feb 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 4 | 45.68 | ||
| 30 gen 2021 | 10 km · Partenza in linea · Classico | WC | 35 | +1:17.3 | 69.50 | |
| 29 gen 2021 | 10 km · Partenza a intervalli · Libero | WC | 27 | +1:51.1 | 62.77 | |
| 23 gen 2021 | 15 km · Skiathlon · Classico/libero | WC | 20 | +2:52.8 | 106.80 | |
| 29 nov 2020 | 10 km · Partenza a intervalli | WC | 33 | +3:20.4 | ||
| 29 nov 2020 | 10 km · Inseguimento · Libero | SWC | 33 | +3:20.4 | 68.04 | |
| 28 nov 2020 | 10 km · Partenza a intervalli · Classico | SWC | 31 | +1:42.0 | 54.35 | |
| 27 nov 2020 | Sprint · Classico | SWC | 63 | |||
| 27 nov 2020 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 63 | +22.8 | 155.51 | |
| 14 nov 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 3 | 51.41 |