JPN
MasakoIshida
- Età
- 46
- Nascita
- 1980
- Società
- JR Hokkaido SKI Team
- Sci
- Salomon
284
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
2
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
–
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1749
XC Rating · Distance
1326
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 8 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | |||||||||
| 2022/23 | 20 | 14 | 12 | 54 | 314 | 41 | ||||
| 2021/22 | 23 | 14 | 14 | 47 | 94 | 33 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 20 | 92 | 15 | 59 | ||||
| 2019/20 | 23 | 19 | 1 | 9 | 41 | 146 | 28 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 3 | 8 | 26 | 309 | 18 | |||
| 2017/18 | 22 | 14 | 1 | 5 | 42 | 152 | 26 | |||
| 2016/17 | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 45 | 129 | 27 | ||
| 2015/16 | 14 | 9 | 1 | 9 | 60 | 42 | 39 | |||
| 2014/15 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 2013/14 | 31 | 22 | 5 | 8 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 16 | 7 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 28 | 27 | 7 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 30 | 19 | 2 | 6 | ||||||
| 2009/10 | 16 | 12 | 2 | 8 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2007/08 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| 2006/07 | 17 | 8 | 15 | |||||||
| 2005/06 | 17 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 9 | 23 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 10 | 29 | |||||||
| 2002/03 | 10 | 1 | 38 | |||||||
| 2001/02 | 1 | |||||||||
| 2000/01 | 9 | 5 | 52 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1997/98 | 2 |
Tutti i risultati 15
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mar 2004 | Partenza a intervalli | WC | 36 | 34.94 | ||
| 6 mar 2004 | Team sprint | WC | 15 | |||
| 17 gen 2004 | Partenza a intervalli | WC | 34 | 46.05 | ||
| 10 gen 2004 | Partenza in linea | WC | 33 | 43.21 | ||
| 6 gen 2004 | Inseguimento | WC | 36 | 80.08 | ||
| 21 dic 2003 | Inseguimento | WC | 51 | 144.40 | ||
| 14 dic 2003 | Gara a squadre | WC | 5 | |||
| 13 dic 2003 | Partenza a intervalli | WC | 49 | 55.20 | ||
| 6 dic 2003 | Partenza in linea | WC | 46 | 123.85 | ||
| 28 nov 2003 | Partenza a intervalli | WC | 29 | 37.36 | ||
| 16 nov 2003 | Partenza a intervalli | FIS | 5 | 67.04 | ||
| 15 nov 2003 | Sprint | FIS | 9 | |||
| 15 nov 2003 | Qualificazioni sprint | FIS | 8 | 129.62 | ||
| 9 nov 2003 | Partenza a intervalli | FIS | 29 | 86.39 | ||
| 8 nov 2003 | Partenza a intervalli | FIS | 13 | 53.53 |