NOR
Martin LøwstrømNyenget
- Età
- 34
- Nascita
- 1 apr 1992
- Società
- Lillehammer Skiklub
- Sci
- Fischer
130
Partenze CdM
7
Vittorie CdM
28
Podi CdM
5
Medaglie OG/Mondiali
0,33
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →2327
XC Rating · Distance · N. 2 al mondo
1629
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 16 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 972 | 4 | |
| 2024/25 | 24 | 15 | 3 | 8 | 11 | 1 | 9 | 1154 | 2 | |
| 2023/24 | 26 | 22 | 1 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1409 | 4 | |
| 2022/23 | 22 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18 | 838 | 6 | ||
| 2021/22 | 23 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 501 | 4 | 65 |
| 2020/21 | 12 | 4 | 2 | 7 | 50 | 108 | 28 | |||
| 2019/20 | 25 | 14 | 1 | 5 | 3 | 18 | 408 | 18 | 46 | |
| 2018/19 | 28 | 9 | 2 | 6 | 53 | 109 | 33 | 63 | ||
| 2017/18 | 26 | 2 | 41 | |||||||
| 2016/17 | 17 | 11 | 2 | 9 | 42 | 154 | 36 | 44 | ||
| 2015/16 | 29 | 10 | 1 | 8 | 53 | 133 | 30 | 66 | ||
| 2014/15 | 22 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 26 | 1 | 41 | |||||||
| 2012/13 | 20 | |||||||||
| 2011/12 | 20 | |||||||||
| 2010/11 | 12 | |||||||||
| 2009/10 | 4 | |||||||||
| 2008/09 | 1 |
Tutti i risultati 7
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mar 2010 | Qualificazioni sprint | JUN | 24 | 126.66 | ||
| 6 mar 2010 | Partenza a intervalli | NJC | 18 | 88.92 | ||
| 13 feb 2010 | Qualificazioni sprint | JUN | 27 | 115.40 | ||
| 12 feb 2010 | Partenza a intervalli | JUN | 19 | 125.05 | ||
| 13 dic 2009 | Sprint | JUN | 25 | |||
| 13 dic 2009 | Qualificazioni sprint | JUN | 27 | 160.03 | ||
| 12 dic 2009 | Partenza a intervalli | JUN | 10 | 121.83 |