NOR
HeidiWeng
- Età
- 35
- Nascita
- 20 lug 1991
- Società
- IL i BUL
- Sci
- Fischer
385
Partenze CdM
15
Vittorie CdM
129
Podi CdM
15
Medaglie OG/Mondiali
0,76
Punti FIS distance
73,88
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →2409
XC Rating · Distance · N. 1 al mondo
1681
XC Rating · Sprint · N. 46 al mondo
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 22 | 16 | 1 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1324 | 3 | 108 |
| 2024/25 | 28 | 16 | 8 | 14 | 2 | 8 | 1240 | 8 | 74 | |
| 2023/24 | 30 | 26 | 6 | 16 | 2 | 8 | 1673 | 6 | 51 | |
| 2022/23 | 25 | 22 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1139 | 4 | 98 | |
| 2021/22 | 22 | 19 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 704 | 5 | 43 |
| 2020/21 | 19 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 20 | 376 | 7 | |
| 2019/20 | 36 | 31 | 14 | 23 | 2 | 2 | 1697 | 2 | 14 | |
| 2018/19 | 31 | 23 | 8 | 5 | 16 | 530 | 11 | 77 | ||
| 2017/18 | 38 | 29 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1476 | 1 | 15 |
| 2016/17 | 42 | 30 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | 2032 | 1 | 4 |
| 2015/16 | 44 | 38 | 3 | 21 | 31 | 1 | 3 | 2172 | 2 | 4 |
| 2014/15 | 36 | 24 | 15 | 21 | 2 | |||||
| 2013/14 | 36 | 25 | 4 | 15 | 3 | |||||
| 2012/13 | 38 | 27 | 6 | 17 | 2 | |||||
| 2011/12 | 41 | 37 | 4 | 10 | 2 | |||||
| 2010/11 | 30 | 9 | 16 | |||||||
| 2009/10 | 28 | 5 | 23 | |||||||
| 2008/09 | 1 |
Tutti i risultati 2
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mar 2009 | Partenza a intervalli | FIS | 22 | 87.52 | ||
| 6 dic 2008 | Qualificazioni sprint | FIS | 40 | 171.81 |