NOR
DidrikTønseth
- Età
- 35
- Nascita
- 10 mag 1991
- Società
- Byåsen IL
- Sci
- Fischer
190
Partenze CdM
4
Vittorie CdM
20
Podi CdM
3
Medaglie OG/Mondiali
26,64
Punti FIS distance
–
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →2115
XC Rating · Distance · N. 9 al mondo
1522
XC Rating · Sprint
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | 2 | 1 | 8 | 101 | 105 | 61 | |||
| 2024/25 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 87 | 171 | 52 | ||
| 2023/24 | 22 | 16 | 2 | 7 | 3 | 23 | 853 | 11 | ||
| 2022/23 | 27 | 19 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1269 | 3 | 113 | |
| 2021/22 | 18 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 527 | 5 | |
| 2020/21 | 9 | 4 | 24 | 100 | 16 | 80 | ||||
| 2019/20 | 19 | 12 | 6 | 4 | 31 | 250 | 21 | |||
| 2018/19 | 30 | 24 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 867 | 5 | 54 |
| 2017/18 | 25 | 20 | 1 | 6 | 2 | 15 | 453 | 11 | ||
| 2016/17 | 27 | 17 | 1 | 9 | 3 | 18 | 476 | 12 | 92 | |
| 2015/16 | 32 | 29 | 1 | 14 | 3 | 9 | 871 | 6 | 46 | |
| 2014/15 | 19 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2013/14 | 25 | 16 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 2012/13 | 14 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 24 | 5 | 17 | |||||||
| 2010/11 | 9 | |||||||||
| 2009/10 | 17 | |||||||||
| 2008/09 | 6 |
Tutti i risultati 10
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 gen 2021 | Skiathlon · Classico/libero | NC | 25 | 74.22 | ||
| 10 gen 2021 | Partenza in linea | FIS | 14 | 25.14 | ||
| 9 gen 2021 | Partenza a intervalli | FIS | 35 | 73.28 | ||
| 29 nov 2020 | 15 km · Partenza a intervalli | WC | 27 | +1:56.3 | ||
| 29 nov 2020 | 15 km · Inseguimento · Libero | SWC | 27 | +1:56.3 | 41.11 | |
| 28 nov 2020 | 15 km · Partenza a intervalli · Classico | SWC | 24 | +1:19.5 | 31.11 | |
| 27 nov 2020 | Sprint · Classico | SWC | 39 | |||
| 27 nov 2020 | Qualificazioni sprint · Classico | SWC | 39 | +12.14 | 95.02 | |
| 22 nov 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 9 | 46.13 | ||
| 21 nov 2020 | Partenza a intervalli | FIS | 5 | 37.72 |