GBR
AndrewMusgrave
- Età
- 36
- Nascita
- 6 mar 1990
- Società
- Huntly Nordic SKI Club/Roea IL
- Sci
- Salomon
322
Partenze CdM
0
Vittorie CdM
4
Podi CdM
0
Medaglie OG/Mondiali
14,09
Punti FIS distance
105,65
Punti FIS sprint
XC Rating nel tempo
XC Rating →1984
XC Rating · Distance · N. 21 al mondo
1378
XC Rating · Sprint · N. 398 al mondo
Stagione per stagione
| Stagione | Gare | Partenze CdM | Vittorie | Podi | Top 10 | Migliore | Pos. CdM | Punti | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 25 | 19 | 3 | 6 | 20 | 639 | 16 | |||
| 2024/25 | 24 | 18 | 1 | 3 | 3 | 22 | 659 | 18 | ||
| 2023/24 | 27 | 23 | 1 | 8 | 2 | 19 | 930 | 8 | 90 | |
| 2022/23 | 31 | 25 | 1 | 7 | 3 | 12 | 917 | 8 | 81 | |
| 2021/22 | 18 | 13 | 3 | 4 | 30 | 212 | 15 | |||
| 2020/21 | 22 | 16 | 5 | 6 | 20 | 319 | 16 | 60 | ||
| 2019/20 | 25 | 22 | 14 | 70 | 60 | 49 | ||||
| 2018/19 | 36 | 23 | 5 | 6 | 21 | 355 | 18 | 71 | ||
| 2017/18 | 32 | 23 | 1 | 3 | 3 | 21 | 337 | 13 | 69 | |
| 2016/17 | 30 | 22 | 6 | 6 | 23 | 412 | 18 | 43 | ||
| 2015/16 | 39 | 31 | 13 | 43 | 161 | 31 | 67 | |||
| 2014/15 | 32 | 22 | 1 | 10 | ||||||
| 2013/14 | 29 | 17 | 17 | |||||||
| 2012/13 | 27 | 14 | 11 | |||||||
| 2011/12 | 27 | 13 | 28 | |||||||
| 2010/11 | 30 | 4 | 31 | |||||||
| 2009/10 | 24 | 4 | 49 | |||||||
| 2008/09 | 33 | 13 | 62 | |||||||
| 2007/08 | 9 | |||||||||
| 2006/07 | 2 | |||||||||
| 2005/06 | 1 |
Tutti i risultati 2
| Data | Località | Gara | Livello | Pos. | Distacco | Punti FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2007 | Partenza a intervalli | EYOF | 47 | 200.78 | ||
| 20 feb 2007 | Partenza a intervalli | EYOF | 48 | 238.72 |