XC
Tulokset
| Sij. | Hiihtäjä | Maa | Synt. | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino-Kaisa Saarinen | 1979 | 0.00 | |
| 2 | Justyna Kowalczyková | 1983 | 2.41 | |
| 3 | Marit Bjørgen | 1980 | 5.26 | |
| 5 | Katja Višnar | 1984 | 6.25 | |
| 6 | Magdalena Pajala | 1988 | 10.15 | |
| 7 | Evgenia Shapovalova | 1986 | 10.39 | |
| 11 | Hanna Falk | 1989 | 15.47 | |
| 12 | Ida Ingemarsdotter | 1985 | 31.87 | |
| 16 | Kateřina Smutná | 1983 | 43.87 | |
| 18 | Olga Kuziukova | 1985 | 45.42 | |
| 25 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 1987 | 59.21 | |
| 26 | Kari Vikhagen Gjeitnes | 1985 | 59.71 | |
| 29 | Ingvild Flugstad Østberg | 1990 | 68.74 | |
| 32 | Aurore Jean | 1985 | 76.48 | |
| 33 | Anne Kyllönen | 1987 | 77.22 | |
| 36 | Dandan Man | 1989 | 80.93 | |
| 38 | Elena Kolomina | 1981 | 85.02 | |
| 40 | Laurien van der Graaff | 1987 | 90.96 | |
| 43 | Kornelia Kubińska | 1985 | 104.75 | |
| 44 | Masako Ishida | 1980 | 106.73 | |
| 45 | Tatjana Mannima | 1980 | 107.11 | |
| 48 | Laura Alba | 1985 | 135.88 | |
| 51 | Yingcui E | 1990 | 173.25 | |
| 52 | Lada Nesterenko | 1976 | 177.89 | |
| Hylätty | Sylwia Jaśkowiec | 1986 | ||
| Hylätty | Yuliya Tikhonova | 1986 |
