ISL
DagurBenediktsson
- Ikä
- 28
- Syntynyt
- 17.6.1998
- Seura
- SFI
5
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
82,40
FIS-p. matka
208,78
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 327
XC Rating · Matka · Maailman nro 757
1 219
XC Rating · Sprintti · Maailman nro 764
Kausi kaudelta
Kaikki tulokset 27
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3.2026 | 15 km · Yhteislähtö · Perinteinen | NC | 1 | 174.32 | ||
| 27.3.2026 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | NC | 1 | 174.32 | ||
| 26.3.2026 | Sprintti · Perinteinen | NC | 1 | |||
| 26.3.2026 | Sprintin karsinta · Perinteinen | NC | 2 | +0.34 | 330.94 | |
| 14.3.2026 | 50 km · Yhteislähtö · Vapaa | WC | 63 | +12:48.4 | 160.60 | |
| 8.3.2026 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | WC | 83 | +3:25.8 | 117.38 | |
| 1.3.2026 | 20 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | 65 | +5:27.3 | 156.83 | |
| 21.2.2026 | 50 km · Yhteislähtö · Perinteinen | OWG | 48 | |||
| 13.2.2026 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | OWG | 69 | +3:41.9 | 143.60 | |
| 10.2.2026 | Sprintti · Perinteinen | OWG | 79 | |||
| 10.2.2026 | Sprintin karsinta · Perinteinen | OWG | 79 | +32.72 | 209.55 | |
| 8.2.2026 | 20 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | OWG | 66 | |||
| 14.12.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | SCAN | 73 | +2:28.8 | 110.20 | |
| 13.12.2025 | 20 km · Yhteislähtö · Perinteinen | SCAN | 66 | +5:00.2 | 142.41 | |
| 7.12.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | WC | 77 | +2:33.6 | 88.91 | |
| 6.12.2025 | 20 km · Yhdistelmähiihto · Perinteinen/vapaa | WC | 84 | +7:24.8 | 236.83 | |
| 30.11.2025 | 20 km · Yhteislähtö · Vapaa | FIS | 24 | +18.2 | 62.62 | |
| 29.11.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | FIS | 41 | +1:25.3 | 111.40 | |
| 28.11.2025 | Sprintti · Perinteinen | FIS | 58 | |||
| 28.11.2025 | Sprintin karsinta · Perinteinen | FIS | 58 | +19.1 | 182.52 | |
| 23.11.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | FIS | 31 | +1:29.3 | 89.57 | |
| 21.11.2025 | Sprintti · Perinteinen | FIS | 87 | |||
| 21.11.2025 | Sprintin karsinta · Perinteinen | FIS | 89 | +17.54 | 170.89 | |
| 16.11.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Vapaa | FIS | 40 | +1:19.1 | 102.92 | |
| 15.11.2025 | 10 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | FIS | 50 | +1:36.8 | 67.97 | |
| 14.11.2025 | Sprintti · Perinteinen | FIS | 51 | |||
| 14.11.2025 | Sprintin karsinta · Perinteinen | FIS | 51 | +18.06 | 149.99 |
