ISL
DagurBenediktsson
- Ikä
- 28
- Syntynyt
- 17.6.1998
- Seura
- SFI
5
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
0
Arvokisamitalit
82,40
FIS-p. matka
208,78
FIS-p. sprintti
XC Rating ajan mittaan
XC Rating →1 327
XC Rating · Matka · Maailman nro 757
1 219
XC Rating · Sprintti · Maailman nro 764
Kausi kaudelta
Kaikki tulokset 32
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3.2022 | Sprintti | NC | 3 | |||
| 28.3.2022 | Sprintin karsinta | NC | 3 | 164.17 | ||
| 27.3.2022 | Väliaikalähtö | NC | 3 | 194.98 | ||
| 26.3.2022 | Väliaikalähtö | NC | 3 | 97.32 | ||
| 20.3.2022 | 15 km · Yhteislähtö · Vapaa | SCAN | 30 | +4:30.1 | 215.64 | |
| 19.3.2022 | Sprintti · Vapaa | SCAN | 32 | |||
| 19.3.2022 | Sprintin karsinta · Vapaa | SCAN | 32 | +19.88 | 168.57 | |
| 20.2.2022 | Väliaikalähtö | FIS | 42 | 93.88 | ||
| 19.2.2022 | Sprintti | FIS | 35 | |||
| 19.2.2022 | Sprintin karsinta | FIS | 35 | 112.27 | ||
| 6.2.2022 | 15 km · Yhteislähtö · Vapaa | OPA | 31 | +3:00.3 | 149.18 | |
| 5.2.2022 | Sprintti · Vapaa | OPA | 32 | |||
| 5.2.2022 | Sprintin karsinta · Vapaa | OPA | 32 | +15.11 | 156.18 | |
| 4.2.2022 | 15 km · Väliaikalähtö · Perinteinen | OPA | 24 | +3:59.1 | 107.50 | |
| 30.1.2022 | Väliaikalähtö | FIS | 9 | 91.04 | ||
| 29.1.2022 | Sprintti | FIS | 12 | |||
| 29.1.2022 | Sprintin karsinta | FIS | 17 | 168.53 | ||
| 19.12.2021 | Väliaikalähtö | FIS | 22 | 107.58 | ||
| 18.12.2021 | Väliaikalähtö | FIS | 24 | 76.06 | ||
| 12.12.2021 | Väliaikalähtö | FIS | 29 | 141.83 | ||
| 11.12.2021 | Sprintti | FIS | 19 | |||
| 11.12.2021 | Sprintin karsinta | FIS | 25 | 185.28 | ||
| 5.12.2021 | Väliaikalähtö | FIS | 65 | 102.80 | ||
| 4.12.2021 | Sprintti | FIS | 59 | |||
| 4.12.2021 | Sprintin karsinta | FIS | 59 | 165.55 | ||
| 21.11.2021 | Väliaikalähtö | FIS | 82 | 125.11 | ||
| 19.11.2021 | Sprintti | FIS | 64 | |||
| 19.11.2021 | Sprintin karsinta | FIS | 64 | 194.08 | ||
| 14.11.2021 | Väliaikalähtö | FIS | 62 | 114.35 | ||
| 13.11.2021 | Väliaikalähtö | FIS | 60 | 122.82 | ||
| 12.11.2021 | Sprintti | FIS | 50 | |||
| 12.11.2021 | Sprintin karsinta | FIS | 50 | 184.85 |
