USA
United States Of AmericaUnited States Of America
54
MC-startit
0
MC-voitot
0
MC-palkintosijat
4
Arvokisamitalit
–
FIS-p. matka
–
FIS-p. sprintti
Kausi kaudelta
| Kausi | Kisat | MC-startit | Voitot | Palkintosijat | Top 10 | Paras | MC-sija | Pisteet | Matka | Sprintti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 3 | |||||||||
| 2020/21 | 4 | 1 | ||||||||
| 2019/20 | 4 | 3 | ||||||||
| 2018/19 | 7 | 3 | ||||||||
| 2017/18 | 6 | |||||||||
| 2016/17 | 12 | 4 | ||||||||
| 2015/16 | 7 | 5 | ||||||||
| 2014/15 | 8 | |||||||||
| 2013/14 | 11 | 3 | ||||||||
| 2012/13 | 13 | 7 | ||||||||
| 2011/12 | 8 | 6 | ||||||||
| 2010/11 | 9 | 2 | ||||||||
| 2009/10 | 8 | 2 | ||||||||
| 2008/09 | 7 | 2 | ||||||||
| 2007/08 | 4 | 3 | ||||||||
| 2006/07 | 6 | 3 | ||||||||
| 2005/06 | 3 | 1 | ||||||||
| 2004/05 | 6 | 3 | ||||||||
| 2003/04 | 4 | 3 | ||||||||
| 2002/03 | 4 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 2 | 1 | ||||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 1 | |||||||||
| 1949/50 | 1 |
Kaikki tulokset 13
| Päivä | Paikka | Kilpailu | Taso | Sij. | Ero | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2013 | Joukkuekilpailu | WSC | 10 | |||
| 28.2.2013 | Joukkuekilpailu | WSC | 4 | |||
| 24.2.2013 | Parisprintti | WSC | 14 | |||
| 24.2.2013 | Parisprintti | WSC | 1 | |||
| 3.2.2013 | Parisprintti | WC | 7 | |||
| 3.2.2013 | Parisprintti | WC | 5 | |||
| 27.1.2013 | Joukkuekilpailu | WJC | 12 | |||
| 27.1.2013 | Joukkuekilpailu | WJC | 10 | |||
| 20.1.2013 | Joukkuekilpailu | WC | 10 | |||
| 20.1.2013 | Joukkuekilpailu | WC | 9 | |||
| 13.1.2013 | Parisprintti | WC | 7 | |||
| 25.11.2012 | Joukkuekilpailu | WC | 15 | |||
| 25.11.2012 | Joukkuekilpailu | WC | 3 |