XC
Tulokset
| Sij. | Joukkue | Synt. |
|---|---|---|
| 1 | ||
| Finland Finland | ||
| Anne Kyllönen | 1987 | |
| Mona-Liisa Nousiainen | 1983 | |
| 2 | ||
| Yulia Ivanova | 1985 | |
| Natalia Matveeva | 1986 | |
| 3 | ||
| Canada Canada | ||
| 4 | ||
| Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 1987 | |
| Norway 1 Norway 1 | ||
| 5 | ||
| Sadie Maubet Bjornsen | 1989 | |
| Ida Sargent | 1988 | |
| United States Of America United States Of America | ||
| 6 | ||
| Oxana Lavretskaya | 1988 | |
| Svetlana Nikolaeva | 1987 | |
| 7 | ||
| Ida Ingemarsdotter | 1985 | |
| Stina Nilsson | 1993 | |
| 8 | ||
| Germany 2 Germany 2 | ||
| Sandra Ringwald | 1990 | |
| 9 | ||
| Anastasia Dotsenko | 1986 | |
| Evgenia Shapovalova | 1986 | |
| 10 | ||
| Switzerland Switzerland | ||
| Laurien van der Graaff | 1987 | |
| 11 | ||
| Tetyana Antypenko | 1981 | |
| Valentyna Shevchenko | 1975 | |
| 12 | ||
| Germany 1 Germany 1 | ||
| Denise Herrmann-Wick | 1988 | |
| Hanna Kolb | 1991 | |
| 13 | ||
| Elena Ustiugova | 1992 | |
| Daria Vedenina | 1991 | |
| 14 | ||
| Linn Sömskar | 1989 | |
| Jennie Öberg | 1989 | |
| 15 | ||
| Hongxue Li | 1984 | |
| Dandan Man | 1989 | |
| P.R. China P.R. China | ||
| 16 | ||
| Alenka Čebašek | 1989 | |
| 17 | ||
| Greta Laurent | 1992 | |
| Gaia Vuerich | 1991 | |
| 18 | ||
| Maryna Antsybor | 1987 | |
| Ei lähtenyt | ||
| Norway 2 Norway 2 |