NOR
Sondre TurvollFossli
- Alter
- 33
- Geboren
- 1993
- Verein
- Hokksund IL
48
WC-Starts
1
WC-Siege
4
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.370
XC Rating · Distanz
1.973
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 30
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2017 | Einzelstart | NC | 26 | 85.19 | ||
| 31. März 2017 | Einzelstart | NC | 178 | 113.40 | ||
| 8. März 2017 | Sprint · Klassisch | WC | 6 | |||
| 8. März 2017 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 3 | +3.66 | 28.55 | |
| 25. Feb. 2017 | Sprint | FIS | 1 | |||
| 25. Feb. 2017 | Sprint-Qualifikation | FIS | 1 | 20.00 | ||
| 5. Feb. 2017 | Teamsprint · Freistil(Norwegen II) | WC | 14 | |||
| 3. Feb. 2017 | Sprint · Klassisch | WC | 2 | |||
| 3. Feb. 2017 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 4 | +3.64 | 21.12 | |
| 22. Jan. 2017 | Einzelstart | FIS | 41 | 68.53 | ||
| 14. Jan. 2017 | Sprint · Freistil | WC | 15 | |||
| 14. Jan. 2017 | Sprint-Qualifikation · Freistil | WC | 17 | +3.01 | 21.58 | |
| 8. Jan. 2017 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | SCAN | 61 | +2:15.6 | 72.55 | |
| 7. Jan. 2017 | Sprint · Freistil | SCAN | 4 | |||
| 7. Jan. 2017 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SCAN | 19 | +6.82 | 61.53 | |
| 18. Dez. 2016 | Sprint-Qualifikation | FIS | 2 | 31.21 | ||
| 18. Dez. 2016 | Sprint | FIS | 7 | |||
| 18. Dez. 2016 | Sprint-Qualifikation | FIS | 2 | |||
| 17. Dez. 2016 | Einzelstart | FIS | 17 | 69.55 | ||
| 17. Dez. 2016 | Einzelstart | FIS | 17 | |||
| 11. Dez. 2016 | 30 km · Massenstart · Klassisch | SCAN | DNS | |||
| 10. Dez. 2016 | 10 km · Einzelstart · Freistil | SCAN | DNS | |||
| 3. Dez. 2016 | 10 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 85 | +2:52.0 | 99.36 | |
| 2. Dez. 2016 | Sprint · Klassisch | SWC | 30 | |||
| 2. Dez. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 17 | +9.71 | 55.90 | |
| 26. Nov. 2016 | Sprint · Klassisch | WC | 11 | |||
| 26. Nov. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 10 | +3.66 | 25.73 | |
| 20. Nov. 2016 | Sprint | FIS | 13 | |||
| 20. Nov. 2016 | Sprint-Qualifikation | FIS | 19 | 77.43 | ||
| 18. Nov. 2016 | Einzelstart | FIS | 82 | 110.41 |
