NOR
Sondre TurvollFossli
- Alter
- 33
- Geboren
- 1993
- Verein
- Hokksund IL
48
WC-Starts
1
WC-Siege
4
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.370
XC Rating · Distanz
1.973
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 24
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2016 | Einzelstart | NC | DNS | |||
| 20. Feb. 2016 | Sprint · Freistil | WC | 11 | |||
| 20. Feb. 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | WC | 13 | +3.94 | 25.67 | |
| 11. Feb. 2016 | Sprint · Klassisch | WC | 6 | |||
| 11. Feb. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 4 | +2.3 | 16.73 | |
| 3. Feb. 2016 | Sprint · Klassisch | WC | 31 | |||
| 3. Feb. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | WC | 31 | +6.06 | 47.63 | |
| 29. Jan. 2016 | Sprint | NC | 11 | |||
| 29. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation | NC | 9 | 28.37 | ||
| 28. Jan. 2016 | Einzelstart | NC | 21 | 65.06 | ||
| 16. Jan. 2016 | Sprint · Freistil | WC | 8 | |||
| 16. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | WC | 7 | +2.94 | 26.17 | |
| 1. Jan. 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 12 | |||
| 1. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 22 | +5.76 | 41.66 | |
| 19. Dez. 2015 | Sprint · Freistil | WC | 6 | |||
| 19. Dez. 2015 | Sprint-Qualifikation · Freistil | WC | 14 | +3.01 | 24.28 | |
| 13. Dez. 2015 | Sprint · Freistil | WC | 3 | |||
| 13. Dez. 2015 | Sprint-Qualifikation · Freistil | WC | 5 | +1.48 | 12.50 | |
| 28. Nov. 2015 | 10 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 104 | +3:34.8 | 135.79 | |
| 27. Nov. 2015 | Sprint · Klassisch | SWC | 1 | |||
| 27. Nov. 2015 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 2 | +0.43 | 3.38 | |
| 15. Nov. 2015 | Sprint | FIS | 7 | |||
| 15. Nov. 2015 | Sprint-Qualifikation | FIS | 7 | 42.49 | ||
| 13. Nov. 2015 | Einzelstart | FIS | 29 | 68.22 |
