JPN
MasakoIshida
- Alter
- 46
- Geboren
- 1980
- Verein
- JR Hokkaido SKI Team
- Ski
- Salomon
284
WC-Starts
0
WC-Siege
2
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.749
XC Rating · Distanz
1.326
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 8 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | |||||||||
| 2022/23 | 20 | 14 | 12 | 54 | 314 | 41 | ||||
| 2021/22 | 23 | 14 | 14 | 47 | 94 | 33 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 20 | 92 | 15 | 59 | ||||
| 2019/20 | 23 | 19 | 1 | 9 | 41 | 146 | 28 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 3 | 8 | 26 | 309 | 18 | |||
| 2017/18 | 22 | 14 | 1 | 5 | 42 | 152 | 26 | |||
| 2016/17 | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 45 | 129 | 27 | ||
| 2015/16 | 14 | 9 | 1 | 9 | 60 | 42 | 39 | |||
| 2014/15 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 2013/14 | 31 | 22 | 5 | 8 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 16 | 7 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 28 | 27 | 7 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 30 | 19 | 2 | 6 | ||||||
| 2009/10 | 16 | 12 | 2 | 8 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2007/08 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| 2006/07 | 17 | 8 | 15 | |||||||
| 2005/06 | 17 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 9 | 23 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 10 | 29 | |||||||
| 2002/03 | 10 | 1 | 38 | |||||||
| 2001/02 | 1 | |||||||||
| 2000/01 | 9 | 5 | 52 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1997/98 | 2 |
Alle Ergebnisse 14
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. März 2021 | 30 km · Massenstart · Klassisch | WSC | 11 | +4:11.3 | 69.03 | |
| 4. März 2021 | 4 × 5 km · Staffel(Japan, etappe 2) | WSC | 10 | +5:30.0 | ||
| 2. März 2021 | 10 km · Einzelstart · Freistil | WSC | 26 | +2:32.2 | 87.61 | |
| 27. Feb. 2021 | 15 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WSC | 26 | +3:21.5 | 121.83 | |
| 13. Feb. 2021 | Einzelstart | FIS | 4 | 45.68 | ||
| 30. Jan. 2021 | 10 km · Massenstart · Klassisch | WC | 35 | +1:17.3 | 69.50 | |
| 29. Jan. 2021 | 10 km · Einzelstart · Freistil | WC | 27 | +1:51.1 | 62.77 | |
| 23. Jan. 2021 | 15 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | 20 | +2:52.8 | 106.80 | |
| 29. Nov. 2020 | 10 km · Einzelstart | WC | 33 | +3:20.4 | ||
| 29. Nov. 2020 | 10 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 33 | +3:20.4 | 68.04 | |
| 28. Nov. 2020 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | SWC | 31 | +1:42.0 | 54.35 | |
| 27. Nov. 2020 | Sprint · Klassisch | SWC | 63 | |||
| 27. Nov. 2020 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 63 | +22.8 | 155.51 | |
| 14. Nov. 2020 | Einzelstart | FIS | 3 | 51.41 |