JPN
MasakoIshida
- Alter
- 46
- Geboren
- 1980
- Verein
- JR Hokkaido SKI Team
- Ski
- Salomon
284
WC-Starts
0
WC-Siege
2
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.749
XC Rating · Distanz
1.326
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 8 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | |||||||||
| 2022/23 | 20 | 14 | 12 | 54 | 314 | 41 | ||||
| 2021/22 | 23 | 14 | 14 | 47 | 94 | 33 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 20 | 92 | 15 | 59 | ||||
| 2019/20 | 23 | 19 | 1 | 9 | 41 | 146 | 28 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 3 | 8 | 26 | 309 | 18 | |||
| 2017/18 | 22 | 14 | 1 | 5 | 42 | 152 | 26 | |||
| 2016/17 | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 45 | 129 | 27 | ||
| 2015/16 | 14 | 9 | 1 | 9 | 60 | 42 | 39 | |||
| 2014/15 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 2013/14 | 31 | 22 | 5 | 8 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 16 | 7 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 28 | 27 | 7 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 30 | 19 | 2 | 6 | ||||||
| 2009/10 | 16 | 12 | 2 | 8 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2007/08 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| 2006/07 | 17 | 8 | 15 | |||||||
| 2005/06 | 17 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 9 | 23 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 10 | 29 | |||||||
| 2002/03 | 10 | 1 | 38 | |||||||
| 2001/02 | 1 | |||||||||
| 2000/01 | 9 | 5 | 52 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1997/98 | 2 |
Alle Ergebnisse 12
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. März 2003 | Einzelstart | WC | 38 | 76.24 | ||
| 24. Feb. 2003 | Teamwettbewerb | WSC | 11 | |||
| 20. Feb. 2003 | Einzelstart | WSC | 37 | 67.21 | ||
| 18. Feb. 2003 | Massenstart | WSC | 36 | 94.08 | ||
| 26. Jan. 2003 | Massenstart | UVS | 18 | 120.68 | ||
| 20. Jan. 2003 | Sprint-Qualifikation | UVS | 27 | 134.47 | ||
| 20. Jan. 2003 | Sprint | UVS | 27 | |||
| 18. Jan. 2003 | Einzelstart | UVS | 8 | 76.92 | ||
| 17. Nov. 2002 | Einzelstart | FIS | 19 | 79.95 | ||
| 16. Nov. 2002 | Sprint-Qualifikation | FIS | 19 | 143.39 | ||
| 10. Nov. 2002 | Einzelstart | FIS | 43 | 102.49 | ||
| 9. Nov. 2002 | Einzelstart | FIS | 24 | 70.36 |