JPN
MasakoIshida
- Alter
- 46
- Geboren
- 1980
- Verein
- JR Hokkaido SKI Team
- Ski
- Salomon
284
WC-Starts
0
WC-Siege
2
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.749
XC Rating · Distanz
1.326
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 8 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | |||||||||
| 2022/23 | 20 | 14 | 12 | 54 | 314 | 41 | ||||
| 2021/22 | 23 | 14 | 14 | 47 | 94 | 33 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 20 | 92 | 15 | 59 | ||||
| 2019/20 | 23 | 19 | 1 | 9 | 41 | 146 | 28 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 3 | 8 | 26 | 309 | 18 | |||
| 2017/18 | 22 | 14 | 1 | 5 | 42 | 152 | 26 | |||
| 2016/17 | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 45 | 129 | 27 | ||
| 2015/16 | 14 | 9 | 1 | 9 | 60 | 42 | 39 | |||
| 2014/15 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 2013/14 | 31 | 22 | 5 | 8 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 16 | 7 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 28 | 27 | 7 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 30 | 19 | 2 | 6 | ||||||
| 2009/10 | 16 | 12 | 2 | 8 | ||||||
| 2008/09 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2007/08 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| 2006/07 | 17 | 8 | 15 | |||||||
| 2005/06 | 17 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 9 | 23 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 10 | 29 | |||||||
| 2002/03 | 10 | 1 | 38 | |||||||
| 2001/02 | 1 | |||||||||
| 2000/01 | 9 | 5 | 52 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1997/98 | 2 |
Alle Ergebnisse 18
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. März 2007 | Einzelstart | WC | 15 | 37.92 | ||
| 11. März 2007 | Einzelstart | WC | 20 | 40.64 | ||
| 3. März 2007 | Massenstart | WSC | 13 | 88.65 | ||
| 1. März 2007 | Teamwettbewerb | WSC | 8 | |||
| 25. Feb. 2007 | Verfolgung | WSC | 26 | 70.58 | ||
| 31. Jan. 2007 | Einzelstart | FIS | 5 | 71.40 | ||
| 8. Jan. 2007 | Sprint-Qualifikation | FEC | 7 | 227.24 | ||
| 8. Jan. 2007 | Sprint | FEC | 3 | |||
| 7. Jan. 2007 | Einzelstart | FEC | 1 | 74.48 | ||
| 27. Dez. 2006 | Einzelstart | FEC | 5 | 89.76 | ||
| 26. Dez. 2006 | Einzelstart | FEC | 1 | 74.82 | ||
| 17. Dez. 2006 | Teamwettbewerb | WC | 9 | |||
| 16. Dez. 2006 | Massenstart | WC | 48 | 133.76 | ||
| 13. Dez. 2006 | Einzelstart | WC | 18 | 56.54 | ||
| 26. Nov. 2006 | Einzelstart | WC | 26 | 63.53 | ||
| 19. Nov. 2006 | Teamwettbewerb | WC | 12 | |||
| 18. Nov. 2006 | Einzelstart | WC | 72 | 100.80 | ||
| 11. Nov. 2006 | Einzelstart | FIS | 1 | 65.49 |