SWE
EmmaWikén
- Alter
- 37
- Geboren
- 1989
- Verein
- Åsarna IK
123
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
2
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.478
XC Rating · Distanz
1.287
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 26
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Feb. 2016 | Massenstart | FIS | DNS | |||
| 20. Feb. 2016 | Einzelstart | FIS | 3 | 72.54 | ||
| 19. Feb. 2016 | Einzelstart | FIS | 6 | 93.02 | ||
| 14. Feb. 2016 | 10 km · Massenstart · Freistil | WC | 57 | +2:53.4 | ||
| 13. Feb. 2016 | 5 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 63 | +2:03.9 | 119.55 | |
| 31. Jan. 2016 | Skiathlon · Klassisch/Freistil | NC | DNS | |||
| 30. Jan. 2016 | Sprint | NC | 32 | |||
| 30. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation | NC | 32 | 145.30 | ||
| 27. Jan. 2016 | Einzelstart | NC | 13 | 108.90 | ||
| 6. Jan. 2016 | 10 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 30 | +2:41.6 | 141.61 | |
| 5. Jan. 2016 | Sprint · Klassisch | SWC | 45 | |||
| 5. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 45 | +19.41 | 147.25 | |
| 3. Jan. 2016 | 5 km · Verfolgung · Freistil | SWC | 41 | +7:02.6 | 63.26 | |
| 2. Jan. 2016 | 15 km · Massenstart · Klassisch | SWC | 42 | +5:18.3 | 179.22 | |
| 1. Jan. 2016 | Sprint · Freistil | SWC | 54 | |||
| 1. Jan. 2016 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 53 | +15.14 | 98.43 | |
| 12. Dez. 2015 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | 12 | +2:08.0 | 47.84 | |
| 6. Dez. 2015 | 4 × 5 km · Staffel(Schweden) | WC | 5 | +2:38.4 | ||
| 5. Dez. 2015 | 15 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | 22 | +3:33.7 | 117.89 | |
| 29. Nov. 2015 | 15 km · Einzelstart | WC | 51 | +4:45.2 | ||
| 29. Nov. 2015 | 10 km · Verfolgung · Klassisch | SWC | 52 | +4:45.2 | 153.08 | |
| 28. Nov. 2015 | 5 km · Einzelstart · Freistil | SWC | 32 | +57.8 | 67.62 | |
| 27. Nov. 2015 | Sprint · Klassisch | SWC | 65 | |||
| 27. Nov. 2015 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SWC | 65 | +22.04 | 147.41 | |
| 21. Nov. 2015 | Einzelstart | FIS | 9 | 90.88 | ||
| 20. Nov. 2015 | Einzelstart | FIS | 10 | 85.89 |
