ISL
DagurBenediktsson
- Alter
- 28
- Geboren
- 17. Juni 1998
- Verein
- SFI
5
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
82,40
FIS-Pkt. Distanz
208,78
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.327
XC Rating · Distanz · Welt-Nr. 757
1.219
XC Rating · Sprint · Welt-Nr. 764
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 27
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. März 2026 | 15 km · Massenstart · Klassisch | NC | 1 | 174.32 | ||
| 27. März 2026 | 10 km · Einzelstart · Freistil | NC | 1 | 174.32 | ||
| 26. März 2026 | Sprint · Klassisch | NC | 1 | |||
| 26. März 2026 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | NC | 2 | +0.34 | 330.94 | |
| 14. März 2026 | 50 km · Massenstart · Freistil | WC | 63 | +12:48.4 | 160.60 | |
| 8. März 2026 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | WC | 83 | +3:25.8 | 117.38 | |
| 1. März 2026 | 20 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | 65 | +5:27.3 | 156.83 | |
| 21. Feb. 2026 | 50 km · Massenstart · Klassisch | OWG | 48 | |||
| 13. Feb. 2026 | 10 km · Einzelstart · Freistil | OWG | 69 | +3:41.9 | 143.60 | |
| 10. Feb. 2026 | Sprint · Klassisch | OWG | 79 | |||
| 10. Feb. 2026 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | OWG | 79 | +32.72 | 209.55 | |
| 8. Feb. 2026 | 20 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | OWG | 66 | |||
| 14. Dez. 2025 | 10 km · Einzelstart · Freistil | SCAN | 73 | +2:28.8 | 110.20 | |
| 13. Dez. 2025 | 20 km · Massenstart · Klassisch | SCAN | 66 | +5:00.2 | 142.41 | |
| 7. Dez. 2025 | 10 km · Einzelstart · Freistil | WC | 77 | +2:33.6 | 88.91 | |
| 6. Dez. 2025 | 20 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | WC | 84 | +7:24.8 | 236.83 | |
| 30. Nov. 2025 | 20 km · Massenstart · Freistil | FIS | 24 | +18.2 | 62.62 | |
| 29. Nov. 2025 | 10 km · Einzelstart · Freistil | FIS | 41 | +1:25.3 | 111.40 | |
| 28. Nov. 2025 | Sprint · Klassisch | FIS | 58 | |||
| 28. Nov. 2025 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | FIS | 58 | +19.1 | 182.52 | |
| 23. Nov. 2025 | 10 km · Einzelstart · Freistil | FIS | 31 | +1:29.3 | 89.57 | |
| 21. Nov. 2025 | Sprint · Klassisch | FIS | 87 | |||
| 21. Nov. 2025 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | FIS | 89 | +17.54 | 170.89 | |
| 16. Nov. 2025 | 10 km · Einzelstart · Freistil | FIS | 40 | +1:19.1 | 102.92 | |
| 15. Nov. 2025 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | FIS | 50 | +1:36.8 | 67.97 | |
| 14. Nov. 2025 | Sprint · Klassisch | FIS | 51 | |||
| 14. Nov. 2025 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | FIS | 51 | +18.06 | 149.99 |
