ISL
DagurBenediktsson
- Alter
- 28
- Geboren
- 17. Juni 1998
- Verein
- SFI
5
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
82,40
FIS-Pkt. Distanz
208,78
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.327
XC Rating · Distanz · Welt-Nr. 757
1.219
XC Rating · Sprint · Welt-Nr. 764
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 30
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Apr. 2024 | Verfolgung | FIS | 27 | 115.59 | ||
| 6. Apr. 2024 | Sprint | FIS | 30 | |||
| 6. Apr. 2024 | Sprint-Qualifikation | FIS | 26 | 138.93 | ||
| 5. Apr. 2024 | Einzelstart | FIS | 37 | 99.25 | ||
| 24. März 2024 | Massenstart | NC | 1 | 169.94 | ||
| 23. März 2024 | Einzelstart | NC | 1 | 169.94 | ||
| 21. März 2024 | Sprint | NC | 1 | |||
| 21. März 2024 | Sprint-Qualifikation | NC | 1 | 298.49 | ||
| 3. März 2024 | 10 km · Einzelstart · Freistil | SCAN | 94 | +2:48.0 | 137.24 | |
| 2. März 2024 | 30 km · Einzelstart · Klassisch | SCAN | 75 | +9:31.5 | 137.63 | |
| 1. März 2024 | Sprint · Klassisch | SCAN | 81 | |||
| 1. März 2024 | Sprint-Qualifikation · Klassisch | SCAN | 81 | +14.55 | 169.26 | |
| 21. Jan. 2024 | Einzelstart | FIS | 48 | 117.32 | ||
| 19. Jan. 2024 | Sprint | FIS | 67 | |||
| 19. Jan. 2024 | Sprint-Qualifikation | FIS | 67 | 225.61 | ||
| 7. Jan. 2024 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | OPA | 56 | +3:15.6 | 160.69 | |
| 6. Jan. 2024 | 20 km · Massenstart · Freistil | OPA | 46 | +3:56.5 | 161.14 | |
| 5. Jan. 2024 | Sprint · Freistil | OPA | 65 | |||
| 5. Jan. 2024 | Sprint-Qualifikation · Freistil | OPA | 65 | +20.23 | 240.53 | |
| 26. Nov. 2023 | Einzelstart | FIS | 43 | 95.66 | ||
| 25. Nov. 2023 | Einzelstart | FIS | 54 | 89.12 | ||
| 24. Nov. 2023 | Sprint | FIS | 71 | |||
| 24. Nov. 2023 | Sprint-Qualifikation | FIS | 71 | 195.14 | ||
| 19. Nov. 2023 | Einzelstart | FIS | 53 | 92.21 | ||
| 17. Nov. 2023 | Sprint | FIS | 75 | |||
| 17. Nov. 2023 | Sprint-Qualifikation | FIS | 75 | 164.06 | ||
| 12. Nov. 2023 | Einzelstart | FIS | 51 | 90.37 | ||
| 11. Nov. 2023 | Einzelstart | FIS | 55 | 103.89 | ||
| 10. Nov. 2023 | Sprint | FIS | 64 | |||
| 10. Nov. 2023 | Sprint-Qualifikation | FIS | 64 | 193.66 |
