ISL
DagurBenediktsson
- Alter
- 28
- Geboren
- 17. Juni 1998
- Verein
- SFI
5
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
82,40
FIS-Pkt. Distanz
208,78
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.327
XC Rating · Distanz · Welt-Nr. 757
1.219
XC Rating · Sprint · Welt-Nr. 764
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 33
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. März 2020 | 30 km · Massenstart · Freistil | U23 | 49 | +12:07.6 | 258.53 | |
| 3. März 2020 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | U23 | 61 | +6:03.1 | 157.86 | |
| 1. März 2020 | Sprint · Freistil | U23 | 59 | |||
| 1. März 2020 | Sprint-Qualifikation · Freistil | U23 | 59 | +18.9 | 200.27 | |
| 16. Feb. 2020 | Einzelstart | FIS | DNF | |||
| 16. Feb. 2020 | Verfolgung | FIS | status.(DNF) | |||
| 15. Feb. 2020 | Einzelstart | FIS | 54 | 121.29 | ||
| 14. Feb. 2020 | Sprint | FIS | 57 | |||
| 14. Feb. 2020 | Sprint-Qualifikation | FIS | 57 | 149.44 | ||
| 25. Jan. 2020 | Einzelstart | FIS | 77 | 152.02 | ||
| 24. Jan. 2020 | Sprint | FIS | 67 | |||
| 24. Jan. 2020 | Sprint-Qualifikation | FIS | 67 | 237.68 | ||
| 19. Jan. 2020 | Einzelstart | FIS | 135 | 145.93 | ||
| 18. Jan. 2020 | Einzelstart | FIS | 110 | 122.59 | ||
| 17. Jan. 2020 | Sprint | FIS | 104 | |||
| 17. Jan. 2020 | Sprint-Qualifikation | FIS | 104 | 169.16 | ||
| 22. Dez. 2019 | Massenstart | FIS | 47 | 187.10 | ||
| 21. Dez. 2019 | Sprint | FIS | 50 | |||
| 21. Dez. 2019 | Sprint-Qualifikation | FIS | 50 | 167.57 | ||
| 15. Dez. 2019 | Einzelstart | FIS | 75 | 155.44 | ||
| 14. Dez. 2019 | Sprint | NC | 23 | |||
| 14. Dez. 2019 | Sprint-Qualifikation | NC | 26 | 189.47 | ||
| 8. Dez. 2019 | Einzelstart | FIS | 59 | 131.30 | ||
| 7. Dez. 2019 | Sprint | FIS | 62 | |||
| 7. Dez. 2019 | Sprint-Qualifikation | FIS | 62 | 177.28 | ||
| 6. Dez. 2019 | Einzelstart | FIS | 71 | 115.56 | ||
| 24. Nov. 2019 | Sprint | FIS | 62 | |||
| 24. Nov. 2019 | Sprint-Qualifikation | FIS | 62 | 182.81 | ||
| 23. Nov. 2019 | Einzelstart | FIS | DNS | |||
| 22. Nov. 2019 | Einzelstart | FIS | 72 | 172.93 | ||
| 16. Nov. 2019 | Einzelstart | FIS | 108 | 170.26 | ||
| 15. Nov. 2019 | Sprint | FIS | 63 | |||
| 15. Nov. 2019 | Sprint-Qualifikation | FIS | 63 | 173.51 |
