XC
Resultat
| Plac. | Åkare | Nation | Född | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kein Einaste | 1985 | 24.76 | |
| 2 | Peeter Kümmel | 1982 | 37.71 | |
| 3 | Alexey Poltoranin | 1987 | 52.24 | |
| 4 | Nikolay Chebotko | 1982 | 54.86 | |
| 5 | Anssi Pentsinen | 1986 | 55.41 | |
| 6 | Yevgeniy Koshevoy | 1984 | 57.41 | |
| 7 | Timo Simonlatser | 1986 | 69.46 | |
| 8 | Kalle Lassila | 1985 | 71.25 | |
| 10 | Jari Joutsen | 1978 | 77.93 | |
| 13 | Aleksandr Malyshev | 1989 | 88.40 | |
| 14 | Denis Volotka | 1985 | 91.16 | |
| 16 | Modestas Vaičiulis | 1989 | 94.60 | |
| 19 | Igor Ussatschew | 1983 | 97.15 | |
| 20 | Toni Ketelä | 1988 | 97.56 | |
| 23 | Raido Ränkel | 1990 | 102.66 | |
| 24 | Kari Varis | 1983 | 102.80 | |
| 26 | Tero Similä | 1980 | 106.24 | |
| 28 | Aliaksandr Voranau | 1990 | 108.52 | |
| 31 | Pavel Siulatov | 1986 | 109.55 | |
| 32 | Sergey Cherepanov | 1986 | 109.89 | |
| 37 | Sergey Nikolaev | 1990 | 113.75 | |
| 42 | Tero Turunen | 1988 | 118.50 | |
| 44 | Ville-Petteri Saarela | 1989 | 121.81 | |
| 55 | Ruslan Perekhoda | 1987 | 131.80 | |
| 60 | Mark Starostin | 1990 | 140.41 | |
| 64 | Daulet Rakhimbayev | 1992 | 144.82 | |
| 68 | Alexey Soloviev | 1984 | 150.74 | |
| 70 | Jani Simola | 1985 | 160.52 | |
| 72 | Janne Stenbäck | 1989 | 161.55 | |
| 73 | Yerdos Akhmadiyev | 1985 | 161.90 | |
| 82 | Juho Halonen | 1988 | 192.13 | |
| 83 | Tomas Kaurson | 1991 | 197.92 | |
| 86 | Sergey Malyshev | 1994 | 200.61 | |
| 92 | Alexey Timashov | 1992 | 231.81 | |
| Startade ej | Ivan Burgov | 1986 | ||
| Startade ej | Simeon Deyanov | 1994 | ||
| Startade ej | Ari Luusua | 1988 | ||
| Startade ej | Ville Nousiainen | 1983 | ||
| Startade ej | Aki Pajunoja | 1985 | ||
| Startade ej | Artem Titov | 1992 | ||
| Startade ej | Veselin Tzinzov | 1986 |
