BLR
SergeiDolidovich
- Ålder
- 53
- Född
- 1973
197
VC-starter
1
VC-segrar
2
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 684
XC Rating · Distans
1 153
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 24 | 3 | 40 | |||||||
| 2016/17 | 16 | 2 | 22 | 135 | 9 | 95 | ||||
| 2015/16 | 15 | 11 | 38 | |||||||
| 2014/15 | 11 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 12 | 12 | |||||||
| 2012/13 | 20 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 25 | 21 | 1 | 9 | ||||||
| 2010/11 | 13 | 9 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 11 | 1 | 7 | ||||||
| 2008/09 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2007/08 | 13 | 11 | 1 | 4 | ||||||
| 2006/07 | 14 | 11 | 23 | |||||||
| 2005/06 | 13 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 14 | 8 | 1 | 4 | ||||||
| 2003/04 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 2002/03 | 12 | 7 | 51 | |||||||
| 2001/02 | 17 | 7 | 38 | |||||||
| 2000/01 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1999/00 | 6 | 2 | 19 | |||||||
| 1998/99 | 13 | 5 | 26 | |||||||
| 1997/98 | 7 | 5 | 32 | |||||||
| 1996/97 | 13 | 7 | 25 | |||||||
| 1995/96 | 9 | 9 | 21 | |||||||
| 1994/95 | 8 | 6 | 42 | |||||||
| 1993/94 | 10 | 5 | 42 |
Alla resultat 17
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mars 2011 | Masstart | WSC | 10 | 4.90 | ||
| 27 feb. 2011 | Jaktstart | WSC | 4 | 0.82 | ||
| 5 feb. 2011 | Sprint | WC | 46 | |||
| 5 feb. 2011 | Sprintkval | WC | 46 | 88.75 | ||
| 4 feb. 2011 | Jaktstart | WC | 28 | 58.07 | ||
| 18 dec. 2010 | Masstart | WC | 12 | 10.44 | ||
| 12 dec. 2010 | Sprint | WC | 58 | |||
| 12 dec. 2010 | Sprintkval | WC | 58 | 61.93 | ||
| 28 nov. 2010 | Intervallstart | WC | 29 | |||
| 28 nov. 2010 | Jaktstart | SWC | 27 | 34.68 | ||
| 27 nov. 2010 | Intervallstart | SWC | 42 | 43.68 | ||
| 26 nov. 2010 | Sprint | SWC | 93 | |||
| 26 nov. 2010 | Sprintkval | WC | 93 | 96.03 | ||
| 20 nov. 2010 | Intervallstart | WC | 60 | 49.58 | ||
| 14 nov. 2010 | Intervallstart | FIS | 12 | 31.73 | ||
| 12 nov. 2010 | Sprint | FIS | 39 | |||
| 12 nov. 2010 | Sprintkval | FIS | 39 | 80.49 |