BLR
SergeiDolidovich
- Ålder
- 53
- Född
- 1973
197
VC-starter
1
VC-segrar
2
VC-pallplatser
0
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →1 684
XC Rating · Distans
1 153
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 24 | 3 | 40 | |||||||
| 2016/17 | 16 | 2 | 22 | 135 | 9 | 95 | ||||
| 2015/16 | 15 | 11 | 38 | |||||||
| 2014/15 | 11 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 25 | 12 | 12 | |||||||
| 2012/13 | 20 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| 2011/12 | 25 | 21 | 1 | 9 | ||||||
| 2010/11 | 13 | 9 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 16 | 11 | 1 | 7 | ||||||
| 2008/09 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2007/08 | 13 | 11 | 1 | 4 | ||||||
| 2006/07 | 14 | 11 | 23 | |||||||
| 2005/06 | 13 | 8 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 14 | 8 | 1 | 4 | ||||||
| 2003/04 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 2002/03 | 12 | 7 | 51 | |||||||
| 2001/02 | 17 | 7 | 38 | |||||||
| 2000/01 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1999/00 | 6 | 2 | 19 | |||||||
| 1998/99 | 13 | 5 | 26 | |||||||
| 1997/98 | 7 | 5 | 32 | |||||||
| 1996/97 | 13 | 7 | 25 | |||||||
| 1995/96 | 9 | 9 | 21 | |||||||
| 1994/95 | 8 | 6 | 42 | |||||||
| 1993/94 | 10 | 5 | 42 |
Alla resultat 19
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2010 | Masstart | OWG | 25 | 24.54 | ||
| 20 feb. 2010 | Jaktstart | OWG | Bröt | |||
| 15 feb. 2010 | Intervallstart | OWG | 35 | 44.87 | ||
| 5 feb. 2010 | Intervallstart | WC | 45 | 50.20 | ||
| 24 jan. 2010 | Lagsprint | WC | 9 | |||
| 23 jan. 2010 | Jaktstart | WC | 7 | 0.65 | ||
| 13 dec. 2009 | Sprint | WC | 56 | |||
| 13 dec. 2009 | Sprintkval | WC | 56 | 71.51 | ||
| 12 dec. 2009 | Intervallstart | WC | 33 | 29.26 | ||
| 6 dec. 2009 | Lagsprint | WC | 18 | |||
| 5 dec. 2009 | Sprint | WC | 63 | |||
| 5 dec. 2009 | Sprintkval | WC | 64 | 92.60 | ||
| 29 nov. 2009 | Intervallstart | WC | Bröt | |||
| 28 nov. 2009 | Sprint | WC | 80 | |||
| 28 nov. 2009 | Sprintkval | WC | 80 | 160.62 | ||
| 22 nov. 2009 | Lagtävling | WC | 9 | |||
| 21 nov. 2009 | Intervallstart | WC | 25 | 22.09 | ||
| 15 nov. 2009 | Intervallstart | FIS | 22 | 64.47 | ||
| 14 nov. 2009 | Intervallstart | FIS | 19 | 42.50 |