SUI
DarioCologna
- Ålder
- 40
- Född
- 11 mars 1986
- Klubb
- Val Muestair
- Skidor
- Atomic
339
VC-starter
27
VC-segrar
76
VC-pallplatser
7
Mästerskapsmedaljer
–
FIS-p. distans
–
FIS-p. sprint
XC Rating över tid
XC Rating →2 041
XC Rating · Distans
1 528
XC Rating · Sprint
Säsong för säsong
| Säsong | Lopp | VC-starter | Segrar | Pallplatser | Topp 10 | Bästa | VC-plac. | Poäng | Distans | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 18 | 10 | 1 | 9 | 58 | 77 | 32 | |||
| 2020/21 | 29 | 21 | 1 | 4 | 2 | 11 | 461 | 9 | 46 | |
| 2019/20 | 25 | 23 | 1 | 9 | 3 | 10 | 649 | 9 | 89 | |
| 2018/19 | 29 | 23 | 6 | 4 | 23 | 334 | 19 | 67 | ||
| 2017/18 | 30 | 21 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 290 | 1 | 38 |
| 2016/17 | 32 | 26 | 2 | 12 | 3 | 7 | 788 | 9 | 54 | |
| 2015/16 | 24 | 18 | 2 | 6 | 2 | 23 | 335 | 20 | 42 | |
| 2014/15 | 32 | 25 | 2 | 6 | 16 | 1 | ||||
| 2013/14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2012/13 | 37 | 27 | 1 | 9 | 17 | 1 | ||||
| 2011/12 | 38 | 34 | 8 | 20 | 25 | 1 | ||||
| 2010/11 | 35 | 27 | 5 | 13 | 19 | 1 | ||||
| 2009/10 | 29 | 23 | 1 | 5 | 13 | 1 | ||||
| 2008/09 | 36 | 30 | 4 | 7 | 15 | 1 | ||||
| 2007/08 | 32 | 23 | 4 | 4 | ||||||
| 2006/07 | 21 | 5 | 25 | |||||||
| 2005/06 | 15 | |||||||||
| 2004/05 | 15 | |||||||||
| 2003/04 | 10 | |||||||||
| 2002/03 | 4 |
Alla resultat 13
| Datum | Ort | Lopp | Nivå | Plac. | Efter | FIS-p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mars 2004 | Masstart | JUN | 1 | 105.40 | ||
| 6 mars 2004 | Masstart | JUN | 43 | 171.90 | ||
| 29 feb. 2004 | Masstart | JUN | 4 | 126.78 | ||
| 28 feb. 2004 | Sprintkval | JUN | 7 | 171.78 | ||
| 8 feb. 2004 | Lagtävling | WJC | 8 | |||
| 5 feb. 2004 | Intervallstart | WJC | 24 | 70.32 | ||
| 25 jan. 2004 | Jaktstart | JUN | 4 | 143.56 | ||
| 24 jan. 2004 | Sprintkval | JUN | 6 | 191.68 | ||
| 22 jan. 2004 | Intervallstart | JUN | 10 | 134.01 | ||
| 28 dec. 2003 | Masstart | FIS | 29 | 179.61 | ||
| 27 dec. 2003 | Intervallstart | FIS | 22 | 78.86 | ||
| 7 dec. 2003 | Sprintkval | FIS | 58 | 208.16 | ||
| 6 dec. 2003 | Intervallstart | JUN | 4 | 106.16 |