XC
Results
| Rk | Athlete | Nation | Born | FIS pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miro Karppanen | 1998 | 38.37 | |
| 2 | Remi Lindholm | 1998 | 46.35 | |
| 3 | Petteri Koivisto | 2000 | 48.09 | |
| 4 | Markus Vuorela | 1996 | 51.13 | |
| 5 | Kalle Parantainen | 1999 | 56.78 | |
| 6 | Niko Anttola | 2003 | 58.64 | |
| 7 | Lauri Lepistö | 1996 | 60.82 | |
| 8 | Joni Mäki | 1995 | 62.36 | |
| 9 | Joni Mustonen | 1994 | 64.92 | |
| 10 | Emil Liekari | 2001 | 65.72 | |
| 11 | Juuso Tossavainen | 1998 | 69.69 | |
| 12 | Ville Ahonen | 1994 | 72.14 | |
| 13 | Lauri Vuorinen | 1995 | 74.75 | |
| 14 | Joel Ikonen | 1994 | 75.91 | |
| 15 | Arsi Ruuskanen | 1999 | 75.93 | |
| 16 | Anton Kemppi | 2007 | 77.14 | |
| 17 | Niko Husu | 1998 | 78.90 | |
| 18 | Alexander Ståhlberg | 2002 | 81.58 | |
| 19 | Anssi Koirikivi | 1996 | 82.20 | |
| 20 | Eero Rantala | 2003 | 83.33 | |
| 21 | Jussi Karkkulainen | 1996 | 83.89 | |
| 22 | Jirka Oja | 2004 | 85.53 | |
| 24 | Oskari Hokka | 1999 | 91.77 | |
| 25 | Tino Tiilikainen | 1987 | 91.86 | |
| 26 | Aleksi Parttimaa | 1997 | 92.13 | |
| 27 | Marko Kilp | 1993 | 96.32 | |
| 28 | Elmeri Toivanen | 1998 | 96.77 | |
| 29 | Nico Bennert | 2000 | 97.02 | |
| 30 | Eero Aittolampi | 1997 | 100.10 | |
| 31 | Kari Varis | 1983 | 100.30 | |
| 32 | Tino Stenman | 2001 | 101.31 | |
| 33 | Verneri Suhonen | 1997 | 102.88 | |
| 34 | Eelis Merilainen | 2004 | 103.10 | |
| 35 | Juuso Kinnunen | 2004 | 108.12 | |
| 36 | Sami Lahdemaki | 1992 | 108.48 | |
| 37 | Akseli Pesu | 2006 | 108.78 | |
| 38 | Petteri Mattila | 2001 | 109.27 | |
| 39 | Sakari Hynynen | 2001 | 109.72 | |
| 40 | Emil Tarvainen | 1999 | 109.74 | |
| 41 | August Hognabba | 1998 | 110.69 | |
| 42 | Markus Kasanen | 2000 | 111.55 | |
| 43 | Juho Neuvonen | 1997 | 113.24 | |
| 44 | Jalmari Bergqvist | 2004 | 113.69 | |
| 45 | Jeremias Lipsanen | 1995 | 114.95 | |
| 46 | Juuso Varis | 2003 | 115.67 | |
| 47 | Kalle Loukkaanhuhta | 2003 | 118.37 | |
| 48 | Olli-Pekka Laitila | 2001 | 118.91 | |
| 49 | Melker Wikblom | 2006 | 124.66 | |
| 51 | Janne Stenbäck | 1989 | 126.01 | |
| 52 | Joni Palin | 1995 | 127.60 | |
| 53 | Benjamin Sundqvist | 1998 | 129.02 | |
| 54 | Jesse Kahara | 2005 | 130.05 | |
| 55 | Pyry Rannikko | 2002 | 130.38 | |
| 56 | Kristian Vaananen | 1999 | 133.05 | |
| 57 | Topi Huttunen | 1993 | 135.07 | |
| 58 | Leevi Passila | 2006 | 135.65 | |
| 59 | Saku Siren | 2001 | 137.28 | |
| 60 | Juho Latvakoski | 1995 | 138.82 | |
| 61 | Jarkko Reijonen | 2003 | 141.53 | |
| 62 | Vili Hamalainen | 1994 | 142.17 | |
| 63 | Eetu Isometsa | 1997 | 144.56 | |
| 64 | Onni Makela | 2002 | 144.75 | |
| 65 | Tuomas Latvalahti | 2007 | 147.08 | |
| 66 | Timo Juhani Grönlund | 1987 | 147.20 | |
| 67 | Turkka Nieminen | 2003 | 148.11 | |
| 68 | Iiro-Mikko Harju | 1995 | 148.22 | |
| 69 | Jani Peltotalo | 1976 | 148.29 | |
| 70 | Arttu Nyman | 1989 | 149.21 | |
| 72 | Iiro Uusitalo | 2002 | 149.86 | |
| 73 | Valtteri Markkila | 1997 | 150.12 | |
| 74 | Felix Hannelin | 2000 | 152.46 | |
| 75 | Juho Lansiluoto | 2005 | 154.40 | |
| 76 | Antti Rolig | 2002 | 156.27 | |
| 77 | Arttu Ritvanen | 2007 | 157.38 | |
| 78 | Jussi Hyytiainen | 2002 | 158.84 | |
| 79 | Antti Seppanen | 2003 | 159.89 | |
| 80 | Petteri Kymalainen | 1988 | 163.63 | |
| 81 | Joona Levanen | 2001 | 165.80 | |
| 82 | Niila Ahokas | 1989 | 166.15 | |
| 83 | Juho Koskinen | 2007 | 166.29 | |
| 84 | Aaron Haggman | 2003 | 166.71 | |
| 85 | Heikki Korpela | 1990 | 170.85 | |
| 86 | Jukka Vahavihu | 2001 | 171.15 | |
| 88 | Antti Urvanta | 2006 | 172.09 | |
| 89 | Juha Hyyrylainen | 1989 | 174.77 | |
| 90 | Vaino Kontkanen | 2005 | 177.20 | |
| 91 | Janne Häkkinen | 1984 | 177.65 | |
| 92 | Vaino Lansiluoto | 2007 | 179.16 | |
| 93 | Viljam Knif | 1990 | 179.83 | |
| 94 | Mikael Tammilehto | 2003 | 180.38 | |
| 95 | Valtteri Heinimaa | 2002 | 181.44 | |
| 96 | Juuso Ketonen | 2003 | 183.68 | |
| 97 | Urho Huttunen | 2007 | 184.09 | |
| 98 | Samppo Kumpumaki | 2002 | 184.15 | |
| 99 | Wilhelm Stenbacka | 1990 | 185.28 | |
| 100 | Lauri Vahavihu | 2001 | 186.31 | |
| 101 | Miika Ylikulju | 2003 | 186.58 | |
| 102 | Arttu Remes | 2007 | 192.69 | |
| 103 | Matti Aalto | 1983 | 192.84 | |
| 104 | Eevert Haikola | 2005 | 196.54 | |
| 105 | Akseli Kirjavainen | 2006 | 201.29 | |
| 108 | Joel Seppala | 2006 | 204.04 | |
| 109 | Akseli Lindgren | 2002 | 204.47 | |
| 110 | Mikael Vuoristo | 2006 | 204.64 | |
| 111 | Samuli Jalonen | 2003 | 206.14 | |
| 112 | Kalle Rytkonen | 1988 | 206.88 | |
| 113 | Matias Hietamaki | 2007 | 207.67 | |
| 114 | Teemu Pontinen | 1994 | 207.73 | |
| 115 | Eetu Petrelius | 2001 | 210.16 | |
| 116 | Eemil Koskinen | 2006 | 214.72 | |
| 117 | Aku Hietaharju | 1997 | 215.30 | |
| 119 | Henri Erkkila | 1998 | 218.75 | |
| 120 | Elias Valikainen | 1998 | 224.55 | |
| 121 | Tapani Lahti | 1994 | 227.59 | |
| 124 | Pauli Makela | 1996 | 230.47 | |
| 127 | Martti Koikkalainen | 2007 | 237.10 | |
| 128 | Evert Ikonen | 2008 | 237.36 | |
| 129 | Eemil Heinonen | 2004 | 237.63 | |
| 130 | Eemil Veikkola | 2008 | 238.47 | |
| 131 | Oskari Juutinen | 2000 | 238.69 | |
| 132 | Topias Torvinen | 2001 | 241.80 | |
| 133 | Kalle Linnasaari | 1997 | 244.22 | |
| 136 | Valtteri Liukkonen | 2007 | 305.55 | |
| 137 | Aki Kauppinen | 1987 | 316.22 | |
| 139 | Onni-Kalle Lahdelma | 2000 | 332.72 | |
| 140 | Simeon Hyyppa | 1993 | 334.19 | |
| 145 | Ilmo Raisanen | 1989 | 422.99 | |
| DNF | Juuso Haarala | 1996 | ||
| DNF | Atte Huhtanen | 2008 | ||
| DNF | Joona Koponen | 1997 | ||
| DNF | Jimi Leppala | 2003 | ||
| DNF | Lauri Mannila | 1998 | ||
| DNF | Niilo Moilanen | 2001 | ||
| DNF | Matias Uusitalo | 2006 | ||
| DNS | Olli Ahonen | 1999 | ||
| DNS | Rasmus Ahoniemi | 2003 | ||
| DNS | Elias Angeria | 2007 | ||
| DNS | Eino Haara | 2005 | ||
| DNS | Ristomatti Hakola | 1991 | ||
| DNS | Juuso Hamalainen | 1997 | ||
| DNS | Miika Heikkila | 1996 | ||
| DNS | Markus Hietanen | 1995 | ||
| DNS | Reima Idstrom | 1982 | ||
| DNS | Jaakko Ikonen | 2008 | ||
| DNS | Konsta Juutinen | 2007 | ||
| DNS | Jimi Klemettinen | 2005 | ||
| DNS | Vaino Kotro | 2000 | ||
| DNS | Juuso Makela | 1994 | ||
| DNS | Nuutti Makinen | 2003 | ||
| DNS | Eero Mannila | 2001 | ||
| DNS | Ike Melnits | 2003 | ||
| DNS | Santtu Nyman | 1991 | ||
| DNS | Veeti Pyykkö | 2002 | ||
| DNS | Pyry Riissanen | 2005 | ||
| DNS | Joonas Sarkkinen | 1994 | ||
| DNS | Arttu Turtiainen | 2003 | ||
| DNS | Eelis Valikainen | 2000 | ||
| DNS | Waltteri Vinkanharju | 1995 | ||
| DNS | Johannes Vuorela | 2000 |
