XC
Results
| Rk | Athlete | Nation | Born | FIS pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remi Lindholm | 1998 | 45.41 | |
| 2 | Miro Karppanen | 1998 | 48.33 | |
| 3 | Miska Poikkimäki | 2000 | 48.72 | |
| 4 | Veeti Pyykkö | 2002 | 52.03 | |
| 5 | Naoto Baba | 1996 | 56.61 | |
| 6 | Joel Ikonen | 1994 | 57.90 | |
| 7 | Emil Liekari | 2001 | 58.19 | |
| 8 | Eero Rantala | 2003 | 63.45 | |
| 9 | Iiro Uusitalo | 2002 | 68.13 | |
| 10 | Jussi Karkkulainen | 1996 | 70.43 | |
| 11 | Tino Stenman | 2001 | 72.99 | |
| 12 | Juuso Tossavainen | 1998 | 74.17 | |
| 13 | Niko Husu | 1998 | 75.36 | |
| 14 | Jussi Hyytiainen | 2002 | 77.12 | |
| 15 | Eemil Juntunen | 2003 | 80.36 | |
| 16 | Niilo Makinen | 2004 | 82.78 | |
| 17 | Takahiro Suzuki | 1993 | 87.24 | |
| 18 | Topias Kemppi | 2003 | 90.01 | |
| 19 | Valtteri Markkila | 1997 | 93.90 | |
| 20 | Valtteri Pennanen | 2001 | 94.37 | |
| 21 | Otto Hirvilampi | 2004 | 100.56 | |
| 22 | Juuso Kinnunen | 2004 | 101.32 | |
| 23 | Antti Rolig | 2002 | 101.64 | |
| 24 | Iiro-Mikko Harju | 1995 | 102.14 | |
| 25 | Dmytro Drahun | 1997 | 102.36 | |
| 26 | Tino Tiilikainen | 1987 | 102.61 | |
| 27 | Konsta Mantyvaara | 2003 | 104.12 | |
| 28 | Miska Tervala | 1997 | 112.51 | |
| 29 | Anton Packalen | 2005 | 114.92 | |
| 30 | Samppo Kumpumaki | 2002 | 116.80 | |
| 31 | Heikki Sumanen | 2005 | 120.50 | |
| 32 | Rasmus Ahtava | 2001 | 123.60 | |
| 33 | Eero Mannila | 2001 | 127.74 | |
| 34 | Masato Tanaka | 1995 | 128.89 | |
| 35 | Oskari Kalliokoski | 2004 | 129.83 | |
| 36 | Dmytro Romanchenko | 2003 | 130.26 | |
| 37 | Jesse Kahara | 2005 | 136.31 | |
| 38 | Oleksandr Rudenko | 2004 | 152.97 | |
| 39 | Juho Latvakoski | 1995 | 156.21 | |
| 40 | Jami Rinta-Jaskari | 2005 | 156.61 | |
| 42 | Nazarii Teselskyi | 2006 | 159.56 | |
| 43 | Topias Tormakangas | 2004 | 160.82 | |
| 45 | Olli Kouvalainen | 2005 | 165.86 | |
| 46 | Samu Sjoblom | 1991 | 177.49 | |
| 47 | Denys Muhotinov | 2005 | 182.10 | |
| 49 | Bohdan Nikulin | 2007 | 195.56 | |
| 50 | Jimi Leppala | 2003 | 212.55 | |
| 51 | Illia Marchenko | 2005 | 220.62 | |
| 53 | Guillermo Racero | 1994 | 335.88 | |
| DNF | Jirka Oja | 2004 | ||
| DNS | Heikki Korpela | 1990 | ||
| DNS | Nuutti Makinen | 2003 | ||
| DNS | Eelis Merilainen | 2004 | ||
| DNS | Oleh Mishchenko | 2000 | ||
| DNS | Turkka Nieminen | 2003 | ||
| DNS | Pyry Riissanen | 2005 |
