XC
Results
| Rk | Athlete | Nation | Born | FIS pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Di Centa | 1972 | 47.60 | |
| 2 | Fabio Pasini | 1980 | 38.90 | |
| 3 | Sergio Rigoni | 1986 | 34.67 | |
| 4 | Ireneu Esteve Altimiras | 1996 | 48.99 | |
| 5 | Stefano Gardener | 1990 | 72.50 | |
| 6 | Sebastiano Pellegrin | 1994 | 61.84 | |
| 7 | Paolo Ventura | 1996 | 60.78 | |
| 8 | Fabio Clementi | 1990 | 70.06 | |
| 9 | Manuel Perotti | 1994 | 91.45 | |
| 10 | Tommaso Dellagiacoma | 1996 | 90.72 | |
| 11 | Paolo Fanton | 1991 | 108.78 | |
| 12 | Alin Florin Cioanca | 1995 | 100.48 | |
| 13 | Stefan Zelger | 1995 | 85.10 | |
| 14 | Francesco Ferrari | 1994 | 122.28 | |
| 15 | Imanol Rojo | 1990 | 133.26 | |
| 16 | Florin Daniel Pripici | 1995 | 124.96 | |
| 17 | Giacomo Gabrielli | 1996 | 125.61 | |
| 18 | Daniele Serra | 1996 | 101.45 | |
| 19 | Marco Cappelletti | 1993 | 150.42 | |
| 20 | Adriano Giudici | 1996 | 153.03 | |
| 21 | Gianluca Pradel | 1994 | 133.67 | |
| 23 | Davide Bonacorsi | 1996 | 203.38 | |
| 24 | Simone Romani | 1995 | 213.71 | |
| status.(DNF) | Mikael Abram | 1996 |
