XC
Results
| Rk | Athlete | Nation | Born | FIS pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaud Jay | 1991 | 28.97 | |
| 2 | Baptiste Gros | 1990 | 36.28 | |
| 3 | Lucas Chanavat | 1994 | 46.31 | |
| 4 | Clement Arnault | 1990 | 56.33 | |
| 5 | Richard Jouve | 1994 | 59.17 | |
| 7 | Mathias Dheyriat | 1993 | 70.89 | |
| 8 | Paul Goalabre | 1991 | 71.70 | |
| 9 | Bastien Buttin | 1989 | 74.35 | |
| 10 | Valentin Chauvin | 1995 | 76.78 | |
| 11 | Jean Tiberghien | 1995 | 85.72 | |
| 12 | Mickael Philipot | 1993 | 94.80 | |
| 14 | Alexandre Pouyé | 1993 | 101.37 | |
| 15 | Samuel Rege Gianasso | 1988 | 101.57 | |
| 16 | Louis Schwartz | 1995 | 104.55 | |
| 17 | Alexis Jeannerod | 1991 | 106.72 | |
| 18 | Jules Lapierre | 1996 | 108.61 | |
| 19 | Mathias Wibault | 1985 | 112.34 | |
| 20 | Gérard Agnellet | 1992 | 115.18 | |
| 21 | Victor Roguet | 1995 | 119.52 | |
| 22 | Matis Bouscarra Gaubert | 1997 | 126.63 | |
| 23 | Theo Deswaziere | 1996 | 127.85 | |
| 24 | Antoine Agnellet | 1994 | 130.69 | |
| 27 | Charly Rousset | 1996 | 133.74 | |
| 28 | Martin Collet | 1997 | 135.16 | |
| 29 | Vincent Buiatti | 1999 | 141.39 | |
| 30 | Camille Laude | 1998 | 142.81 | |
| 32 | Arnaud Chautemps | 1997 | 145.32 | |
| 38 | Romain Jacquier | 1991 | 156.49 | |
| 43 | Jeremy Royer | 1999 | 166.58 | |
| 46 | Jeremie Millereau | 1984 | 177.42 | |
| 51 | Thibaut De Marre | 1998 | 188.39 | |
| 54 | Yuji Kojima | 1989 | 193.81 | |
| 55 | Hugo Lapalus | 1998 | 194.83 | |
| 57 | Pierre Tichit | 1998 | 196.86 | |
| 58 | Nicolas Berthet | 1992 | 197.26 | |
| 62 | Lucas Gaillard | 1999 | 205.59 | |
| 63 | Paul Combey | 1997 | 207.90 | |
| 65 | Antoine Tarantola | 1998 | 210.06 | |
| 70 | Titouan Serot | 1999 | 213.65 | |
| 72 | Lucas Pollet Villard | 1999 | 215.89 | |
| 82 | Yan Belorgey | 1997 | 229.97 | |
| 83 | Emilien Louvrier | 1999 | 236.68 | |
| 85 | Jean Grasset | 1998 | 241.76 | |
| 88 | Pierrick Sigaud | 1998 | 243.32 | |
| 89 | Théo Schely | 1999 | 244.33 | |
| 90 | James Clugnet | 1996 | 247.58 | |
| 106 | Jules Chappaz | 1999 | 283.14 | |
| 110 | Thomas Joly | 1998 | 314.83 | |
| DNS | Arnaud Guyon | 1991 | ||
| DNS | Ewen Perroud | 1998 |
